Inhalt
MIG0800m
| Kategorie | Beschreibung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Variablenlabel | Gründe (letzter) Zuzug Deutschland? Politische Lage in Deutschland | ||||||
| Generierte Variable | Nein | ||||||
| Datentyp | numerisch | ||||||
| Messniveau | nominal | ||||||
| Antwortschema | MIG0800m_de | ||||||
| Kategorie | Meine Migrationsbiographie (MIG) | ||||||
| Herkunftstyp | Auf Deutsch nicht verfügbar | ||||||
| Hierarchie | Auf Deutsch nicht verfügbar | ||||||
| Detailbeschreibung | Auf Deutsch nicht verfügbar | ||||||
| sensible Merkmale | Nein | ||||||
| Qualitätshinweis | Auf Deutsch nicht verfügbar | ||||||
| Häufigkeitsauszählung |
Gründe (letzter) Zuzug Deutschland? Politische Lage in Deutschland (MIG0800m)
|
||||||
| Entstehungshistorie | Auf Deutsch nicht verfügbar |
wurde zum Einkaufskorb hinzugefügt
ist bereits im Einkaufskorb