| Häufigkeitsauszählung |
Massnahmeart - Gruppe (mass)
| mass |
Quelle |
des |
Satzes |
| BeH |
LeH |
LHG |
MTH |
| 10200 MAT/G Aktivierung/Heranf | | | | 259,367 |
| 10600 PSA/�37 Dritter mit Ver | | | | 47,154 |
| 10700 EM Eingl.massn. Auftrag | | | | 6,087 |
| 11000 FSEJ Foederung schwer er | | | | 77* |
| 11100 GaBe Ganzheitliche Betre | | | | / |
| 20100 BO Berufsorientierung | | | | 15,480 |
| 20200 BerEB Berufseinstiegsbeg | | | | 13,776 |
| 20300 BvB Berufsvorbereitende | | | | 42,433 |
| 20400 ABH Ausbildungsbegleiten | | | | 36,928 |
| 20500 BAE Ausserbetriebl.Beruf | | | | 33,918 |
| 20800 EQ Einstiegsqualifizieru | | | | 9,519 |
| 20900 ABO Ausbildungsbonus | | | | 2,958 |
| 21200 EQJ Einstiegsquali. Jugd | | | | 2,932 |
| 21400 ASA Assistierte Ausbildu | | | | 4,745 |
| 29000 BB/BAB Berufswahl/Berufs | | | | 2,566 |
| 30100 FBW Massnahmen beruflich | | | | 190,107 |
| 30200 AMW Allgem. Massn. Weite | | | | / |
| 30300 AEZ Arbeitsentgeltzus. b | | | | 10,756 |
| 30400 ESF EQ Qualifizierung be | | | | 3,70* |
| 30500 TM Eignungsfeststellung | | | | 158,271 |
| 40100 EGZ Eingliederungszuschu | | | | 99,108 |
| 40300 ESG Einstiegsgeld sv-pfl | | | | 15,139 |
| 40400 BEZ Beschaeftigungszusch | | | | 3,413 |
| 40600 PSA Personal-Service-Age | | | | 4,468 |
| 40700 EZN Einglied.zuschuss Ne | | | | 4,452 |
| 40800 EZV Einstellgs.zuschuss | | | | 213 |
| 40900 SAM Ost fuer Wirtschafts | | | | 4,517 |
| 41000 BHI Beschaeftigungshilfe | | | | 4,738 |
| 41100 QZ Qualifizierungszuschu | | | | 3* |
| 41200 EGG Eingliederungsgutsch | | | | 741 |
| 41300 BbEH Beschaeftigungsbegl | | | | |
| 41400 ESG Einstiegsgeld selbst | | | | 4,185 |
| 41500 LES Leistungen Einglied. | | | | 1,235 |
| 41600 GZ Gruendungszuschuss | | | | 21,759 |
| 41700 UeG Ueberbrueckungsgeld | | | | 19,473 |
| 41800 EXGZ Existenzgruendungsz | | | | 13,127 |
| 41900 ESF LZA Bundespr. Eingli | | | | 688 |
| 42000 EVL Eingliederung Langze | | | | 953 |
| 49000 EV Eingliederungsvertrag | | | | / |
| 60100 AGH Arbeitsgelegenheit | | | | 111,318 |
| 60200 FAV Foerderung Arbeitsve | | | | 1,373 |
| 60300 BueA Buergerarbeit Besch | | | | 1,830 |
| 60400 ABM Arbeitsbeschaffungsm | | | | 39,265 |
| 60500 SAM Strukturanpassungsma | | | | 8,511 |
| 60600 BSI Beschaeftig.schaff. | | | | 394 |
| 60700 AFL-RL Sopro Arbeit fuer | | | | 1,996 |
| 60900 JUMP+ Sonderprogramm | | | | 2,332 |
| 61000 SozTeil Soziale Teilhabe | | | | 637 |
| 61200 TaAM Teilhabe am Arbeits | | | | 3,497 |
| 69000 Beschaeftigung schaffend | | | | 19,470 |
| 70100 FF SGB2 Freie Foerderung | | | | 9,998 |
| 70200 EiA Erprobung innovative | | | | 64 |
| 70300 FF SGB3 Freie Foerderung | | | | 41,219 |
| 80100 KEL Kommunale Einglieder | | | | 17,196 |
| 80200 SWL Sonstige weitere Lei | | | | 30,769 |
| 80300 DSL Deutsch-Sprachlehrga | | | | 6,635 |
| 80400 ESF BA-Programm 2000-200 | | | | 14,127 |
| 80500 DF Bundesprogramm | | | | |
| 80700 DF ESF Programm (ohne ES | | | | 222 |
| 80800 DF EGF Europaeischer Glo | | | | 374 |
| 80900 DF BAMF Integrationskurs | | | | |
| 81000 DF Sprachfoerderung | | | | |
| 81100 DF Selbstfoerderung | | | | |
| 81200 BueBo Buergergeldbonus | | | | 1,111 |
| 89000 DF Drittmittelfoerderung | | | | 1,109 |
| .n Fehlt syst. | 31,184,096 | 3,343,109 | 1,944,983 | |
| .z K. Angabe | | | | |
| mass |
Quelle |
des |
Satzes |
| XMTH |
ASU |
XASU |
| 10200 MAT/G Aktivierung/Heranf | 49,100 | | |
| 10600 PSA/�37 Dritter mit Ver | 974 | | |
| 10700 EM Eingl.massn. Auftrag | 214 | | |
| 11000 FSEJ Foederung schwer er | 18* | | |
| 11100 GaBe Ganzheitliche Betre | / | | |
| 20100 BO Berufsorientierung | 136 | | |
| 20200 BerEB Berufseinstiegsbeg | | | |
| 20300 BvB Berufsvorbereitende | | | |
| 20400 ABH Ausbildungsbegleiten | 540 | | |
| 20500 BAE Ausserbetriebl.Beruf | 2,017 | | |
| 20800 EQ Einstiegsqualifizieru | 951 | | |
| 20900 ABO Ausbildungsbonus | | | |
| 21200 EQJ Einstiegsquali. Jugd | 121 | | |
| 21400 ASA Assistierte Ausbildu | 171 | | |
| 29000 BB/BAB Berufswahl/Berufs | | | |
| 30100 FBW Massnahmen beruflich | 7,935 | | |
| 30200 AMW Allgem. Massn. Weite | | | |
| 30300 AEZ Arbeitsentgeltzus. b | / | | |
| 30400 ESF EQ Qualifizierung be | | | |
| 30500 TM Eignungsfeststellung | 5,51* | | |
| 40100 EGZ Eingliederungszuschu | 7,257 | | |
| 40300 ESG Einstiegsgeld sv-pfl | 2,346 | | |
| 40400 BEZ Beschaeftigungszusch | 504 | | |
| 40600 PSA Personal-Service-Age | / | | |
| 40700 EZN Einglied.zuschuss Ne | 37 | | |
| 40800 EZV Einstellgs.zuschuss | / | | |
| 40900 SAM Ost fuer Wirtschafts | | | |
| 41000 BHI Beschaeftigungshilfe | | | |
| 41100 QZ Qualifizierungszuschu | / | | |
| 41200 EGG Eingliederungsgutsch | / | | |
| 41300 BbEH Beschaeftigungsbegl | 269 | | |
| 41400 ESG Einstiegsgeld selbst | 340 | | |
| 41500 LES Leistungen Einglied. | 301 | | |
| 41600 GZ Gruendungszuschuss | | | |
| 41700 UeG Ueberbrueckungsgeld | | | |
| 41800 EXGZ Existenzgruendungsz | | | |
| 41900 ESF LZA Bundespr. Eingli | 185 | | |
| 42000 EVL Eingliederung Langze | 284 | | |
| 49000 EV Eingliederungsvertrag | | | |
| 60100 AGH Arbeitsgelegenheit | 25,453 | | |
| 60200 FAV Foerderung Arbeitsve | 346 | | |
| 60300 BueA Buergerarbeit Besch | 534 | | |
| 60400 ABM Arbeitsbeschaffungsm | 381 | | |
| 60500 SAM Strukturanpassungsma | | | |
| 60600 BSI Beschaeftig.schaff. | 43 | | |
| 60700 AFL-RL Sopro Arbeit fuer | | | |
| 60900 JUMP+ Sonderprogramm | | | |
| 61000 SozTeil Soziale Teilhabe | 244 | | |
| 61200 TaAM Teilhabe am Arbeits | 978 | | |
| 69000 Beschaeftigung schaffend | | | |
| 70100 FF SGB2 Freie Foerderung | 2,928 | | |
| 70200 EiA Erprobung innovative | | | |
| 70300 FF SGB3 Freie Foerderung | | | |
| 80100 KEL Kommunale Einglieder | 9,443 | | |
| 80200 SWL Sonstige weitere Lei | 3,909 | | |
| 80300 DSL Deutsch-Sprachlehrga | | | |
| 80400 ESF BA-Programm 2000-200 | | | |
| 80500 DF Bundesprogramm | 2,684 | | |
| 80700 DF ESF Programm (ohne ES | 3,221 | | |
| 80800 DF EGF Europaeischer Glo | | | |
| 80900 DF BAMF Integrationskurs | 11,183 | | |
| 81000 DF Sprachfoerderung | 1,963 | | |
| 81100 DF Selbstfoerderung | 22 | | |
| 81200 BueBo Buergergeldbonus | 158 | | |
| 89000 DF Drittmittelfoerderung | | | |
| .n Fehlt syst. | | 4,650,227 | 402,756 |
| .z K. Angabe | 821 | | |
Keine unklassifiziert fehlenden Werte
|