Inhalt
te_imp_p75
| Kategorie | Beschreibung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Variablenlabel | P75 imp. Bruttotagesentgelt Vollzeitbeschaeftigte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Generierte Variable | Nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datentyp | numerisch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Messniveau | Auf Deutsch nicht verfügbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antwortschema | miss_de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Gehaltsstruktur der Vollzeitbeschäftigten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herkunftstyp | administrative Daten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hierarchie | Auf Deutsch nicht verfügbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detailbeschreibung |
Diese Variable enthält das p75-Perzentil des imputierten Bruttotagesentgeltes der Vollzeitbeschäftigten eines Betriebes. Nicht enthalten sind die Löhne der geringfügig Beschäftigten, der Auszubildenden sowie der Personen in Altersteilzeit.
Die Werte sind für alle Jahre in Euro angegeben. Weitere Informationen zur Generierung der Variable finden sich bei der Variablen te_imp_mw. Die Werte sind auf zwei Dezimalstellen gerundet. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sensible Merkmale | Nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualitätshinweis | Auf Deutsch nicht verfügbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Häufigkeitsauszählung |
P75 imp. Bruttotagesentgelt Vollzeitbeschaeftigte (te_imp_p75)
Keine unklassifiziert fehlenden Werte |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entstehungshistorie | Auf Deutsch nicht verfügbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
wurde zum Einkaufskorb hinzugefügt
ist bereits im Einkaufskorb