Inhalt
zbeink_selbst
| Kategorie | Beschreibung | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Variablenlabel | Zu berücksichtigendes Einkommen aus Selbständigkeit | ||||||||||||||
| Generierte Variable | Nein | ||||||||||||||
| Datentyp | numerisch | ||||||||||||||
| Messniveau | Auf Deutsch nicht verfügbar | ||||||||||||||
| Antwortschema | Auf Deutsch nicht verfügbar | ||||||||||||||
| Kategorie | Informationen zu Leistungsbezug | ||||||||||||||
| Herkunftstyp | administrative Daten | ||||||||||||||
| Hierarchie | Auf Deutsch nicht verfügbar | ||||||||||||||
| Detailbeschreibung | Das Merkmal gibt die Summe des zu berücksichtigenden Einkommens einer Person aus Selbständigkeit an. | ||||||||||||||
| sensible Merkmale | Ja | ||||||||||||||
| Qualitätshinweis |
Für vom Leistungsanspruch voll ausgeschlossenen Personen sind keine Einkommensangaben verfügbar, d.h. das Gesamteinkommen der Bedarfsgemeinschaft kann untererfasst sein.
Dieses Merkmal wird wegen seiner besonderen datenschutzrechtlichen Sensibilität nur auf Antrag und nur in begründeten Fällen bereitgestellt. |
||||||||||||||
| Häufigkeitsauszählung |
Zu berücksichtigendes Einkommen aus Selbständigkeit (zbeink_selbst)
Keine unklassifiziert fehlenden Werte |
||||||||||||||
| Entstehungshistorie | Auf Deutsch nicht verfügbar |
wurde zum Einkaufskorb hinzugefügt
ist bereits im Einkaufskorb