Inhalt
te_imp_mw_f
| Kategorie | Beschreibung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Variablenlabel | Mittelwert imp. Bruttotagesentgelt VZ Frauen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Generierte Variable | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datentyp | numerisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Messniveau | Auf Deutsch nicht verfügbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antwortschema | miss_de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Gehaltsstruktur der Vollzeitbeschäftigten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herkunftstyp | administrative Daten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hierarchie | Auf Deutsch nicht verfügbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detailbeschreibung |
Diese Variable enthält den Mittelwert des imputierten Bruttotagesentgel-tes der vollzeitbeschäftigten Frauen eines Betriebes. Nicht enthalten sind die Löhne der geringfügig Beschäftigten, der Azubis sowie der Personen in Altersteilzeit.
Die Werte sind für alle Jahre in Euro angegeben. Weitere Informationen zur Generierung der Variable finden sich in Ab-schnitt 5.1.10.5. Die Werte sind auf zwei Dezimalstellen gerundet. Aufgrund des "storage types" in Stata werden jedoch weitere Dezimalstellen angezeigt, die nicht korrekt sind. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sensible Merkmale | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualitätshinweis |
Der Mittelwert des imputierten Bruttotagesentgeltes der vollzeitbeschäf-tigten Männer wird nicht im BHP ausgewiesen, kann aber selbst berech-net werden (siehe Abschnitt 3.10).
Die Werte sind auf zwei Dezimalstellen gerundet. Aufgrund des "storage types" in Stata werden jedoch weitere Dezimalstellen angezeigt, die nicht korrekt sind. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Häufigkeitsauszählung |
Mittelwert imp. Bruttotagesentgelt VZ Frauen (te_imp_mw_f)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entstehungshistorie | Auf Deutsch nicht verfügbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
wurde zum Einkaufskorb hinzugefügt
ist bereits im Einkaufskorb