| 1111 Getreidebau | 38 |
| 1112 Allgemeiner Ackerbau | 2,46 |
| 1121 Gemuesebau | 2,07 |
| 1122 Zierpflanzenbau | 3,76 |
| 1123 Baumschulen | 2,27 |
| 1124 Allgemeiner Gartenbau | 2,83 |
| 1131 Obstbau | 92 |
| 1132 Weinbau | 1,42 |
| 1133 Allgemeiner Dauerkulturb | 11 |
| 1211 Milchviehhaltung | 1,57 |
| 1212 Gemischte Rindviehhaltun | 44 |
| 1213 Gemischte Weideviehhaltu | 11 |
| 1221 Haltung von Schafen und | 9 |
| 1222 Haltung von Pferden und | 95 |
| 1230 Haltung von Schweinen | 64 |
| 1240 Haltung von Gefluegel | 1,08 |
| 1250 Sonstige Tierhaltung | 25 |
| 1301 Gemischte Landwirtschaft | 6,76 |
| 1302 Gemischte Landwirtschaft | 1,37 |
| 1303 Gemischte Landwirtschaft | 2,89 |
| 1411 Erbringung von landwirts | 2,07 |
| 1412 Garten- und Landschaftsb | 12,43 |
| 1413 Erbringung von gaertneri | 1,90 |
| 1420 Erbringung von landwirts | 63 |
| 1500 Jagd | |
| 2010 Forstwirtschaft (ohne Er | 1,38 |
| 2020 Erbringung von forstwirt | 1,47 |
| 5011 Hochsee- und Kuestenfisc | 17 |
| 5012 Fluss- und Seenfischerei | 6 |
| 5020 Teichwirtschaft und Fisc | 23 |
| 10101 Steinkohlenbergbau | 14 |
| 10102 Herstellung von Steinko | |
| 10200 Braunkohlenbergbau und | 14 |
| 10300 Torfgewinnung und -vere | 19 |
| 11100 Gewinnung von Erdoel un | 14 |
| 11200 Erbringung von Dienstle | 14 |
| 12000 Bergbau auf Uran- und T | |
| 13100 Eisenerzbergbau | |
| 13200 NE-Metallerzbergbau (oh | 6 |
| 14111 Gewinnung von Naturwerk | 80 |
| 14112 Gewinnung von Naturstei | 53 |
| 14121 Gewinnung von Kalkstein | 19 |
| 14122 Gewinnung von Gips- und | 7 |
| 14130 Gewinnung von Schiefer | 11 |
| 14210 Gewinnung von Kies und | 1,74 |
| 14221 Gewinnung von Ton | 10 |
| 14222 Gewinnung von Kaolin | 2 |
| 14301 Kaligewinnung | 11 |
| 14302 Gewinnung von Mineralie | 2 |
| 14400 Gewinnung von Salz | 6 |
| 14500 Gewinnung von Steinen u | 28 |
| 15111 Schlachten (ohne Schlac | 1,41 |
| 15112 Talgschmelzen und Schma | |
| 15120 Schlachten von Gefluege | 30 |
| 15130 Fleischverarbeitung | 16,34 |
| 15200 Fischverarbeitung | 60 |
| 15310 Kartoffelverarbeitung | 17 |
| 15320 Herstellung von Frucht- | 58 |
| 15331 Herstellung von Obst- u | 53 |
| 15332 Herstellung von Sauerko | 13 |
| 15334 Herstellung von Konfitu | 5 |
| 15335 Herstellung von Fruchtz | |
| 15410 Herstellung von rohen O | 17 |
| 15420 Herstellung von raffini | 4 |
| 15430 Herstellung von Margari | 6 |
| 15510 Milchverarbeitung | 1,39 |
| 15520 Herstellung von Speisee | 14 |
| 15611 Mahlmuehlen | 80 |
| 15612 Schaelmuehlen | 2 |
| 15620 Herstellung von Staerke | 25 |
| 15710 Herstellung von Futterm | 50 |
| 15720 Herstellung von Futterm | 18 |
| 15811 Herstellung von Backwar | 11,56 |
| 15812 Herstellung von Kondito | 14,01 |
| 15820 Herstellung von Dauerba | 58 |
| 15830 Herstellung von Zucker | 18 |
| 15840 Herstellung von Suesswa | 93 |
| 15850 Herstellung von Teigwar | 23 |
| 15860 Verarbeitung von Kaffee | 21 |
| 15870 Herstellung von Wuerzmi | 44 |
| 15880 Herstellung von homogen | 15 |
| 15891 Herstellung von Backmit | 6 |
| 15892 Herstellung von Nahrung | 56 |
| 15910 Herstellung von Spiritu | 34 |
| 15920 Herstellung von Alkohol | 17 |
| 15930 Herstellung von Trauben | 60 |
| 15940 Herstellung von Apfelwe | 3 |
| 15950 Herstellung von Wermutw | |
| 15960 Herstellung von Bier | 2,20 |
| 15970 Herstellung von Malz | 11 |
| 15980 Gewinnung natuerlicher | 1,17 |
| 16001 Tabakverarbeitung (ohne | 12 |
| 16002 Herstellung von Zigaret | 8 |
| 17110 Baumwollaufbereitung un | 28 |
| 17120 Wollaufbereitung und St | 4 |
| 17130 Wollaufbereitung und Ka | 6 |
| 17140 Flachsaufbereitung und | |
| 17150 Zwirnen und Texturieren | 11 |
| 17160 Herstellung von Naehgar | 2 |
| 17170 Sonstige Spinnstoffaufb | 5 |
| 17211 Baumwollweberei (ohne M | 34 |
| 17212 Moebel- und Dekorations | 6 |
| 17213 Gardinenstoffweberei | 4 |
| 17220 Streichgarnweberei | 2 |
| 17230 Kammgarnweberei | 2 |
| 17240 Seiden- und Filamentgar | 6 |
| 17250 Sonstige Weberei | 30 |
| 17300 Textilveredlung | 1,19 |
| 17401 Herstellung von Haus-, | 22 |
| 17402 Herstellung von Bettwar | 24 |
| 17403 Herstellung von konfekt | 19 |
| 17404 Herstellung von sonstig | 59 |
| 17510 Herstellung von Teppich | 20 |
| 17520 Herstellung von Seilerw | 16 |
| 17530 Herstellung von Vliesst | 12 |
| 17541 Bandweberei und -flecht | 59 |
| 17542 Sonstiges Textilgewerbe | 81 |
| 17601 Herstellung von gewirkt | 80 |
| 17602 Herstellung von gewirkt | 2 |
| 17710 Herstellung von Strumpf | 12 |
| 17720 Herstellung von Pullove | 6 |
| 18100 Herstellung von Lederbe | 17 |
| 18210 Herstellung von Arbeits | 29 |
| 18221 Herstellung von gewebte | 53 |
| 18222 Herstellung von gewebte | 1,44 |
| 18223 Herstellung von gewirkt | 21 |
| 18231 Herstellung von gewebte | 15 |
| 18232 Herstellung von gewirkt | 6 |
| 18233 Herstellung von Miederw | 8 |
| 18241 Herstellung von Sportbe | 11 |
| 18242 Herstellung von Hueten | 8 |
| 18243 Herstellung von Bekleid | 3 |
| 18244 Herstellung von sonstig | 4 |
| 18245 Herstellung von Bekleid | 24 |
| 18300 Zurichtung und Faerben | 16 |
| 19100 Herstellung von Leder u | 14 |
| 19200 Lederverarbeitung (ohne | 73 |
| 19301 Herstellung von Sportsc | 2 |
| 19302 Herstellung von sonstig | 67 |
| 20100 Saege-, Hobel- und Holz | 2,79 |
| 20201 Herstellung von Furnier | 49 |
| 20202 Herstellung von Holzspa | 12 |
| 20301 Herstellung von Konstru | 6,12 |
| 20302 Herstellung von Bausaet | 81 |
| 20400 Herstellung von Verpack | 1,04 |
| 20510 Herstellung von Holzwar | 1,99 |
| 20520 Herstellung von Kork-, | 9 |
| 21110 Herstellung von Holz- u | 21 |
| 21120 Herstellung von Papier, | 1,63 |
| 21210 Herstellung von Wellpap | 2,53 |
| 21220 Herstellung von Haushal | 19 |
| 21230 Herstellung von Schreib | 35 |
| 21240 Herstellung von Tapeten | 5 |
| 21250 Herstellung von sonstig | 1,04 |
| 22111 Verlegen von Buechern ( | 3,07 |
| 22112 Verlegen von Adressbuec | 21 |
| 22121 Verlegen von Tageszeitu | 2,65 |
| 22122 Verlegen von Wochen- un | 1,39 |
| 22131 Verlegen von Fachzeitsc | 1,28 |
| 22132 Verlegen von allgemeine | 83 |
| 22133 Verlegen von sonstigen | 75 |
| 22141 Verlegen von bespielten | 11 |
| 22142 Verlegen von Musikalien | 21 |
| 22150 Sonstiges Verlagsgewerb | 60 |
| 22210 Drucken von Zeitungen | 94 |
| 22220 Drucken anderer Drucker | 12,17 |
| 22230 Druckweiterverarbeitung | 1,28 |
| 22240 Druck- und Medienvorstu | 1,78 |
| 22250 Erbringung von sonstige | 37 |
| 22310 Vervielfaeltigung von b | 7 |
| 22320 Vervielfaeltigung von b | 11 |
| 22330 Vervielfaeltigung von b | 7 |
| 23100 Kokerei | 2 |
| 23200 Mineraloelverarbeitung | 52 |
| 23300 Herstellung und Verarbe | 4 |
| 24110 Herstellung von Industr | 28 |
| 24120 Herstellung von Farbsto | 11 |
| 24130 Herstellung von sonstig | 78 |
| 24140 Herstellung von sonstig | 1,07 |
| 24150 Herstellung von Duengem | 8 |
| 24160 Herstellung von Kunstst | 1,36 |
| 24170 Herstellung von synthet | 5 |
| 24200 Herstellung von Schaedl | 9 |
| 24300 Herstellung von Anstric | 1,46 |
| 24410 Herstellung von pharmaz | 26 |
| 24420 Herstellung von pharmaz | 2,35 |
| 24510 Herstellung von Seifen, | 70 |
| 24520 Herstellung von Duftsto | 67 |
| 24610 Herstellung von pyrotec | 16 |
| 24620 Herstellung von Klebsto | 28 |
| 24630 Herstellung von etheris | 2 |
| 24640 Herstellung von fotoche | 7 |
| 24650 Herstellung von unbespi | 14 |
| 24660 Herstellung von sonstig | 1,56 |
| 24700 Herstellung von Chemief | 44 |
| 25110 Herstellung von Bereifu | 16 |
| 25120 Runderneuerung von Bere | 47 |
| 25130 Herstellung von sonstig | 1,65 |
| 25210 Herstellung von Platten | 8,27 |
| 25220 Herstellung von Verpack | 1,19 |
| 25230 Herstellung von Baubeda | 2,35 |
| 25241 Herstellung von technis | 3,16 |
| 25242 Herstellung von Fertige | 2,58 |
| 26110 Herstellung von Flachgl | 34 |
| 26120 Veredlung und Bearbeitu | 90 |
| 26131 Herstellung von Behaelt | 47 |
| 26132 Herstellung von Trinkgl | 3 |
| 26141 Herstellung von Verstae | 7 |
| 26142 Herstellung von Isolier | 10 |
| 26150 Herstellung, Veredlung | 66 |
| 26211 Herstellung von Haushal | 28 |
| 26212 Herstellung von Haushal | 7 |
| 26213 Herstellung von Haushal | 15 |
| 26220 Herstellung von Sanitae | 20 |
| 26230 Herstellung von keramis | 6 |
| 26240 Herstellung von keramis | 20 |
| 26250 Herstellung von keramis | 7 |
| 26261 Herstellung von Waren a | 32 |
| 26262 Herstellung von ungefor | 6 |
| 26300 Herstellung von keramis | 13 |
| 26401 Herstellung von Ziegeln | 79 |
| 26402 Herstellung von sonstig | 11 |
| 26510 Herstellung von Zement | 35 |
| 26520 Herstellung von Kalk | 5 |
| 26530 Herstellung von gebrann | 2 |
| 26611 Herstellung von Bausaet | 37 |
| 26612 Herstellung von Konstru | 1,91 |
| 26613 Herstellung von Erzeugn | 6 |
| 26614 Herstellung von Erzeugn | 79 |
| 26620 Herstellung von Gipserz | 6 |
| 26630 Herstellung von Frischb | 1,12 |
| 26640 Herstellung von Moertel | 15 |
| 26650 Herstellung von Faserze | 12 |
| 26660 Herstellung von Erzeugn | 60 |
| 26701 Steinbildhauerei und St | 2,04 |
| 26702 Sonstige Be- und Verarb | 1,02 |
| 26813 Herstellung von Schleif | 11 |
| 26814 Herstellung von Schleif | 12 |
| 26815 Herstellung von Muehlst | |
| 26816 Herstellung von Schleif | 7 |
| 26820 Herstellung von sonstig | 27 |
| 27100 Erzeugung von Roheisen, | 3,30 |
| 27211 Herstellung von Rohren | 6 |
| 27212 Herstellung von Rohrfor | 2 |
| 27221 Herstellung von Stahlro | 20 |
| 27222 Herstellung von Praezis | 17 |
| 27223 Herstellung von Rohrfor | 69 |
| 27310 Herstellung von Blankst | 20 |
| 27320 Herstellung von Kaltban | 7 |
| 27330 Herstellung von Kaltpro | 10 |
| 27340 Herstellung von gezogen | 24 |
| 27410 Erzeugung und erste Bea | 20 |
| 27421 Erzeugung von Aluminium | 11 |
| 27422 Erste Bearbeitung von A | 60 |
| 27431 Erzeugung von Blei, Zin | 3 |
| 27432 Erste Bearbeitung von B | 7 |
| 27441 Erzeugung von Kupfer | |
| 27442 Erste Bearbeitung von K | 6 |
| 27451 Erzeugung von sonstigen | 32 |
| 27452 Erste Bearbeitung von s | 38 |
| 27511 Eisengiessereien (ohne | 1,11 |
| 27512 Herstellung von duktile | 31 |
| 27520 Stahlgiessereien | 30 |
| 27530 Leichtmetallgiessereien | 1,08 |
| 27540 Buntmetallgiessereien | 17 |
| 28111 Herstellung von Metallk | 14,74 |
| 28112 Herstellung von Grubena | 2 |
| 28120 Herstellung von Ausbaue | 2,21 |
| 28210 Herstellung von Metallb | 93 |
| 28220 Herstellung von Heizkoe | 15 |
| 28300 Herstellung von Dampfke | 38 |
| 28401 Herstellung von schwere | 13 |
| 28402 Herstellung von leichte | |
| 28403 Herstellung von Gesenks | 25 |
| 28404 Herstellung von Kaltfli | |
| 28407 Herstellung von pulverm | 10 |
| 28408 Herstellung von Press-, | 1,00 |
| 28510 Oberflaechenveredlung u | 5,40 |
| 28521 Schlosserei und Schweis | 10,85 |
| 28522 Schleiferei und Drehere | 6,45 |
| 28523 Beschlag- und Kunstschm | 1,18 |
| 28610 Herstellung von Schneid | 38 |
| 28621 Herstellung von Handwer | 70 |
| 28622 Herstellung von Saegen | 23 |
| 28623 Herstellung von Werkzeu | 11 |
| 28624 Herstellung von auswech | 1,04 |
| 28625 Herstellung von Geraete | 36 |
| 28626 Herstellung von sonstig | 95 |
| 28630 Herstellung von Schloes | 1,66 |
| 28710 Herstellung von Metallb | 37 |
| 28720 Herstellung von Verpack | 65 |
| 28730 Herstellung von Drahtwa | 95 |
| 28741 Herstellung von Schraub | 69 |
| 28742 Herstellung von Ketten | 5 |
| 28743 Herstellung von Federn | 54 |
| 28751 Herstellung von nicht e | 12 |
| 28752 Herstellung von Panzers | 6 |
| 28753 Herstellung von Metallw | 8,65 |
| 29110 Herstellung von Verbren | 39 |
| 29120 Herstellung von Pumpen | 1,63 |
| 29130 Herstellung von Armatur | 1,46 |
| 29140 Herstellung von Lagern, | 2,56 |
| 29210 Herstellung von Oefen u | 33 |
| 29220 Herstellung von Hebezeu | 3,22 |
| 29230 Herstellung von kaelte- | 1,67 |
| 29240 Herstellung von sonstig | 6,12 |
| 29311 Herstellung von land- u | 4 |
| 29312 Instandhaltung und Repa | 5 |
| 29321 Herstellung von sonstig | 84 |
| 29322 Instandhaltung und Repa | 3,05 |
| 29410 Herstellung von handgef | 25 |
| 29420 Herstellung von Werkzeu | 7,88 |
| 29431 Herstellung von Werkzeu | 1,28 |
| 29432 Herstellung von Werkzeu | 78 |
| 29433 Herstellung von Maschin | 34 |
| 29434 Herstellung von Elektro | 16 |
| 29435 Herstellung von sonstig | 75 |
| 29510 Herstellung von Maschin | 1,63 |
| 29521 Herstellung von Bergwer | 32 |
| 29522 Herstellung von Bau- un | 69 |
| 29530 Herstellung von Maschin | 2,08 |
| 29540 Herstellung von Maschin | 89 |
| 29550 Herstellung von Maschin | 35 |
| 29561 Herstellung von Maschin | 77 |
| 29563 Herstellung von Maschin | 20 |
| 29564 Herstellung von Maschin | 5,41 |
| 29600 Herstellung von Waffen | 19 |
| 29710 Herstellung von elektri | 1,15 |
| 29720 Herstellung von nicht e | 29 |
| 30010 Herstellung von Bueroma | 36 |
| 30020 Herstellung von Datenve | 1,28 |
| 31100 Herstellung von Elektro | 2,92 |
| 31200 Herstellung von Elektri | 3,01 |
| 31300 Herstellung von isolier | 1,29 |
| 31400 Herstellung von Akkumul | 31 |
| 31500 Herstellung von elektri | 1,56 |
| 31610 Herstellung von elektri | 1,04 |
| 31620 Herstellung von sonstig | 2,65 |
| 32100 Herstellung von elektro | 3,23 |
| 32200 Herstellung von Geraete | 2,10 |
| 32300 Herstellung von Rundfun | 90 |
| 33101 Herstellung von elektro | 1,42 |
| 33102 Herstellung von medizin | 2,76 |
| 33103 Herstellung von orthopa | 1,85 |
| 33104 Zahntechnische Laborato | 7,88 |
| 33201 Herstellung von elektri | 6,03 |
| 33202 Herstellung von feinmec | 3,95 |
| 33203 Herstellung von mechani | 13 |
| 33300 Herstellung von industr | 1,08 |
| 33401 Herstellung von augenop | 1,41 |
| 33402 Herstellung von optisch | 55 |
| 33403 Herstellung von Foto-, | 16 |
| 33500 Herstellung von Uhren | 29 |
| 34101 Herstellung von Persone | 65 |
| 34102 Herstellung von Nutzkra | 36 |
| 34200 Herstellung von Karosse | 2,24 |
| 34300 Herstellung von Teilen | 3,79 |
| 35110 Schiffbau (ohne Boots- | 47 |
| 35120 Boots- und Yachtbau | 44 |
| 35206 Schienenfahrzeugbau | 54 |
| 35207 Herstellung von Eisenba | 5 |
| 35300 Luft- und Raumfahrzeugb | 76 |
| 35411 Herstellung von Kraftra | 3 |
| 35412 Herstellung von Kraftra | 14 |
| 35421 Herstellung von Fahrrae | 11 |
| 35422 Herstellung von Fahrrad | 9 |
| 35430 Herstellung von Behinde | 4 |
| 35500 Fahrzeugbau, anderweiti | 56 |
| 36111 Herstellung von Polster | 1,25 |
| 36112 Herstellung von sonstig | 85 |
| 36121 Herstellung von Bueromo | 38 |
| 36122 Herstellung von Ladenmo | 1,62 |
| 36130 Herstellung von Kuechen | 67 |
| 36141 Herstellung von Esszimm | 59 |
| 36142 Herstellung von Schlafz | 9 |
| 36143 Herstellung von Moebeln | 5,96 |
| 36150 Herstellung von Matratz | 25 |
| 36210 Herstellung von Muenzen | 2 |
| 36221 Bearbeitung von Edelste | 29 |
| 36222 Herstellung von Schmuck | 83 |
| 36223 Herstellung von Gold- u | 7 |
| 36224 Herstellung von Tafelge | 5 |
| 36225 Herstellung von Edelmet | 6 |
| 36300 Herstellung von Musikin | 71 |
| 36400 Herstellung von Sportge | 33 |
| 36500 Herstellung von Spielwa | 78 |
| 36610 Herstellung von Phantas | 8 |
| 36620 Herstellung von Besen u | 43 |
| 36631 Herstellung von Bodenbe | 3 |
| 36632 Herstellung von sonstig | 9 |
| 36633 Herstellung von chemisc | 21 |
| 36634 Herstellung von Kinderw | 3 |
| 36635 Herstellung von Fuellha | 29 |
| 36636 Verarbeitung von natuer | 2 |
| 36637 Herstellung von Weihnac | 4 |
| 36638 Herstellung von sonstig | 61 |
| 37101 Recycling von Altmateri | 77 |
| 37102 Recycling von Altmateri | 22 |
| 37201 Recycling von textilen | 18 |
| 37202 Recycling von Altmateri | 35 |
| 37203 Recycling von Altmateri | 13 |
| 37204 Recycling von Altmateri | 46 |
| 37205 Recycling von sonstigen | 1,98 |
| 40111 Elektrizitaetserzeugung | 9 |
| 40112 Elektrizitaetserzeugung | 1,25 |
| 40113 Elektrizitaetserzeugung | 52 |
| 40114 Elektrizitaetserzeugung | 65 |
| 40115 Elektrizitaetserzeugung | 57 |
| 40120 Elektrizitaetsuebertrag | 4 |
| 40130 Elektrizitaetsverteilun | 3,35 |
| 40211 Gaserzeugung ohne Verte | |
| 40212 Gaserzeugung mit Fremdb | 25 |
| 40213 Gaserzeugung ohne Fremd | 7 |
| 40220 Gasverteilung und -hand | 54 |
| 40301 Waermeerzeugung durch H | 6 |
| 40302 Waermeerzeugung durch F | 4 |
| 40303 Waermeerzeugung durch H | 11 |
| 40304 Waermeerzeugung durch F | 9 |
| 40305 Waermeverteilung ohne E | 9 |
| 41001 Wassergewinnung mit Fre | 61 |
| 41002 Wassergewinnung ohne Fr | 47 |
| 41003 Wasserverteilung ohne G | 55 |
| 45111 Abbruch-, Spreng- und E | 2,20 |
| 45112 Erdbewegungsarbeiten | 1,86 |
| 45114 Aufschliessung von Lage | |
| 45120 Test- und Suchbohrung | 21 |
| 45211 Hoch- und Tiefbau, ohne | 24,66 |
| 45212 Hochbau (ohne Fertigtei | 14,56 |
| 45213 Errichtung von Fertigte | 29 |
| 45214 Errichtung von Fertigte | 12 |
| 45215 Errichtung von Fertigte | 19 |
| 45216 Bruecken- und Tunnelbau | 10 |
| 45217 Rohrleitungs- und Kabel | 2,57 |
| 45221 Dachdeckerei und Bauspe | 10,94 |
| 45222 Abdichtung gegen Wasser | 1,21 |
| 45223 Zimmerei und Ingenieurh | 8,13 |
| 45231 Bau von Strassen, Rollb | 5,96 |
| 45232 Bau von Bahnverkehrsstr | 44 |
| 45240 Wasserbau | 29 |
| 45251 Brunnenbau | 58 |
| 45252 Schachtbau | 2,10 |
| 45253 Schornstein-, Feuerungs | 99 |
| 45254 Geruestbau | 2,92 |
| 45255 Gebaeudetrocknung | 28 |
| 45256 Sonstiger spezialisiert | 2,81 |
| 45310 Elektroinstallation | 26,48 |
| 45320 Daemmung gegen Kaelte, | 8,51 |
| 45330 Klempnerei, Gas-, Wasse | 34,00 |
| 45340 Sonstige Bauinstallatio | 1,57 |
| 45410 Stukkateurgewerbe, Gips | 4,70 |
| 45420 Bautischlerei und -schl | 9,18 |
| 45431 Parkettlegerei | 68 |
| 45432 Fliesen-, Platten- und | 5,67 |
| 45433 Estrichlegerei | 1,09 |
| 45434 Sonstige Fussbodenleger | 1,65 |
| 45435 Tapetenkleberei | 3 |
| 45436 Raumausstattung, ohne a | 2,41 |
| 45441 Maler- und Lackierergew | 18,88 |
| 45442 Glasergewerbe | 1,94 |
| 45451 Fassadenreinigung | 71 |
| 45453 Ausbaugewerbe, anderwei | 1,30 |
| 45501 Vermietung von Betonpum | 3 |
| 45502 Vermietung von sonstige | 61 |
| 50101 Handelsvermittlung von | 1,31 |
| 50102 Grosshandel mit Kraftwa | 79 |
| 50103 Einzelhandel mit Kraftw | 14,78 |
| 50203 Lackierung von Kraftwag | 3,13 |
| 50204 Autowaschanlagen | 1,23 |
| 50205 Instandhaltung und Repa | 37,47 |
| 50301 Handelsvermittlung von | 79 |
| 50302 Grosshandel mit Kraftwa | 3,24 |
| 50303 Einzelhandel mit Kraftw | 4,91 |
| 50401 Handelsvermittlung von | 12 |
| 50402 Grosshandel mit Kraftra | 15 |
| 50403 Einzelhandel mit Kraftr | 1,20 |
| 50404 Instandhaltung und Repa | 44 |
| 50501 Tankstellen mit Absatz | 13,10 |
| 50502 Tankstellen mit Absatz | 2,18 |
| 51112 Handelsvermittlung von | 14 |
| 51114 Handelsvermittlung von | 29 |
| 51115 Handelsvermittlung von | 12 |
| 51116 Handelsvermittlung von | 29 |
| 51121 Handelsvermittlung von | 52 |
| 51123 Handelsvermittlung von | 43 |
| 51124 Handelsvermittlung von | 3 |
| 51125 Handelsvermittlung von | 44 |
| 51131 Handelsvermittlung von | 53 |
| 51132 Handelsvermittlung von | 1,53 |
| 51133 Handelsvermittlung von | 12 |
| 51134 Handelsvermittlung von | 65 |
| 51141 Handelsvermittlung von | 4,54 |
| 51142 Handelsvermittlung von | 5 |
| 51144 Handelsvermittlung von | 83 |
| 51145 Handelsvermittlung von | 42 |
| 51146 Handelsvermittlung von | 2,69 |
| 51147 Handelsvermittlung von | 52 |
| 51148 Handelsvermittlung von | 62 |
| 51149 Handelsvermittlung von | 54 |
| 51151 Handelsvermittlung von | 82 |
| 51152 Handelsvermittlung von | 16 |
| 51153 Handelsvermittlung von | 77 |
| 51154 Handelsvermittlung von | 1,08 |
| 51155 Handelsvermittlung von | 25 |
| 51161 Handelsvermittlung von | 12 |
| 51162 Handelsvermittlung von | 29 |
| 51167 Handelsvermittlung von | 79 |
| 51168 Handelsvermittlung von | |
| 51169 Handelsvermittlung von | 21 |
| 51171 Handelsvermittlung von | 69 |
| 51172 Handelsvermittlung von | 14 |
| 51173 Handelsvermittlung von | 11 |
| 51174 Handelsvermittlung von | 24 |
| 51175 Handelsvermittlung von | 7 |
| 51176 Handelsvermittlung von | 26 |
| 51177 Handelsvermittlung von | 34 |
| 51178 Handelsvermittlung von | 36 |
| 51179 Handelsvermittlung von | 31 |
| 51181 Handelsvermittlung von | 72 |
| 51182 Handelsvermittlung von | 15 |
| 51183 Handelsvermittlung von | 16 |
| 51184 Handelsvermittlung von | 37 |
| 51185 Handelsvermittlung von | 2,37 |
| 51186 Handelsvermittlung von | 50 |
| 51187 Handelsvermittlung von | 90 |
| 51188 Handelsvermittlung von | 1,50 |
| 51189 Handelsvermittlung von | 23 |
| 51190 Handelsvermittlung von | 7,76 |
| 51210 Grosshandel mit Getreid | 2,41 |
| 51220 Grosshandel mit Blumen | 1,49 |
| 51230 Grosshandel mit lebende | 71 |
| 51240 Grosshandel mit Haeuten | 17 |
| 51250 Grosshandel mit Rohtaba | 3 |
| 51310 Grosshandel mit Obst, G | 2,36 |
| 51320 Grosshandel mit Fleisch | 1,93 |
| 51330 Grosshandel mit Milch, | 73 |
| 51341 Grosshandel mit Getraen | 2,81 |
| 51342 Grosshandel mit Wein, S | 95 |
| 51345 Grosshandel mit sonstig | 1,10 |
| 51350 Grosshandel mit Tabakwa | 53 |
| 51361 Grosshandel mit Zucker | |
| 51362 Grosshandel mit Suesswa | 31 |
| 51363 Grosshandel mit Backwar | 29 |
| 51371 Grosshandel mit Kaffee, | 30 |
| 51372 Grosshandel mit Gewuerz | 12 |
| 51381 Grosshandel mit Fisch u | 41 |
| 51382 Grosshandel mit Mehl un | 10 |
| 51383 Grosshandel mit Nahrung | 1,94 |
| 51391 Grosshandel mit tiefgef | 55 |
| 51392 Grosshandel mit sonstig | 2,62 |
| 51411 Grosshandel mit Meterwa | 19 |
| 51412 Grosshandel mit Heim- u | 99 |
| 51423 Grosshandel mit Schuhen | 20 |
| 51424 Grosshandel mit Oberbek | 2,07 |
| 51425 Grosshandel mit Unterbe | 21 |
| 51431 Grosshandel mit elektri | 3,24 |
| 51432 Grosshandel mit elektri | 81 |
| 51433 Grosshandel mit Geraete | 89 |
| 51434 Grosshandel mit elektro | 1,55 |
| 51441 Grosshandel mit Haushal | 25 |
| 51442 Grosshandel mit keramis | 43 |
| 51443 Grosshandel mit Tapeten | 14 |
| 51444 Grosshandel mit Wasch-, | 41 |
| 51450 Grosshandel mit kosmeti | 67 |
| 51461 Grosshandel mit pharmaz | 1,67 |
| 51462 Grosshandel mit medizin | 1,93 |
| 51463 Grosshandel mit Dentalb | 55 |
| 51471 Grosshandel mit nicht e | 9 |
| 51472 Grosshandel mit Spielwa | 52 |
| 51473 Grosshandel mit Fahrrae | 63 |
| 51474 Grosshandel mit Uhren, | 70 |
| 51475 Grosshandel mit Leder- | 62 |
| 51476 Grosshandel mit Moebeln | 1,59 |
| 51477 Grosshandel mit feinmec | 77 |
| 51478 Grosshandel mit Karton, | 2,93 |
| 51512 Grosshandel mit festen | 12 |
| 51513 Grosshandel mit Mineral | 1,50 |
| 51521 Grosshandel mit Erzen | 5 |
| 51522 Grosshandel mit Eisen, | 3,00 |
| 51523 Grosshandel mit NE-Meta | 55 |
| 51531 Grosshandel mit Holz, B | 4,64 |
| 51532 Grosshandel mit Roh- un | 58 |
| 51533 Grosshandel mit sonstig | 58 |
| 51534 Grosshandel mit Baustof | 3,84 |
| 51535 Grosshandel mit Flachgl | 32 |
| 51536 Grosshandel mit Anstric | 75 |
| 51537 Grosshandel mit Sanitae | 59 |
| 51542 Grosshandel mit Werkzeu | 2,20 |
| 51543 Grosshandel mit Install | 1,97 |
| 51544 Grosshandel mit Metall- | 96 |
| 51551 Grosshandel mit chemisc | 84 |
| 51552 Grosshandel mit technis | 37 |
| 51553 Grosshandel mit rohen t | 4 |
| 51554 Grosshandel mit chemisc | 48 |
| 51555 Grosshandel mit Duengem | 10 |
| 51560 Grosshandel mit sonstig | 38 |
| 51571 Grosshandel mit Altmate | 52 |
| 51572 Grosshandel mit metalli | 93 |
| 51573 Grosshandel mit sonstig | 38 |
| 51811 Grosshandel mit Werkzeu | 45 |
| 51812 Grosshandel mit Holzbea | 13 |
| 51820 Grosshandel mit Bergwer | 83 |
| 51830 Grosshandel mit Textil- | 8 |
| 51840 Grosshandel mit Datenve | 1,73 |
| 51851 Grosshandel mit sonstig | 19 |
| 51852 Grosshandel mit Bueromo | 37 |
| 51860 Grosshandel mit elektro | 13 |
| 51871 Grosshandel mit Flurfoe | 28 |
| 51872 Grosshandel mit sonstig | 2,72 |
| 51873 Grosshandel mit sonstig | 2,73 |
| 51880 Grosshandel mit landwir | 68 |
| 51901 Grosshandel mit Rohstof | 84 |
| 51902 Grosshandel mit Rohstof | 25 |
