Inhalt
az_reg_vz
| Kategorie | Beschreibung | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Variablenlabel | Anzahl Normalbeschaeftigte Vollzeit | |||||||||||||||||||||||||
| Generierte Variable | Nein | |||||||||||||||||||||||||
| Datentyp | numerisch | |||||||||||||||||||||||||
| Messniveau | Auf Deutsch nicht verfügbar | |||||||||||||||||||||||||
| Antwortschema | miss_de | |||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Struktur der Beschäftigten allgemein | |||||||||||||||||||||||||
| Herkunftstyp | administrative Daten | |||||||||||||||||||||||||
| Hierarchie | Auf Deutsch nicht verfügbar | |||||||||||||||||||||||||
| Detailbeschreibung | Die Variable enthält die Anzahl der Personen im Betrieb, die mit den Personengruppenschlüsseln 101, 113, 114, 140 und 143 und als Vollzeitbe-schäftigte gemeldet sind. Weitere Informationen zum Personengruppenschlüssel finden sich im Anhang (Abschnitt 6.1) und zur Definition von Voll- und Teilzeit in Abschnitt 3.1.6 | |||||||||||||||||||||||||
| sensible Merkmale | Nein | |||||||||||||||||||||||||
| Qualitätshinweis | Auf Deutsch nicht verfügbar | |||||||||||||||||||||||||
| Häufigkeitsauszählung |
Anzahl Normalbeschaeftigte Vollzeit (az_reg_vz)
|
|||||||||||||||||||||||||
| Entstehungshistorie | Auf Deutsch nicht verfügbar |
wurde zum Einkaufskorb hinzugefügt
ist bereits im Einkaufskorb