Inhalt
d_ernaehr
| Kategorie | Beschreibung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Variablenlabel | Mehrbedarf Ernährung (d) | ||||||||
| Generierte Variable | Nein | ||||||||
| Datentyp | numerisch | ||||||||
| Messniveau | nominal | ||||||||
| Antwortschema | d_lab | ||||||||
| Kategorie | Informationen zu Leistungsbezug | ||||||||
| Herkunftstyp | administrative Daten | ||||||||
| Hierarchie | Auf Deutsch nicht verfügbar | ||||||||
| Detailbeschreibung | Das dichotome Merkmal gibt an, ob eine Person Mehrbedarf aufgrund von besonderer, kostenaufwändiger Ernährung aus medizinischer Notwendigkeit hat. | ||||||||
| sensible Merkmale | Ja | ||||||||
| Qualitätshinweis |
Für vom Leistungsanspruch voll ausgeschlossenen Personen sind keine Bedarfsangaben verfügbar, d.h. der Gesamtbedarf der Bedarfsgemeinschaft kann untererfasst sein.
Meldungen aus A2LL enthalten aufgrund einer Umgehungslösung auch Mehrbedarfe nach § 21 (6) (Härtefall). Dieses Merkmal wird wegen seiner besonderen datenschutzrechtlichen Sensibilität nur auf Antrag und nur in begründeten Fällen bereitgestellt. |
||||||||
| Häufigkeitsauszählung |
Mehrbedarf Ernährung (d) (d_ernaehr)
Keine unklassifiziert fehlenden Werte |
||||||||
| Entstehungshistorie | Auf Deutsch nicht verfügbar |
wurde zum Einkaufskorb hinzugefügt
ist bereits im Einkaufskorb