Inhalt

gebjahr

Kategorie Beschreibung
Variablenlabel Geburtsjahr
Generierte Variable Nein
Datentyp numerisch
Messniveau metrisch
Antwortschema Auf Deutsch nicht verfügbar
Kategorie Personendaten
Herkunftstyp administrative Daten
Hierarchie Auf Deutsch nicht verfügbar
Detailbeschreibung Das Geburtsjahr ist innerhalb eines Personenkontos konstant.
sensible Merkmale Nein
Qualitätshinweis In den Originaldaten kann es vorkommen, dass das Geburtsdatum zwischen den Quellen wechselt. Dies wird bei der Datenaufbereitung bereinigt. Hierbei kommt Angaben aus dem Leistungsbezug die höchste Priorität zu. Zur Anonymisierung des Geburtsjahrs ist Abschnitt 3.4.3 zu beachten.
Häufigkeitsauszählung

Geburtsjahr (gebjahr)

gebjahr Quelle des Satzes vergroebert
BeH LeH LHG X/MTH  
1913 3,549 2*      
1914 7,436 305      
1915 9,089 520      
1916 10,100 630      
1917 11,954 786      
1918 15,644 910      
1919 28,961 1,815      
1920 43,738 2,964      
1921 51,805 3,511      
1922 55,045 3,910      
1923 58,225 4,032      
1924 65,355 4,641      
1925 77,440 5,642      
1926 86,790 6,444      
1927 96,592 7,479      
1928 110,922 9,221      
1929 119,943 10,423      
1930 130,536 11,815      
1931 134,988 13,538      
1932 137,700 15,721      
1933 144,266 18,209      
1934 188,915 22,521      
1935 206,864 25,656      
1936 224,708 30,034      
1937 246,138 33,839      
1938 284,413 37,545    40  
1939 319,504 42,176    150  
1940 346,345 48,062    473  
1941 342,797 47,004   1,252  
1942 300,880 41,966   1,911  
1943 319,541 43,648   2,507  
1944 329,971 45,523   3,089  
1945 253,365 35,798 939 2,729  
1946 311,432 41,960 1,812 3,729  
1947 357,380 47,269 3,457 5,035  
1948 391,681 49,851 4,604 6,249  
1949 434,121 55,219 6,068 7,731  
1950 464,849 61,005 9,873 10,919  
1951 475,601 61,019 10,951 11,781  
1952 498,730 64,157 13,258 12,786  
1953 519,385 66,061 15,064 13,083  
1954 553,949 69,022 17,166 14,599  
1955 580,957 74,346 18,745 16,033  
1956 621,897 75,789 21,383 17,076  
1957 664,126 80,000 22,522 18,009  
1958 693,131 83,620 23,852 19,196  
1959 748,611 88,523 27,747 20,987  
1960 744,185 90,725 29,084 21,986  
1961 766,040 93,455 29,636 22,790  
1962 769,778 94,752 31,226 23,301  
1963 791,607 97,765 31,934 24,645  
1964 774,111 93,728 32,130 24,803  
1965 757,566 88,687 31,287 23,948  
1966 747,162 85,866 32,048 24,628  
1967 708,197 79,578 30,765 23,595  
1968 667,198 75,076 32,101 23,591  
1969 619,233 69,912 31,037 22,602  
1970 560,305 62,646 30,725 21,842  
1971 533,519 61,677 31,232 21,953  
1972 468,168 55,150 30,614 20,611  
1973 417,887 49,248 28,878 18,855  
1974 398,688 46,698 29,399 19,334  
1975 385,146 44,681 29,381 19,754  
1976 386,112 44,100 31,017 20,832  
1977 379,102 44,375 33,433 23,456  
1978 364,673 41,615 34,448 24,362  
1979 362,131 40,383 35,662 26,329  
1980 368,909 40,539 38,796 29,676  
1981 358,577 37,518 38,388 29,296  
1982 341,873 34,941 38,440 29,264  
1983 322,974 31,664 38,173 28,423  
1984 304,909 29,474 38,051 26,835  
1985 293,663 27,492 37,305 25,113  
1986 287,461 26,180 37,436 24,273  
1987 277,009 24,417 38,351 24,176  
1988 264,668 22,893 37,793 22,950  
1989 245,106 19,729 35,498 22,165  
1990 235,432 18,728 35,617 22,113  
1991 199,182 14,373 29,889 17,752  
1992 181,598 13,000 26,716 15,948  
1993 162,094 10,889 23,409 14,158  
1994 142,760 9,191 20,956 11,834  
1995 126,207 7,797 18,425 10,434  
1996 115,426 6,713 16,576 9,229  
1997 103,097 5,673 15,159 8,525  
1998 85,417 4,287 12,537 7,239  
1999 69,830 2,942 11,023 6,233  
2000 55,453 1,943 9,176 4,958  
2001 39,735 945 7,096 3,701  
2002 26,169 341 5,277 2,541  
2003 14,424 90 3,484 1,558  
2004 5,779 // 1,888  718  

 

  Quelle
  des Satzes
  vergroebert
gebjahr X/ASU  
1913    
1914    
1915    
1916    
1917    
1918    
1919    
1920    
1921    
1922    
1923    
1924    
1925    
1926    
1927    
1928    
1929    
1930    
1931    
1932    
1933    
1934    
1935    
1936    
1937    
1938    
1939    
1940    
1941    
1942    
1943    
1944    
1945 2,063  
1946 4,277  
1947 7,940  
1948 10,863  
1949 14,278  
1950 19,601  
1951 22,017  
1952 25,805  
1953 28,814  
1954 32,731  
1955 35,980  
1956 40,365  
1957 43,444  
1958 47,064  
1959 53,437  
1960 55,614  
1961 57,313  
1962 59,396  
1963 61,763  
1964 61,951  
1965 60,535  
1966 61,707  
1967 59,893  
1968 60,574  
1969 58,121  
1970 55,971  
1971 56,832  
1972 54,197  
1973 51,256  
1974 51,696  
1975 52,652  
1976 55,623  
1977 59,311  
1978 60,808  
1979 63,705  
1980 69,942  
1981 69,712  
1982 71,009  
1983 71,163  
1984 72,697  
1985 74,164  
1986 77,091  
1987 79,263  
1988 78,052  
1989 71,755  
1990 70,309  
1991 57,478  
1992 51,466  
1993 44,526  
1994 38,993  
1995 33,930  
1996 30,551  
1997 27,257  
1998 21,808  
1999 18,233  
2000 14,297  
2001 10,212  
2002 6,795  
2003 4,060  
2004 2,040  
Entstehungshistorie Auf Deutsch nicht verfügbar