| Häufigkeitsauszählung |
WZ73 3-Steller (w73_3)
| WZ73 3-Steller |
Freq |
| 0 Allgemeine Landwirtschaft, | 13,06 |
| 1 Gewerblichebliche Tierhaltu | 4,50 |
| 10 Gartenbau | 37,29 |
| 11 Gewerbliche Gaertnerei | 36,83 |
| 12 Weinbau | 3,07 |
| 20 Forst- und Jagdwirtschaft | 15,33 |
| 30 Hochsee- und Kuestenfische | 89 |
| 31 Binnenfischerei und Fischz | 65 |
| 40 Wasser-, Gas- und Elektriz | 37,55 |
| 50 Steinkohlenbergbau und Kok | 2,42 |
| 51 Braun- und Pechkohlenbergb | 46 |
| 60 Erzbergbau | 19 |
| 70 Erdoel, Erdgas und bitumin | 1,33 |
| 80 Kali- und Steinsalzbergbau | 3,21 |
| 90 Herstellung von chemisch.G | 9,01 |
| 91 Herstellung von Kunststoff | 2,53 |
| 92 Herstellung von Farbstoffe | 40 |
| 93 Herstellung von Duengemitt | 44 |
| 94 Herstellung von Lacken und | 6,38 |
| 95 Herstellung chemische Grun | 6,94 |
| 96 Pharmazeutische Industrie | 10,41 |
| 97 Herstellung von Seifen, Wa | 5,39 |
| 98 Herstellung von sonstigen | 3,78 |
| 99 Kohlenwertstoffindustrie | 15 |
| 100 Herstellung von Chemiefas | 98 |
| 110 Verarbeitung von Mineralo | 2,51 |
| 120 Kunststoffverarbeitung | 68,81 |
| 130 Herstellung von Gummiware | 6,32 |
| 131 Herstellung von Bereifung | 88 |
| 132 Vulkanisierung, Reparatur | 2,84 |
| 133 Verarbeitung von Asbest | 83 |
| 140 Gewinnung, Be- und Verarb | 18,40 |
| 141 Gewinnung und Aufbereitun | 9,41 |
| 142 Herstellung von Zement | 1,99 |
| 143 Gewinnung und Verarbeitun | 5,56 |
| 144 Ziegelei | 5,28 |
| 145 Herstellung von Grobstein | 2,32 |
| 146 Herstellung von Kalksands | 31,96 |
| 150 Herstellung von Porzellan | 2,73 |
| 151 Herstellung von Steingut, | 2,54 |
| 152 Herstellung von Keramik, | 4,17 |
| 160 Herstellung von Flachglas | 1,13 |
| 161 Herstellung von Hohlglas | 2,54 |
| 162 Verarbeitung und Veredelu | 7,38 |
| 170 Hochofen-, Stahl- und War | 4,13 |
| 171 Schmiede-, Press- und Ham | 1,58 |
| 180 NE-Metallhuetten | 2,89 |
| 181 NE-Metallhalbzeugwerke | 2,76 |
| 190 Eisen-, Stahl- und Temper | 10,40 |
| 191 NE-Metallgiesserei | 6,70 |
| 200 Ziehereien und Kaltwalzwe | 7,26 |
| 210 Stahlverformung | 30,72 |
| 211 Oberflaechenveredelung, H | 13,51 |
| 220 Schlosserei, Schweisserei | 43,19 |
| 221 Beschlag-, Kunst- und Rep | 5,71 |
| 230 Stahl- und Leichtmetallba | 48,97 |
| 231 Kesselbau | 8,32 |
| 240 Waggon-, Feld- und Ind.Ba | 2,20 |
| 250 Montage und Reparatur von | 83,10 |
| 260 Herstellung von Metallbea | 41,40 |
| 261 Herstellung von Huetten- | 24,38 |
| 262 Herstellung von landwirts | 7,71 |
| 263 Laendliche Reparaturwerks | 13,11 |
| 264 Herstellung von Maschinen | 19,99 |
| 265 Herstellung von Textil- u | 5,17 |
| 266 Herstellung von Holzbe- u | 3,43 |
| 267 Herstellung von Papier- u | 4,09 |
| 268 Herstellung von Waeschere | 1,14 |
| 270 Herstellung von Zahnraede | 6,85 |
| 271 Herstellung von sonstigen | 48,12 |
| 280 Herstellung von Kraftwage | 3,22 |
| 281 Herstellung von Kfz-Teile | 9,58 |
| 282 Herstellung von Karosseri | 9,43 |
| 290 Herstellung von Kraftraed | 40 |
| 291 Herstellung von Fahrraede | 1,43 |
| 292 Herstellung und Reparatu | 33 |
| 300 Reparatur von Kraftfahrze | 149,58 |
| 301 Lackierung von Strassenfa | 9,50 |
| 310 Schiffbau | 2,66 |
| 311 Boots- und Jachtbau | 1,26 |
| 320 Luftfahrzeugbau | 2,32 |
| 331 Herstellung und Reparatur | 3,09 |
| 332 Herstellung und Reparatur | 5,24 |
| 340 Allgemeine Elektrotechnik | 9,16 |
| 341 Herstellung von Batterien | 1,22 |
| 342 Herstellung von Starkstro | 20,69 |
| 343 Herstellung von Grossgene | 7,00 |
| 344 Herstellung von isolierte | 4,99 |
| 345 Herstellung von elektrisc | 8,42 |
| 346 Herstellung von Leuchten | 6,01 |
| 347 Herstellung von Rundfunk- | 10,47 |
| 348 Herstellung von Erzeugnis | 35,20 |
| 349 Montage und Reperatur von | 31,04 |
| 350 Herstellung von feinmecha | 51,21 |
| 351 Herstellung von optischen | 12,54 |
| 360 Herstellung von Uhren und | 2,78 |
| 361 Reparatur von Uhren | 1,19 |
| 370 Herstellung von Werkzeuge | 12,12 |
| 371 Herstellung von Schloesse | 6,88 |
| 372 Herstellung von Schneidwa | 2,75 |
| 373 Herstellung von Handelswa | 85 |
| 374 Herstellung von Heiz- und | 1,47 |
| 375 Herstellung von Blechware | 27,22 |
| 376 Herstellung von Stahlrohr | 3,10 |
| 377 Herstellung von Feinblech | 1,57 |
| 378 Herstellung von Metallwar | 26,34 |
| 379 Herstellung von Kraftrad- | 3,85 |
| 380 Herstellung und Reparatu | 2,83 |
| 381 Herstellung von Spielware | 4,31 |
| 382 Herstellung von Turn- und | 1,39 |
| 390 Bearbeitung von Edel- und | 9,53 |
| 400 Saege-, Hobel- und Furnie | 19,38 |
| 401 Sperrholz-, Holzspanplatt | 2,57 |
| 410 Herstellung von Bauelemen | 67,54 |
| 411 Herstellung von Holzmoebe | 30,24 |
| 412 Moebeltischlerei | 37,18 |
| 420 Herstellung von Verpackun | 3,77 |
| 421 Drechsler-, Korb- und Fle | 11,39 |
| 430 Herstellung von Zellstoff | 6,03 |
| 431 Papier- und Pappeverarbei | 9,66 |
| 432 Herstellung von Verpackun | 11,13 |
| 433 Buchbinderei | 4,44 |
| 440 Druckerei | 63,01 |
| 441 Chemigrafisches Gewerbe, | 7,70 |
| 450 Gerberei, Zurichtung und | 1,68 |
| 451 Herstellung und Repartur | 8,89 |
| 460 Serienfertigung von Schuh | 6,94 |
| 461 Herstellung und Repartur | 6,21 |
| 470 Wollwaescherei und -kaemm | 16 |
| 471 Wollspinnerei | 1,02 |
| 472 Wollgarnzwirnerei | 24 |
| 473 Wollweberei | 1,26 |
| 474 Woll-Spinnweberei | 32 |
| 480 Baumwollspinnerei | 1,72 |
| 481 Baumwollzwirnerei | 64 |
| 482 Baumwollweberei | 3,44 |
| 483 Baumwoll-Spinnweberei | 1,13 |
| 490 Verarbeitung auf Seidenbe | 1,82 |
| 500 Verarbeitung auf Leinen- | 95 |
| 510 Jute- und Hartfaserverarb | 1,43 |
| 511 Wirkerei und Strickerei | 16,86 |
| 512 Veredelung vonTextilien | 4,47 |
| 513 Sonstiges Textilgewerbe | 12,69 |
| 520 Serienfertigung von Herre | 7,76 |
| 521 Herrenmasschneiderei | 1,89 |
| 522 Serienfertigung von Damen | 21,87 |
| 523 Damenmasschneiderei | 3,81 |
| 524 Serienfertigung von Arbei | 6,25 |
| 525 Herstellung von Leibwaesc | 4,83 |
| 526 Herstellung von Haus-, Be | 1,12 |
| 527 Herstellung von Hueten, M | 2,39 |
| 528 Verarbeitung von Fellen u | 3,34 |
| 529 Herstellung von Bettwaren | 7,10 |
| 530 Polsterei und Dekorateurg | 10,60 |
| 540 Zuckerindustrie | 1,38 |
| 541 Obst- und Gemueseverarbei | 5,69 |
| 542 Molkerei, Kaeserei, Herst | 9,78 |
| 543 Fischverarbeitung | 2,23 |
| 544 Brotindustrie | 5,42 |
| 545 Baeckerei, Herstellung vo | 105,57 |
| 546 Herstellung von Speiseoel | 1,25 |
| 547 Herstellung von Naehrmitt | 12,21 |
| 548 Mahl- und Schaelmuehlen | 4,00 |
| 550 Herstellung von Suessware | 4,73 |
| 551 Herstellung von Dauerback | 2,24 |
| 560 Schlachthaeuser (ohne kom | 14,57 |
| 561 Kommunale Schlachthoefe | 1,35 |
| 562 Fleischerei (einschleissl | 75,75 |
| 570 Brauerei und Maelzerei | 13,86 |
| 571 Alkoholbrennerei, Spiritu | 6,12 |
| 572 Gewinnung von Mineralbrun | 6,24 |
| 580 Herstellung von Zigarette | 55 |
| 581 Aufbereitung von Tabak, Z | 1,05 |
| 590 Hoch-, Tief- und Ingenieu | 158,83 |
| 591 Hoch- und Ingenieurbau | 108,07 |
| 592 Tief- und Ingenieurtiefba | 88,06 |
| 593 Schornstein-, Feuerungs- | 42,70 |
| 594 Stukkateurgewerbe, Gipser | 25,35 |
| 600 Zimmerei und Ingenieurhol | 36,37 |
| 601 Dachdeckerei | 45,35 |
| 610 Klempnerei, Gas- und Wass | 67,41 |
| 611 Elektroinstallation (hand | 94,27 |
| 612 Glasergewerbe | 10,45 |
| 613 Maler- und Lackierergewer | 98,85 |
| 614 Fussboden-, Fliesen- und | 35,07 |
| 615 Ofen- und Herdsetzerei | 1,91 |
| 616 Geruestbau, Fassadenreini | 12,78 |
| 620 Grosshandel | 424,11 |
| 621 Handelsvermittlung | 121,24 |
| 622 Warenhaeuser (Einzelhande | 33,95 |
| 623 Lebensmittelsupermaerkte, | 69,65 |
| 624 Versandhandel | 5,18 |
| 625 Sonstiger Einzelhandel | 772,77 |
| 630 Deutsche Bahn | 25,38 |
| 631 Sonstige Eisenbahnen | 1,73 |
| 640 Deutsche Post | 30,56 |
| 650 Personenbefoerderung, aus | 49,28 |
| 651 Gueterbefoerderung mit Kr | 108,48 |
| 660 Binnenschifffahrt, -wasse | 5,42 |
| 661 See- und Kuestenschifffah | 11,49 |
| 670 Spedition, Lagerei, Kuehl | 110,23 |
| 680 Luftfahrt und Flugplaetze | 5,75 |
| 681 Transport in Rohrleitunge | 24 |
| 682 Reiseveranstaltung und -v | 22,78 |
| 683 Schiffsmaklerbueros und - | 3,64 |
| 690 Kredit- und sonstige Fina | 135,53 |
| 691 Versicherungsgewerbe | 63,19 |
| 700 Hotels, Gasthoefe und son | 93,34 |
| 701 Unterbringung von Organis | 6,69 |
| 702 Unterbringung von Traeger | 1,54 |
| 703 Gast- und Speisewirtschaf | 261,46 |
| 710 Heime als Unternehmen | 33,71 |
| 711 Private Heime von Organis | 63,59 |
| 712 Heime von Gebietskoerpers | 14,07 |
| 720 Waescherei, Chemische Rei | 25,82 |
| 721 Reinigung von Gebaeuden, | 68,35 |
| 722 Schornsteinfegergewerbe | 7,52 |
| 730 Friseurgewerbe | 107,40 |
| 731 Kosmetik, Hand- und Fussp | 5,44 |
| 740 Wissenschaftliche Bibliot | 2,65 |
| 741 Wissenschaftliche Hochsch | 10,14 |
| 742 Wissenschaftliche Hochsch | 9,48 |
| 743 Privon allgemeinbildende | 4,33 |
| 744 Allgemeinbildende Schulen | 9,18 |
| 745 Allgemeinbildende Schulen | 47,33 |
| 746 Privon berufsbildende Sch | 15,40 |
| 747 Berufsbildende Schulen vo | 12,33 |
| 748 Berufsbildende Schulen vo | 16,04 |
| 750 Selbststaendige Lehrer, K | 16,70 |
| 751 Sonstige Unterrichtsansta | 6,34 |
| 752 Sonstige Unterrichtsansta | 4,29 |
| 753 Private Erziehungsanstalt | 3,56 |
| 754 Erziehungsanstalten, Kind | 58,13 |
| 755 Erziehungsanstalten, Kind | 13,73 |
| 756 Private Sporteinrichtunge | 9,87 |
| 757 Sporthallen, -plaetze von | 52 |
| 758 Sporthallen, -plaetze von | 5,73 |
| 760 Private Theater, Opernhae | 3,93 |
| 761 Theater und Opernhaeuser | 43 |
| 762 Theater und Opernhaeuser | 2,69 |
| 763 Filmtheater, Filmherstell | 14,81 |
| 764 Rundfunk und Fernsehansta | 3,45 |
| 765 Selbststaendige Kuenstler | 2,73 |
| 770 Verlag von Buechern, Zeit | 33,96 |
| 771 Leihbuechereien und Lesez | 97 |
| 772 Allgemeinbildende Buecher | 17 |
| 773 Allgemeinbildende Buecher | 2,13 |
| 774 Korrespondenz- und Nachr | 2,56 |
| 780 Freiberufliches Gesundhei | 280,24 |
| 781 Privon Krankenhaeuser, Kl | 44,79 |
| 782 Krankenhaeuser, Kliniken, | 30,63 |
| 783 Krankenhaeuser, Kliniken, | 25,45 |
| 784 Krankenhaeuser, Kliniken, | 5,22 |
| 785 Freiberufliches Veterinae | 4,91 |
| 790 Rechtsanwaltspraxen, Nota | 61,77 |
| 791 Wirtschaftliche Unternehm | 152,99 |
| 800 Architektur-, Bauingenieu | 146,39 |
| 801 Chemische und chemotechni | 4,75 |
| 810 Grundstuecks- und Wohnung | 102,34 |
| 820 Werbung, Werbegestaltung, | 36,74 |
| 821 Privon Ausstellungs-, Mes | 2,94 |
| 822 Ausstellungs-, Messeunter | 46 |
| 830 Fotografisches Gewerbe | 9,21 |
| 840 Private Baeder | 14 |
| 841 Baeder von Gebietskoerper | 37 |
| 842 Privon Strassenreinigung, | 17,77 |
| 843 Strassenreinigung, Muella | 8,09 |
| 844 Privon Bestattungswesen | 4,14 |
| 845 Bestattungswesen von Gebi | 2,79 |
| 850 Leihhaeuser, Versteigerun | 97 |
| 851 Vermietung beweglicher Sa | 20,64 |
| 860 Schau- und Fahrgeschaefte | 5,07 |
| 861 Bewachung, Aufbewahrung, | 28,52 |
| 862 Auskunfts-, Schreib- und | 19,60 |
| 863 Abfuell- und Verpackungsg | 5,44 |
| 864 Wett- und Lotteriewesen, | 11,38 |
| 865 Arbeitnehmerueberlassung | 43,48 |
| 870 Berufsorganisationen, Wir | 18,25 |
| 871 Gewerkschaften, Arbeitgeb | 6,55 |
| 872 Wirtschafts- und Berufsve | 10,51 |
| 880 Organisationen der freien | 50,54 |
| 881 Politische Parteien | 19,41 |
| 882 Organisationen der Erzieh | 16,25 |
| 883 Organisationen der Sport- | 19,06 |
| 890 Christliche Kirchen, Orde | 58,24 |
| 900 Private Haushalte | 27,54 |
| 910 Politische Fuehrung | 124,24 |
| 911 Gerichtsbarkeit | 14,30 |
| 912 Uebrige oeffentliche Verw | 82,41 |
| 920 Verteidigung, oeffentlich | 19,12 |
| 921 Stationierungsstreitkraef | 4,70 |
| 930 Sozialversicherung | 44,41 |
| 940 Vertretung fremder Staate | 1,00 |
| 950 Grenzarbeitnehmer | |
| 951 Altfaelle (AA als Anlaufs | |
| 952 Altfaelle (KK als Anlaufs | 5 |
| 995 Arbeitsaemter als Vorruhe | |
| 996 Berufsausbildung in Schul | 28 |
| 997 Sonstige | 32 |
| 998 Entschaedigungsbehoerden | |
| .n fehlt syst. | 7,404,73 |
| .z k. Angabe | 51,20 |
|