Inhalt
EW1410f
| Kategorie | Beschreibung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Variablenlabel | Bezug von Einkünften im letzten Monat: Arbeitslosengeld II/Sozialgeld | ||||||
| Generierte Variable | Nein | ||||||
| Datentyp | numerisch | ||||||
| Messniveau | nominal | ||||||
| Antwortschema | EW1410f_de | ||||||
| Kategorie | Erwerbstätigkeit (EW) | ||||||
| Herkunftstyp | Auf Deutsch nicht verfügbar | ||||||
| Hierarchie | Auf Deutsch nicht verfügbar | ||||||
| Detailbeschreibung | Auf Deutsch nicht verfügbar | ||||||
| sensible Merkmale | Nein | ||||||
| Qualitätshinweis | Auf Deutsch nicht verfügbar | ||||||
| Häufigkeitsauszählung |
Bezug von Einkünften im letzten Monat: Arbeitslosengeld II/Sozialgeld (EW1410f)
|
||||||
| Entstehungshistorie | Auf Deutsch nicht verfügbar |
wurde zum Einkaufskorb hinzugefügt
ist bereits im Einkaufskorb