Inhalt
Basisbetriebsdatei
| Kategorie | Beschreibung |
|---|---|
| Abkürzung | Auf Deutsch nicht verfügbar |
| Jahr des Anfangs | 1975 |
| Jahr des Endes | 2017 |
| Description | Die Basisbetriebsdatei enthält die Betriebsnummer, das Jahr und Merkmale zu Arbeitsort und Wirtschaftszweigen sowie weitere Betriebsinformationen zum Stichtag 30. Juni. Für Ostdeutschland liegen die Betriebsdaten erst ab 1992 vor. Auszählungen sowie Übersichten über die einzelnen Ausprägungen und Labels der Merkmale finden sich im Dateninformationsportal unter http://metadataportal:88/. |
wurde zum Einkaufskorb hinzugefügt
ist bereits im Einkaufskorb
Variablen
Variablenlabel
Betriebsmerkmale
| ao_bula | Arbeitsort - Bundesland | |
| ao_kreis | Arbeitsort - Kreis | |
| az_ges | Anzahl Beschaeftigte gesamt | |
| az_gf | Anzahl geringfuegig Beschaeftigte | |
| az_vz | Anzahl Vollzeit (Normalbeschaeftigte + sonstige) | |
| grd_dat | Erstes Auftreten Betriebsnummer | |
| grd_jahr | Jahr des 1. Auftretens der Betriebsnummer | |
| group_w73_3 | Art der Vervollstaendigung w73_3 | |
| group_w93_3 | Art der Vervollstaendigung w93_3 | |
| lzt_dat | Letztes Auftreten Betriebsnummer | |
| lzt_jahr | Jahr des letzten Auftretens der Betriebsnummer | |
| te_imp_mw | Mittelwert imp. Bruttotagesentgelt Vollzeitbeschaeftigte | |
| w03_3 | WZ03 3-Steller | |
| w03_5 | WZ03 5-Steller | |
| w08_3 | WZ08 3-Steller | |
| w08_5 | WZ08 5-Steller | |
| w73_3 | WZ73 3-Steller | |
| w73_3_gen | w73_3 vervollstaendigt durch Extrapolation/Imputation | |
| w93_3 | WZ93 3-Steller | |
| w93_3_gen | w93_3 vervollstaendigt durch Extrapolation/Imputation | |
| w93_5 | WZ93 5-Steller |
Generierte technische Merkmale
| jahr | Jahr |
Identifikatoren
| betnr_siab | Systemfreie Betriebsnummer | |
| group_w08_3 | Art der Vervollstaendigung w08_3 | |
| w08_3_gen | w08_3 vervollstaendigt durch Extrapolation/Imputation |