Inhalt
az_ges
| Kategorie | Beschreibung | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Variablenlabel | Anzahl Beschaeftigte gesamt | ||||||||||
| Generierte Variable | Ja | ||||||||||
| Datentyp | numerisch | ||||||||||
| Messniveau | metrisch | ||||||||||
| Antwortschema | miss_de | ||||||||||
| Kategorie | Betriebsmerkmale | ||||||||||
| Herkunftstyp | administrative Daten | ||||||||||
| Hierarchie | Auf Deutsch nicht verfügbar | ||||||||||
| Detailbeschreibung | Die Variable enthält die Anzahl aller zum 30.06. eines Jahres zur Sozialversicherung gemeldeten Mitarbeiter eines Betriebes. Seit Einführung der neuen Meldevorschriften im Jahr 1999 sind auch die geringfügig Beschäftigten erfasst. Ruhende Beschäfti-gungsverhältnisse (Tagesentgelt von Null) sind nicht enthalten. | ||||||||||
| sensible Merkmale | Nein | ||||||||||
| Qualitätshinweis | Auf Deutsch nicht verfügbar | ||||||||||
| Häufigkeitsauszählung |
Anzahl Beschaeftigte gesamt (az_ges)
Keine fehlenden Werte |
||||||||||
| Entstehungshistorie | Auf Deutsch nicht verfügbar |
wurde zum Einkaufskorb hinzugefügt
ist bereits im Einkaufskorb