Inhalt
beschstat
| Kategorie | Beschreibung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Variablenlabel | Beschäftigungsstatus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Generierte Variable | Nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datentyp | numerisch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Messniveau | nominal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antwortschema | erwstat_de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Informationen zu Beschäftigung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herkunftstyp | administrative Daten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hierarchie | Auf Deutsch nicht verfügbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detailbeschreibung |
Das Merkmal Beschäftigungsstatus entspricht der im neuen Meldeverfahren (DEÜV) ab dem 1.1.1999 erfassten Personengruppe. Sie weist beitrags- oder leistungsrechtliche Besonderheiten des Beschäftigungsverhältnisses aus.
Treffen für eine Beschäftigungsmeldung mehrere Schlüssel zu, ist vom meldenden Arbeitgeber der kleinste anzugeben. Mehrheitlich handelt sich dabei um sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse ohne Besonderheiten, die unter Schlüsselnummer 101 geführt werden. Entsprechend ist es möglich, dass diese Beschäftigungen leicht überschätzt werden. Im Meldeverfahren ist geregelt, dass Wechsel im Beschäftigungsstatus - z.B. die Übernahme eines Auszubildenden nach dem Ende der Berufsausbildung im Ausbildungsbetrieb - durch eine erneute Meldung erfolgen müssen. Seit dem 1.4.1999 werden im Meldeverfahren DEÜV auch geringfügig Beschäftigte erfasst. Diese Personengruppe lässt sich über die Ausprägungen 109 und 209 abgrenzen. Für geringfügig Beschäftigte konnten keine Daten vor dem Zeitpunkt der Einführung der Meldepflicht im Jahr 1999 zurückgeschrieben werden. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sensible Merkmale | Nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualitätshinweis | Die Personengruppe kann in Beschäftigungsmeldungen, die sich auf die Jahre vor 1999 beziehen, aber erst 1999 oder später eingegangen sind, enthalten sein. Für Meldungen, die vor 1999 eingegangen sind, wird versucht, anhand bestimmter Regeln mit Hilfe der Merkmale „Ausbildung“, „Stellung im Beruf und Arbeitszeit“ und „Beruf“ sowie weiterer Informationen eine Zuordnung zu den Personengruppen durchzuführen. In vielen Fällen ist das jedoch nicht eindeutig möglich. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Häufigkeitsauszählung |
Beschäftigungsstatus (beschstat)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entstehungshistorie | Auf Deutsch nicht verfügbar |
wurde zum Einkaufskorb hinzugefügt
ist bereits im Einkaufskorb