Inhalt
Personendateien (SIG-Kern und BG-Modul)
| Kategorie | Beschreibung |
|---|---|
| Abkürzung | Modules SIG-Core and Benefit Unit Members |
| Jahr des Anfangs | 2007 |
| Jahr des Endes | 2023 |
| Description | Das Modul „SIG-Kern“ enthält Identifikatoren (systemfreie Personen-, Bedarfsgemeinschafts- und Betriebsnummer), persönliche Merkmale, Informationen zu Leistungsbezug, Arbeitsuche, Teilnahme an arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen und Beschäftigung, Merkmale zum Wohnort der Stichprobenpersonen sowie technische Merkmale. Die persönlichen Merkmale sowie die Informationen zum Erwerbsverlauf der Bedarfsgemeinschaftsmitglieder sind in einer getrennten Datei (BG-Mitglieder) abgelegt. |
wurde zum Einkaufskorb hinzugefügt
ist bereits im Einkaufskorb
Variablen
Variablenlabel
Betriebsmerkmale
| w08_3_kons | Wirtschaftsgruppe 08 | |
| w08_5_kons | WZ08 5-Steller |
Generierte technische Merkmale
| lck_links | Vorhergehende Meldungslücke | |
| lck_rechts | Anschließende Meldungslücke | |
| quelle_asu | Quelle ASU | |
| quelle_beh | Quelle BeH | |
| quelle_leh | Quelle LeH | |
| quelle_lhg | Quelle LHG | |
| quelle_mth | Quelle MTH | |
| quelle_xasu | Quelle XASU | |
| quelle_xmth | Quelle XMTH | |
| zensierung_links_beh | BeH Spell linkszensiert 1.1.2007 | |
| zensierung_links_leh | LeH Spell linkszensiert 1.1.2007 | |
| zensierung_links_lhg | SIG/LHG Spell linkszensiert 1.1.2007 | |
| zensierung_links_x_asu | (X)ASU Spell linkszensiert 1.1.2007 | |
| zensierung_links_x_mth | (X)MTH Spell linkszensiert 1.1.2007 |
Gültigkeitszeitraum
Identifikatoren
| betnr_sig | Systemfreie Betriebsnummer | |
| bg_id | Systemfreie Bedarfsgemeinschaftsnummer | |
| persnr | Systemfreie Personennummer |
Informationen zu Arbeitsuche und Maßnahmenteilnahme
| arbzeit | Arbeitszeit des Stellengesuchs | |
| art_kuend | Art der Kuendigung der letzten Taetigkeit | |
| asustat | Arbeitsuche-Status | |
| begin_alo | Beginndatum linkszensierter Arbeitslosigkeits-Spell | |
| begin_asu | Beginndatum linkszensierter Arbeitsuche-Spell | |
| beruf2010_3_ausb | Berufsgruppe - letzte abgeschlossene Ausbildung (KldB 2010), 3-Steller | |
| beruf2010_3_gesucht | Berufsgruppe - gesuchte Tätigkeit (KldB 2010), 3-Steller | |
| beruf2010_4_ausb | Berufsuntergruppe - letzte abgeschlossene Ausbildung (KldB 2010), 4-Steller | |
| beruf2010_4_gesucht | Berufsuntergruppe - gesuchte Tätigkeit (KldB 2010), 4-Steller | |
| estatnach | Status nach Arbeitsuche | |
| estatvor | Erwerbsstatus vor Arbeitssuche | |
| grund_abm | Abmeldegrund | |
| ipo | Integrationsprognose | |
| mass_gr | MaÃnahmenkategorie |
Informationen zu Beschäftigung
| befrist | Befristung | |
| beruf_aktT | Beruf - ausgeuebte Taetigkeit (KldB 1988) | |
| beruf1988_vor2007 | Beruf - letzte ausgeuebte Taetigkeit (KldB 1988) vor 2007 | |
| beruf2010_3_aktT | Berufsgruppe - ausgeuebte Taetigkeit (KldB 2010), 3-Steller | |
| beruf2010_3_vor2007 | Berufsgruppe - letzte ausgeuebte Taetigkeit (KldB 2010) vor 2007, 3-Steller | |
| beruf2010_4_aktT | Berufsuntergruppe - ausgeuebte Taetigkeit (KldB 2010), 4-Steller | |
| beruf2010_4_vor2007 | Berufsuntergruppe - letzte ausgeuebte Taetigkeit (KldB 2010) vor 2007, 4-Steller | |
| beschstat | Beschäftigungsstatus | |
| beschstat_vor2007 | Beschäftigungsstatus vor 2007 | |
| entgelt_tag | Tagesentgelt | |
| entgelt_tag_bonus | Tagesentgelt (inkl. Einmalzahlungen) | |
| entgelt_tag_imp | Tagesentgelt (imputiert) | |
| exp_vor2007 | Erwerbserfahrung vor 2007 (in Tagen) | |
| gleitz | Gleitzone | |
| grund_abg | Abgabegrund | |
| leih | Leiharbeit | |
| mehrfbesch | Mehrfachbeschaeftigung ja/nein | |
| mehrfbesch_beschstat | Beschaeftigungsstatus - zweite Beschaeftigung | |
| mehrfbesch_bonus_tentg | Tagesentgelt (inkl. Einmalzahlungen) – zweite Beschäftigung | |
| mehrfbesch_teilzeit | Teilzeit - zweite Beschaeftigung | |
| mehrfbesch_tentg | Tagesentgelt - zweite Beschaeftigung | |
| niveau_aktT | Anforderungsniveau - ausgeuebte Taetigkeit (KldB 2010) | |
| teilzeit | Teilzeit | |
| teilzeit_vor2007 | Teilzeit vor 2007 | |
| tentgelt_vor2007 | Tagesentgelt vor 2007 | |
| time_vor2007 | Zeit seit letzter Erwerbstaetigkeit vor 2007 (in Tagen) |
Informationen zu Leistungsbezug
| bg_rolle | Rolle in der Bedarfsgemeinschaft | |
| bg_typ | Bedarfsgemeinschaftstyp | |
| erwf | Erwerbsfaehigkeit | |
| grund_end | Beendigungsgrund | |
| leistung_tag | Taeglicher Leistungssatz | |
| mass | Maßnahmeart – Gruppe | |
| sgbii_ausschl | SGB-II-Ausschlussgrund |
Informationen zur Person
| alter_juk_kat | Alter juengstes Kind kategorisiert | |
| ausbildung_beh | Ausbildung | |
| ausbildung_bis2006 | Max. Ausbildung bis 2006 | |
| ausbildung_imp_beh | Ausbildung (imputiert) | |
| ausbildung_x_asu | Ausbildung | |
| famst_leh | Familienstand | |
| famst_lhg | Familienstand | |
| famst_x_asu | Familienstand | |
| frau | Geschlecht | |
| gebjahr | Geburtsjahr | |
| gebmon | Geburtsmonat | |
| nation_beh | Staatsangehoerigkeit | |
| nation_gr_beh | Staatsangehoerigkeit vergroebert | |
| nation_gr_leh | Staatsangehoerigkeit vergroebert | |
| nation_gr_lhg | Staatsangehoerigkeit vergroebert | |
| nation_gr_x_asu | Staatsangehoerigkeit vergroebert | |
| nation_gr_x_mth | Staatsangehoerigkeit vergroebert | |
| nation_leh | Staatsangehoerigkeit | |
| nation_lhg | Staatsangehoerigkeit | |
| nation_x_asu | Staatsangehoerigkeit | |
| nation_x_mth | Staatsangehoerigkeit | |
| schule_beh | Schulausbildung | |
| schule_bis2006 | Max. Schulausbildung bis 2006 | |
| schule_x_asu | Schulausbildung |
Ortsangaben
| ao_bula | Arbeitsort - Bundesland | |
| ao_kreis | Arbeitsort - Kreis | |
| wo_bula_beh | Wohnort - Bundesland | |
| wo_bula_leh | Wohnort - Bundesland | |
| wo_bula_lhg | Wohnort - Bundesland | |
| wo_bula_x_asu | Wohnort - Bundesland | |
| wo_kreis_beh | Wohnort - Kreis | |
| wo_kreis_leh | Wohnort - Kreis | |
| wo_kreis_lhg | Wohnort - Kreis | |
| wo_kreis_x_asu | Wohnort - Kreis |