| Häufigkeitsauszählung |
w08_3 vervollstaendigt durch Extrapolation/Imputation (w08_3_gen)
| w08_3_gen |
Jahr |
| 1985 |
2002 |
2008 |
2024 |
| 11 Anbau einjaehriger Pflanze | 1,912 | 3,975 | 4,059 | 4,901 |
| 12 Anbau mehrjaehriger Pflanz | 1,474 | 1,539 | 2,020 | 2,574 |
| 13 Betrieb von Baumschulen so | 1,813 | 3,075 | 2,701 | 1,549 |
| 14 Tierhaltung | 2,588 | 4,957 | 5,613 | 10,531 |
| 15 Gemischte Landwirtschaft | 6,262 | 11,316 | 13,425 | 14,172 |
| 16 Erbringung von landwirtsch | 799 | 2,638 | 2,879 | 4,218 |
| 17 Jagd, Fallenstellerei und | / | / | / | 39 |
| 21 Forstwirtschaft | 1,350 | 922 | 906 | 1,154 |
| 22 Holzeinschlag | 93 | 167 | 247 | 378 |
| 23 Sammeln von wild wachsende | / | / | / | / |
| 24 Erbringung von Dienstleist | 416 | 1,114 | 1,250 | 1,186 |
| 31 Fischerei | 211 | 260 | 241 | 157 |
| 32 Aquakultur | 115 | 178 | 197 | 207 |
| 51 Steinkohlenbergbau | 54 | 23 | / | / |
| 52 Braunkohlenbergbau | / | / | / | / |
| 61 Gewinnung von Erdoel | | / | / | / |
| 62 Gewinnung von Erdgas | 44 | 23 | / | / |
| 71 Eisenerzbergbau | / | / | / | / |
| 72 NE-Metallerzbergbau | / | / | / | / |
| 81 Gewinnung von Natursteinen | 1,033 | 1,237 | 1,000 | 800 |
| 89 Sonstiger Bergbau; Gewinnu | 158 | 116 | 104 | 74 |
| 91 Erbringung von Dienstleist | / | 27 | 37 | 28 |
| 99 Erbringung von Dienstleist | / | 35 | 46 | 41 |
| 101 Schlachten und Fleischver | 10,112 | 6,953 | 5,744 | 3,227 |
| 102 Fischverarbeitung | 101 | 125 | 124 | 106 |
| 103 Obst- und Gemueseverarbei | 262 | 355 | 359 | 364 |
| 104 Herstellung von pflanzlic | 40 | 47 | 72 | 84 |
| 105 Milchverarbeitung | 475 | 349 | 364 | 461 |
| 106 Mahl- und Schaelmuehlen, | 481 | 389 | 358 | 250 |
| 107 Herstellung von Back- und | 12,414 | 9,081 | 7,925 | 4,456 |
| 108 Herstellung von sonstigen | 550 | 789 | 910 | 1,054 |
| 109 Herstellung von Futtermit | 250 | 180 | 194 | 315 |
| 110 Getraenkeherstellung | 1,605 | 1,405 | 1,350 | 1,266 |
| 120 Tabakverarbeitung | 52 | 32 | 34 | 32 |
| 131 Spinnstoffaufbereitung un | 182 | 107 | 78 | 54 |
| 132 Weberei | 327 | 212 | 183 | 110 |
| 133 Veredlung von Textilien u | 214 | 482 | 536 | 455 |
| 139 Herstellung von sonstigen | 1,810 | 1,370 | 1,215 | 891 |
| 141 Herstellung von Bekleidun | 3,265 | 1,888 | 1,395 | 786 |
| 142 Herstellung von Pelzwaren | 642 | 161 | 93 | / |
| 143 Herstellung von Bekleidun | 45 | 71 | 38 | 25 |
| 151 Herstellung von Leder und | 659 | 382 | 346 | 285 |
| 152 Herstellung von Schuhen | 345 | 234 | 182 | 142 |
| 161 Saege-, Hobel- und Holzim | 1,624 | 1,213 | 1,075 | 763 |
| 162 Herstellung von sonstigen | 3,409 | 5,215 | 4,416 | 2,899 |
| 171 Herstellung von Holz- und | 244 | 348 | 310 | 198 |
| 172 Herstellung von Waren aus | 760 | 817 | 779 | 556 |
| 181 Herstellung von Druckerze | 5,968 | 6,901 | 5,941 | 3,640 |
| 182 Vervielfaeltigung von bes | / | 103 | 108 | 58 |
| 191 Kokerei | / | / | / | / |
| 192 Mineraloelverarbeitung | 100 | 98 | 118 | 88 |
| 201 Herstellung von chemische | 552 | 763 | 840 | 917 |
| 202 Herstellung von Schaedlin | / | / | 20 | 39 |
| 203 Herstellung von Anstrichm | 276 | 299 | 279 | 217 |
| 204 Herstellung von Seifen, W | 241 | 321 | 328 | 403 |
| 205 Herstellung von sonstigen | 341 | 447 | 483 | 432 |
| 206 Herstellung von Chemiefas | 30 | 67 | 63 | 43 |
| 211 Herstellung von pharmazeu | / | 53 | 54 | 96 |
| 212 Herstellung von pharmazeu | 335 | 381 | 341 | 394 |
| 221 Herstellung von Gummiware | 470 | 696 | 637 | 440 |
| 222 Herstellung von Kunststof | 2,803 | 3,701 | 3,352 | 2,913 |
| 231 Herstellung von Glas und | 538 | 649 | 606 | 464 |
| 232 Herstellung von feuerfest | 85 | 78 | 66 | 59 |
| 233 Herstellung von keramisch | 225 | 221 | 180 | 109 |
| 234 Herstellung von sonstigen | 402 | 419 | 342 | 265 |
| 235 Herstellung von Zement, K | 56 | 64 | 62 | 53 |
| 236 Herstellung von Erzeugnis | 1,805 | 1,795 | 1,609 | 1,212 |
| 237 Be- und Verarbeitung von | 1,901 | 2,356 | 2,237 | 1,803 |
| 239 Herstellung von Schleifko | 234 | 216 | 187 | 253 |
| 241 Erzeugung von Roheisen, S | 398 | 746 | 660 | 373 |
| 242 Herstellung von Stahlrohr | 111 | 284 | 265 | 192 |
| 243 Sonstige erste Bearbeitun | 74 | 158 | 154 | 114 |
| 244 Erzeugung und erste Bearb | 249 | 410 | 421 | 293 |
| 245 Giessereien | 620 | 573 | 530 | 343 |
| 251 Stahl- und Leichtmetallba | 2,692 | 5,782 | 5,645 | 4,663 |
| 252 Herstellung von Metalltan | 285 | 231 | 225 | 179 |
| 253 Herstellung von Dampfkess | / | / | 22 | 23 |
| 254 Herstellung von Waffen un | 47 | 62 | 59 | 54 |
| 255 Herstellung von Schmiede- | 215 | 351 | 375 | 364 |
| 256 Oberflaechenveredlung und | 7,526 | 10,670 | 10,793 | 9,124 |
| 257 Herstellung von Schneidwa | 1,484 | 2,138 | 2,127 | 1,467 |
| 259 Herstellung von sonstigen | 2,378 | 2,746 | 2,731 | 1,931 |
| 261 Herstellung von elektroni | 238 | 878 | 1,014 | 1,010 |
| 262 Herstellung von Datenvera | 211 | 366 | 420 | 270 |
| 263 Herstellung von Geraeten | 462 | 718 | 574 | 259 |
| 264 Herstellung von Geraeten | / | 51 | 79 | 113 |
| 265 Herstellung von Mess-, Ko | 1,310 | 1,729 | 1,600 | 1,360 |
| 266 Herstellung von Bestrahlu | 99 | 330 | 311 | 128 |
| 267 Herstellung von optischen | 298 | 802 | 625 | 371 |
| 268 Herstellung von magnetisc | / | 52 | 59 | 38 |
| 271 Herstellung von Elektromo | 564 | 1,095 | 1,145 | 1,033 |
| 272 Herstellung von Batterien | 37 | 48 | 34 | 89 |
| 273 Herstellung von Kabeln un | 629 | 640 | 530 | 307 |
| 274 Herstellung von elektrisc | 294 | 386 | 381 | 347 |
| 275 Herstellung von Haushalts | 266 | 163 | 119 | 101 |
| 279 Herstellung von sonstigen | 497 | 904 | 937 | 664 |
| 281 Herstellung von nicht wir | 628 | 1,350 | 1,340 | 1,227 |
| 282 Herstellung von sonstigen | 2,404 | 3,013 | 3,071 | 2,525 |
| 283 Herstellung von land- und | 364 | 251 | 254 | 207 |
| 284 Herstellung von Werkzeugm | 1,448 | 1,750 | 1,590 | 1,329 |
| 289 Herstellung von Maschinen | 1,855 | 2,934 | 2,853 | 2,502 |
| 291 Herstellung von Kraftwage | 94 | 125 | 128 | 185 |
| 292 Herstellung von Karosseri | 483 | 543 | 554 | 547 |
| 293 Herstellung von Teilen un | 486 | 807 | 788 | 898 |
| 301 Schiff- und Bootsbau | 138 | 218 | 224 | 198 |
| 302 Schienenfahrzeugbau | / | 37 | 39 | 65 |
| 303 Luft- und Raumfahrzeugbau | 67 | 111 | 130 | 185 |
| 304 Herstellung von militaeri | | / | / | / |
| 309 Herstellung von Fahrzeuge | 140 | 251 | 246 | 163 |
| 310 Herstellung von Moebeln | 5,266 | 5,847 | 4,869 | 3,915 |
| 321 Herstellung von Muenzen, | 1,217 | 1,152 | 1,029 | 772 |
| 322 Herstellung von Musikinst | 254 | 389 | 390 | 316 |
| 323 Herstellung von Sportgera | 85 | 113 | 134 | 167 |
| 324 Herstellung von Spielware | 231 | 279 | 244 | 205 |
| 325 Herstellung von medizinis | 4,069 | 6,620 | 6,805 | 5,198 |
| 329 Herstellung von Erzeugnis | 462 | 736 | 749 | 572 |
| 331 Reparatur von Metallerzeu | 2,190 | 3,073 | 3,438 | 4,670 |
| 332 Installation von Maschine | 187 | 974 | 1,361 | 2,180 |
| 351 Elektrizitaetsversorgung | 1,237 | 1,528 | 2,045 | 3,248 |
| 352 Gasversorgung | 143 | 269 | 502 | 1,775 |
| 353 Waerme- und Kaelteversorg | 43 | 152 | 217 | 565 |
| 360 Wasserversorgung | 343 | 553 | 549 | 557 |
| 370 Abwasserentsorgung | 545 | 1,001 | 1,059 | 1,140 |
| 381 Sammlung von Abfaellen | 162 | 663 | 697 | 936 |
| 382 Abfallbehandlung und -bes | 553 | 1,129 | 1,143 | 998 |
| 383 Rueckgewinnung | 160 | 1,454 | 1,605 | 1,389 |
| 390 Beseitigung von Umweltver | / | 91 | 113 | 121 |
| 411 Erschliessung von Grundst | 616 | 3,208 | 2,699 | 2,539 |
| 412 Bau von Gebaeuden | 13,480 | 16,959 | 13,458 | 10,245 |
| 421 Bau von Strassen und Bahn | 2,703 | 1,907 | 1,949 | 2,138 |
| 422 Leitungstiefbau und Klaer | 396 | 1,235 | 1,404 | 2,662 |
| 429 Sonstiger Tiefbau | 216 | 564 | 694 | 543 |
| 431 Abbrucharbeiten und vorbe | 519 | 2,606 | 2,711 | 3,956 |
| 432 Bauinstallation | 27,106 | 43,089 | 43,352 | 46,181 |
| 433 Sonstiger Ausbau | 28,935 | 37,367 | 38,866 | 43,641 |
| 439 Sonstige spezialisierte B | 8,898 | 16,614 | 17,637 | 19,918 |
| 451 Handel mit Kraftwagen | 1,681 | 7,171 | 8,774 | 9,359 |
| 452 Instandhaltung und Repara | 14,033 | 20,810 | 22,082 | 23,038 |
| 453 Handel mit Kraftwagenteil | 1,284 | 4,119 | 4,757 | 4,448 |
| 454 Handel mit Kraftraedern, | 340 | 1,537 | 1,715 | 1,550 |
| 461 Handelsvermittlung | 16,324 | 26,693 | 28,756 | 13,036 |
| 462 Grosshandel mit landwirts | 1,241 | 2,369 | 2,206 | 1,792 |
| 463 Grosshandel mit Nahrungs- | 3,307 | 6,415 | 5,793 | 5,239 |
| 464 Grosshandel mit Gebrauchs | 3,637 | 9,728 | 8,976 | 8,745 |
| 465 Grosshandel mit Geraeten | 172 | 803 | 859 | 1,399 |
| 466 Grosshandel mit sonstigen | 1,686 | 4,183 | 4,303 | 6,412 |
| 467 Sonstiger Grosshandel | 4,995 | 10,435 | 10,008 | 9,688 |
| 469 Grosshandel ohne ausgepra | 20,455 | 3,918 | 3,478 | 2,516 |
| 471 Einzelhandel mit Waren ve | 64,697 | 24,996 | 24,842 | 23,292 |
| 472 Einzelhandel mit Nahrungs | 4,107 | 18,200 | 18,678 | 16,489 |
| 473 Einzelhandel mit Motorenk | 1,547 | 5,637 | 5,760 | 5,304 |
| 474 Einzelhandel mit Geraeten | 1,813 | 7,082 | 7,220 | 4,703 |
| 475 Einzelhandel mit sonstige | 6,970 | 21,049 | 19,730 | 16,346 |
| 476 Einzelhandel mit Verlagsp | 3,000 | 11,809 | 11,960 | 8,389 |
| 477 Einzelhandel mit sonstige | 21,435 | 66,405 | 64,432 | 49,061 |
| 478 Einzelhandel an Verkaufss | 295 | 1,689 | 1,801 | 1,628 |
| 479 Einzelhandel, nicht in Ve | 1,014 | 3,530 | 4,409 | 9,253 |
| 491 Personenbefoerderung im E | / | / | 24 | 89 |
| 492 Gueterbefoerderung im Eis | / | 69 | 85 | 219 |
| 493 Sonstige Personenbefoerde | 7,236 | 12,709 | 12,653 | 10,859 |
| 494 Gueterbefoerderung im Str | 8,984 | 14,441 | 13,263 | 14,116 |
| 495 Transport in Rohrfernleit | 22 | 27 | 28 | 30 |
| 501 Personenbefoerderung in d | / | 45 | 66 | 48 |
| 502 Gueterbefoerderung in der | 648 | 347 | 411 | 184 |
| 503 Personenbefoerderung in d | 98 | 278 | 254 | 191 |
| 504 Gueterbefoerderung in der | 687 | 373 | 343 | 212 |
| 511 Personenbefoerderung in d | 239 | 237 | 251 | 260 |
| 512 Gueterbefoerderung in der | / | / | 20 | 51 |
| 521 Lagerei | 478 | 1,075 | 1,023 | 1,786 |
| 522 Erbringung von sonstigen | 8,373 | 14,331 | 14,956 | 9,196 |
| 531 Postdienste von Universal | 1,582 | 5,628 | 5,820 | / |
| 532 Sonstige Post-, Kurier- u | 34 | 530 | 1,203 | 6,782 |
| 551 Hotels, Gasthoefe und Pen | 9,426 | 12,638 | 12,466 | 11,138 |
| 552 Ferienunterkuenfte und ae | 980 | 1,795 | 2,110 | 5,419 |
| 553 Campingplaetze | 166 | 585 | 677 | 788 |
| 559 Sonstige Beherbergungssta | 128 | 372 | 509 | 833 |
| 561 Restaurants, Gaststaetten | 37,942 | 60,639 | 63,051 | 61,018 |
| 562 Caterer und Erbringung so | 498 | 5,049 | 6,456 | 7,892 |
| 563 Ausschank von Getraenken | 1,706 | 9,808 | 10,070 | 12,680 |
| 581 Verlegen von Buechern und | 2,306 | 3,614 | 3,625 | 2,581 |
| 582 Verlegen von Software | / | 140 | 425 | 1,032 |
| 591 Herstellung von Filmen un | 395 | 1,952 | 2,035 | 2,501 |
| 592 Tonstudios; Herstellung v | 71 | 408 | 495 | 512 |
| 601 Hoerfunkveranstalter | 92 | 276 | 215 | 226 |
| 602 Fernsehveranstalter | / | 81 | 113 | 121 |
| 611 Leitungsgebundene Telekom | 43 | 983 | 1,115 | 841 |
| 612 Drahtlose Telekommunikati | | 63 | 104 | 180 |
| 613 Satellitentelekommunikati | | / | / | 33 |
| 619 Sonstige Telekommunikatio | / | 389 | 1,299 | 536 |
| 620 Erbringung von Dienstleis | 1,063 | 15,037 | 18,383 | 29,667 |
| 631 Datenverarbeitung, Hostin | / | 267 | 394 | 1,450 |
| 639 Erbringung von sonstigen | 570 | 3,641 | 7,332 | 1,530 |
| 641 Zentralbanken und Krediti | 9,180 | 8,555 | 8,540 | 5,613 |
| 642 Beteiligungsgesellschafte | 49 | 247 | 491 | 3,767 |
| 643 Treuhand- und sonstige Fo | / | 20 | 52 | 88 |
| 649 Sonstige Finanzierungsins | 156 | 756 | 859 | 702 |
| 651 Versicherungen | 1,205 | 2,102 | 1,982 | 941 |
| 652 Rueckversicherungen | / | 33 | 29 | / |
| 653 Pensionskassen und Pensio | 34 | 66 | 62 | 60 |
| 661 Mit Finanzdienstleistunge | 257 | 2,393 | 4,479 | 8,407 |
| 662 Mit Versicherungsdienstle | 6,311 | 16,666 | 20,046 | 19,760 |
| 663 Fondsmanagement | / | / | 33 | 676 |
| 681 Kauf und Verkauf von eige | 74 | 645 | 971 | 2,132 |
| 682 Vermietung, Verpachtung v | 10,714 | 36,582 | 50,734 | 68,307 |
| 683 Vermittlung und Verwaltun | 3,400 | 32,107 | 35,394 | 23,883 |
| 691 Rechtsberatung | 8,828 | 18,231 | 20,362 | 18,694 |
| 692 Wirtschaftspruefung und S | 13,582 | 19,707 | 21,722 | 21,635 |
| 701 Verwaltung und Fuehrung v | 594 | 3,434 | 4,943 | 8,711 |
| 702 Public-Relations- und Unt | 925 | 13,349 | 17,495 | 19,642 |
| 711 Architektur- und Ingenieu | 14,648 | 30,431 | 30,315 | 30,788 |
| 712 Technische, physikalische | 595 | 2,518 | 2,910 | 4,442 |
| 721 Forschung und Entwicklung | 391 | 1,709 | 2,121 | 2,540 |
| 722 Forschung und Entwicklung | 89 | 351 | 387 | 386 |
| 731 Werbung | 3,593 | 10,489 | 10,628 | 8,346 |
| 732 Markt- und Meinungsforsch | 65 | 374 | 506 | 441 |
| 741 Ateliers fuer Textil-, Sc | 165 | 1,113 | 1,544 | 2,262 |
| 742 Fotografie und Fotolabors | 1,373 | 1,967 | 1,813 | 1,503 |
| 743 Uebersetzen und Dolmetsch | 36 | 523 | 722 | 712 |
| 749 Sonstige freiberufliche, | 185 | 1,247 | 2,037 | 5,323 |
| 750 Veterinaerwesen | 1,106 | 3,178 | 3,611 | 3,864 |
| 771 Vermietung von Kraftwagen | 1,357 | 1,514 | 1,614 | 1,613 |
| 772 Vermietung von Gebrauchsg | 1,299 | 2,320 | 2,281 | 1,637 |
| 773 Vermietung von Maschinen, | 280 | 1,686 | 1,974 | 2,867 |
| 774 Leasing von nichtfinanzie | 254 | 2,146 | 2,886 | 1,048 |
| 781 Vermittlung von Arbeitskr | 28 | 500 | 1,244 | 1,813 |
| 782 Befristete Ueberlassung v | 484 | 3,440 | 5,146 | 5,426 |
| 783 Sonstige Ueberlassung von | / | 53 | 183 | 427 |
| 791 Reisebueros und Reisevera | 2,056 | 6,341 | 6,235 | 4,468 |
| 799 Erbringung sonstiger Rese | 24 | 159 | 265 | 592 |
| 801 Private Wach- und Sicherh | 238 | 1,654 | 1,930 | 2,623 |
| 802 Sicherheitsdienste mithil | 47 | 188 | 254 | 228 |
| 803 Detekteien | / | 338 | 350 | 162 |
| 811 Hausmeisterdienste | 175 | 1,392 | 3,190 | 9,995 |
| 812 Reinigung von Gebaeuden, | 5,624 | 13,505 | 15,855 | 21,960 |
| 813 Garten- und Landschaftsba | 4,844 | 7,552 | 9,423 | 14,782 |
| 821 Sekretariats- und Schreib | 1,024 | 2,255 | 3,576 | 2,550 |
| 822 Call Center | / | 251 | 1,103 | 779 |
| 823 Messe-, Ausstellungs- und | 270 | 1,323 | 1,766 | 1,368 |
| 829 Erbringung sonstiger wirt | 565 | 2,157 | 3,355 | 9,393 |
| 841 Oeffentliche Verwaltung | 7,948 | 12,291 | 11,305 | 11,693 |
| 842 Auswaertige Angelegenheit | 1,567 | 2,230 | 2,216 | 1,896 |
| 843 Sozialversicherung | 2,862 | 3,068 | 2,797 | 1,880 |
| 851 Kindergaerten und Vorschu | 5,910 | 9,319 | 9,634 | 9,203 |
| 852 Grundschulen | 1,053 | 2,250 | 2,343 | 2,947 |
| 853 Weiterfuehrende Schulen | 3,845 | 5,939 | 6,078 | 5,645 |
| 854 Tertiaerer und post-sekun | 418 | 839 | 935 | 1,410 |
| 855 Sonstiger Unterricht | 4,747 | 11,741 | 13,837 | 16,957 |
| 856 Erbringung von Dienstleis | / | 52 | 95 | 140 |
| 861 Krankenhaeuser | 1,605 | 2,125 | 2,203 | 1,961 |
| 862 Arzt- und Zahnarztpraxen | 40,613 | 69,021 | 68,887 | 57,373 |
| 869 Gesundheitswesen a. n. g. | 4,404 | 20,220 | 27,156 | 35,848 |
| 871 Pflegeheime | 2,590 | 3,494 | 3,927 | 3,986 |
| 872 Stationaere Einrichtungen | 40 | 120 | 144 | 254 |
| 873 Altenheime; Alten- und Be | 817 | 1,911 | 2,312 | 2,561 |
| 879 Sonstige Heime (ohne Erho | 633 | 1,329 | 1,285 | 1,428 |
| 881 Soziale Betreuung aeltere | 797 | 4,342 | 5,467 | 9,730 |
| 889 Sonstiges Sozialwesen (oh | 2,566 | 8,080 | 8,855 | 11,577 |
| 900 Kreative, kuenstlerische | 1,094 | 2,992 | 3,596 | 3,695 |
| 910 Bibliotheken, Archive, Mu | 485 | 1,070 | 1,062 | 970 |
| 920 Spiel-, Wett- und Lotteri | 1,289 | 4,298 | 4,533 | 4,333 |
| 931 Erbringung von Dienstleis | 2,605 | 12,963 | 14,468 | 15,276 |
| 932 Erbringung von sonstigen | 989 | 1,968 | 2,326 | 2,170 |
| 941 Wirtschafts- und Arbeitge | 2,745 | 3,764 | 3,621 | 2,885 |
| 942 Arbeitnehmervereinigungen | 738 | 478 | 428 | 482 |
| 949 Kirchliche Vereinigungen; | 9,608 | 25,452 | 27,590 | 25,414 |
| 951 Reparatur von Datenverarb | 280 | 594 | 603 | 675 |
| 952 Reparatur von Gebrauchsgu | 2,803 | 4,343 | 4,390 | 3,139 |
| 960 Erbringung von sonstigen | 25,507 | 36,456 | 41,631 | 43,784 |
| 970 Private Haushalte mit Hau | 17,670 | 27,742 | 104,160 | 133,884 |
| 981 Herstellung von Waren dur | / | / | / | 281 |
| 982 Erbringungen von Dienstle | / | / | 102 | 90 |
| 990 Exterritoriale Organisati | 588 | 718 | 1,043 | 1,156 |
| .z K. Angabe | 17,343 | 405 | 207 | 363 |
Keine unklassifiziert fehlenden Werte
|