| Kategorie |
Beschreibung |
| Variablenlabel |
branche lt. fragebogen
|
| Generierte Variable |
Nein
|
| Datentyp |
numerisch
|
| Messniveau |
Auf Deutsch nicht verfügbar
|
| Antwortschema |
o96b
|
| Kategorie |
(A) Allg. Angaben zum Betrieb/Dienststelle
|
| Herkunftstyp |
Befragungsdaten
|
| Hierarchie |
Auf Deutsch nicht verfügbar
|
| Detailbeschreibung |
Auf Deutsch nicht verfügbar
|
| sensible Merkmale |
Nein
|
| Qualitätshinweis |
Auf Deutsch nicht verfügbar
|
| Häufigkeitsauszählung |
branche lt. fragebogen (o96b)
| o96b |
Freq |
| 1 land-/forstwirtschaft | 417 |
| 2 bergbau/energie | 247 |
| 3 nahrung/genuss | 458 |
| 4 textil/bekleidung | 144 |
| 5 papier, druck | 206 |
| 6 holzgewerbe | 236 |
| 7 chemische industrie | 231 |
| 8 gummi/kunststoff | 189 |
| 9 glas, steine, erden | 234 |
| 10 met.erzeugung/-bearb. | 257 |
| 11 recycling | 37 |
| 12 met.waren/stahlbau | 453 |
| 13 maschinenbau | 464 |
| 14 kraftfahrzeugbau | 208 |
| 15 sonst. fahrzeugbau | 66 |
| 16 elektrotechnik | 283 |
| 17 feinmech./optik | 260 |
| 18 moebel/schmuck/spielwaren | 150 |
| 19 bauhauptgewerbe | 565 |
| 20 bauinstallation | 780 |
| 21 kfz-handel/-rep./tankst. | 532 |
| 22 grosshandel | 624 |
| 23 einzelhandel/reparatur | 1,236 |
| 24 verkehr | 630 |
| 25 nachrichtenuebermittlung | 52 |
| 26 kreditinstitute | 258 |
| 27 versicherungsgewerbe | 187 |
| 28 datenverarbeitung | 213 |
| 29 forschung/entwicklung | 161 |
| 30 rechtsberatung, werbung | 500 |
| 31 grundstuecks-/wohnungswesen | 251 |
| 32 vermietung/sonst. dl | 893 |
| 33 gaststaetten etc. | 649 |
| 34 erziehung/unterricht | 554 |
| 35 gesundheit/soz.wesen | 1,505 |
| 36 abfallbeseitigung | 92 |
| 37 kultur/sport/unterhaltung | 210 |
| 38 and. dienstleistungen | 412 |
| 39 int.vertr./org. o. e. | 395 |
| 41 oeff. verw./ soz.vers. | 942 |
|
| Entstehungshistorie |
Auf Deutsch nicht verfügbar
|
wurde zum Einkaufskorb hinzugefügt
ist bereits im Einkaufskorb