Inhalt
bf50a
| Kategorie | Beschreibung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Variablenlabel | Nichtbesetzung von Ausbildungsplätzen im zu Ende gehenden Ausbildungsjahr | ||||||||
| Generierte Variable | Nein | ||||||||
| Datentyp | numerisch | ||||||||
| Messniveau | Auf Deutsch nicht verfügbar | ||||||||
| Antwortschema | bf50a | ||||||||
| Kategorie | (C) Berufsausbildung und Ausbildungsstellen | ||||||||
| Herkunftstyp | Befragungsdaten | ||||||||
| Hierarchie | Auf Deutsch nicht verfügbar | ||||||||
| Detailbeschreibung | Auf Deutsch nicht verfügbar | ||||||||
| sensible Merkmale | Nein | ||||||||
| Qualitätshinweis | Auf Deutsch nicht verfügbar | ||||||||
| Häufigkeitsauszählung |
Nichtbesetzung von Ausbildungsplaetzen im zu Ende gehenden Ausbildungs (bf50a)
|
||||||||
| Entstehungshistorie | Auf Deutsch nicht verfügbar |
wurde zum Einkaufskorb hinzugefügt
ist bereits im Einkaufskorb