Inhalt
grkl2024
| Kategorie | Beschreibung | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Variablenlabel | Beschäftigtengrößenklassen lt. Schichtungsmatrix (30.06.2023) | ||||||||||||||||||||||||
| Generierte Variable | Nein | ||||||||||||||||||||||||
| Datentyp | numerisch | ||||||||||||||||||||||||
| Messniveau | Auf Deutsch nicht verfügbar | ||||||||||||||||||||||||
| Antwortschema | grkl2024 | ||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Zusatzinformationen | ||||||||||||||||||||||||
| Herkunftstyp | Befragungsdaten | ||||||||||||||||||||||||
| Hierarchie | Auf Deutsch nicht verfügbar | ||||||||||||||||||||||||
| Detailbeschreibung | Auf Deutsch nicht verfügbar | ||||||||||||||||||||||||
| sensible Merkmale | Nein | ||||||||||||||||||||||||
| Qualitätshinweis | Auf Deutsch nicht verfügbar | ||||||||||||||||||||||||
| Häufigkeitsauszählung |
Beschaeftigtengroessenklassen lt. Schichtungsmatrix (30.06.2023) (grkl2024)
|
||||||||||||||||||||||||
| Entstehungshistorie | Auf Deutsch nicht verfügbar |
wurde zum Einkaufskorb hinzugefügt
ist bereits im Einkaufskorb