Inhalt
bf46e
| Kategorie | Beschreibung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Variablenlabel | Von Massenentlassung betroffene noch nicht ausgeschiedene Beschäftigte | ||||||
| Generierte Variable | Nein | ||||||
| Datentyp | numerisch | ||||||
| Messniveau | Auf Deutsch nicht verfügbar | ||||||
| Antwortschema | bf46e | ||||||
| Kategorie | (P) Personaleinstellungen und -abgänge im 1. Halbjahr | ||||||
| Herkunftstyp | Befragungsdaten | ||||||
| Hierarchie | Auf Deutsch nicht verfügbar | ||||||
| Detailbeschreibung | Auf Deutsch nicht verfügbar | ||||||
| sensible Merkmale | Nein | ||||||
| Qualitätshinweis | Auf Deutsch nicht verfügbar | ||||||
| Häufigkeitsauszählung |
Von Massenentlassung betroffene noch nicht ausgeschiedene Beschaeftigt (bf46e)
|
||||||
| Entstehungshistorie | Auf Deutsch nicht verfügbar |
wurde zum Einkaufskorb hinzugefügt
ist bereits im Einkaufskorb