| Häufigkeitsauszählung |
Wohnort - Kreis (wo_kreis)
| wo_kreis |
Quelle |
des |
Satzes |
| BeH |
LeH |
LHG |
MTH |
| 0 Uebriges Ausland | 16,181 | 484 | / | 24 |
| 124 Belgien | 3,954 | 21 | / | / |
| 126 Daenemark | 529 | / | / | |
| 129 Frankreich | 30,794 | 132 | / | 64 |
| 131 Slowenien | 141 | / | | |
| 137 Italien | 735 | 104 | / | / |
| 143 Luxemburg | 182 | / | | / |
| 148 Niederlande | 7,496 | 56 | / | 34 |
| 151 Oesterreich | 8,431 | 149 | / | / |
| 152 Polen | 25,449 | 255 | / | / |
| 155 Slowakei | 1,442 | 25 | | |
| 158 Schweiz | 1,576 | 54 | / | / |
| 163 Tuerkei | 411 | / | | |
| 164 Tschechische Republik | 10,112 | 21 | | / |
| 1001 Flensburg, Stadt | 19,420 | 2,412 | 3,924 | 2,184 |
| 1002 Kiel, Landeshauptstadt | 55,439 | 5,298 | 10,234 | 5,233 |
| 1003 Luebeck, Hansestadt | 45,229 | 5,064 | 8,091 | 3,700 |
| 1004 Neumuenster, Stadt | 18,402 | 2,118 | 3,072 | 1,777 |
| 1051 Dithmarschen | 28,448 | 3,178 | 4,007 | 2,457 |
| 1053 Herzogtum Lauenburg | 43,719 | 3,804 | 4,400 | 2,582 |
| 1054 Nordfriesland | 38,234 | 4,879 | 3,238 | 1,417 |
| 1055 Ostholstein | 41,951 | 4,968 | 4,317 | 2,510 |
| 1056 Pinneberg | 70,662 | 5,966 | 6,539 | 3,860 |
| 1057 Ploen | 26,398 | 2,456 | 2,564 | 1,726 |
| 1058 Rendsburg-Eckernfoerde | 58,740 | 4,983 | 5,627 | 3,906 |
| 1059 Schleswig-Flensburg | 41,261 | 4,117 | 3,988 | 1,790 |
| 1060 Segeberg | 62,873 | 4,935 | 4,752 | 3,004 |
| 1061 Steinburg | 30,687 | 2,829 | 3,221 | 2,371 |
| 1062 Stormarn | 51,988 | 3,859 | 3,604 | 2,182 |
| 2000 Hamburg, Freie und Hanses | 414,748 | 39,211 | 59,652 | 28,852 |
| 3101 Braunschweig, Stadt | 57,783 | 5,337 | 7,187 | 3,769 |
| 3102 Salzgitter, Stadt | 21,864 | 2,286 | 3,581 | 1,895 |
| 3103 Wolfsburg, Stadt | 27,713 | 1,852 | 2,423 | 1,301 |
| 3151 Gifhorn | 41,011 | 3,079 | 3,263 | 2,010 |
| 3153 Goslar | 29,620 | 3,321 | 4,320 | 2,350 |
| 3154 Helmstedt | 21,142 | 1,900 | 2,393 | 1,300 |
| 3155 Northeim | 33,342 | 3,532 | 3,292 | 2,272 |
| 3157 Peine | 30,894 | 2,555 | 3,101 | 1,044 |
| 3158 Wolfenbuettel | 26,616 | 2,366 | 2,366 | 1,564 |
| 3159 Goettingen | 74,739 | 7,267 | 7,443 | 2,952 |
| 3241 Region Hannover | 254,480 | 23,095 | 34,635 | 16,962 |
| 3251 Diepholz | 51,674 | 3,896 | 3,993 | 2,462 |
| 3252 Hameln-Pyrmont | 34,413 | 3,814 | 4,713 | 2,736 |
| 3254 Hildesheim | 64,169 | 5,760 | 6,868 | 4,074 |
| 3255 Holzminden | 16,588 | 1,770 | 1,960 | 1,318 |
| 3256 Nienburg (Weser) | 26,952 | 2,717 | 3,279 | 1,911 |
| 3257 Schaumburg | 37,850 | 3,411 | 3,764 | 1,923 |
| 3351 Celle | 38,946 | 3,821 | 4,439 | 2,522 |
| 3352 Cuxhaven | 43,287 | 4,348 | 4,292 | 2,564 |
| 3353 Harburg | 58,155 | 4,509 | 4,076 | 2,467 |
| 3354 Luechow-Dannenberg | 8,721 | 1,318 | 1,235 | 872 |
| 3355 Lueneburg | 41,208 | 3,883 | 4,465 | 2,840 |
| 3356 Osterholz | 25,756 | 1,952 | 1,562 | 765 |
| 3357 Rotenburg (Wuemme) | 41,039 | 3,419 | 2,826 | 1,343 |
| 3358 Heidekreis | 31,561 | 3,167 | 3,115 | 1,104 |
| 3359 Stade | 47,263 | 3,911 | 4,787 | 2,531 |
| 3360 Uelzen | 19,321 | 2,190 | 2,332 | 1,443 |
| 3361 Verden | 31,061 | 2,571 | 2,521 | 944 |
| 3401 Delmenhorst, Stadt | 17,325 | 1,804 | 3,113 | 1,443 |
| 3402 Emden, Stadt | 11,963 | 1,338 | 1,850 | 1,087 |
| 3403 Oldenburg (Oldenburg), St | 38,054 | 3,963 | 5,770 | 3,031 |
| 3404 Osnabrueck, Stadt | 38,398 | 3,505 | 5,323 | 2,452 |
| 3405 Wilhelmshaven, Stadt | 16,018 | 2,020 | 3,663 | 1,607 |
| 3451 Ammerland | 27,906 | 2,683 | 1,948 | 817 |
| 3452 Aurich | 40,206 | 4,857 | 4,725 | 2,278 |
| 3453 Cloppenburg | 38,893 | 3,714 | 3,178 | 2,302 |
| 3454 Emsland | 74,891 | 6,110 | 5,015 | 2,746 |
| 3455 Friesland | 21,244 | 2,299 | 2,116 | 1,056 |
| 3456 Grafschaft Bentheim | 30,021 | 2,521 | 2,122 | 876 |
| 3457 Leer | 36,456 | 4,131 | 3,740 | 1,582 |
| 3458 Oldenburg | 28,927 | 2,399 | 2,338 | 857 |
| 3459 Osnabrueck | 85,668 | 6,233 | 5,278 | 2,721 |
| 3460 Vechta | 34,283 | 2,493 | 2,102 | 1,570 |
| 3461 Wesermarsch | 20,664 | 1,855 | 2,605 | 1,302 |
| 3462 Wittmund | 12,719 | 1,875 | 1,256 | 806 |
| 4011 Bremen, Stadt | 122,941 | 12,066 | 23,178 | 9,618 |
| 4012 Bremerhaven, Stadt | 23,969 | 3,191 | 6,127 | 2,933 |
| 5111 Duesseldorf, Stadt | 141,803 | 12,287 | 17,920 | 8,478 |
| 5112 Duisburg, Stadt | 106,291 | 11,323 | 21,608 | 10,297 |
| 5113 Essen, Stadt | 126,426 | 12,059 | 24,377 | 7,160 |
| 5114 Krefeld, Stadt | 50,693 | 5,161 | 8,859 | 4,407 |
| 5116 Moenchengladbach, Stadt | 56,428 | 5,896 | 10,830 | 4,939 |
| 5117 Muelheim an der Ruhr, Sta | 35,938 | 3,073 | 5,139 | 1,258 |
| 5119 Oberhausen, Stadt | 47,330 | 5,080 | 8,158 | 4,514 |
| 5120 Remscheid, Stadt | 27,118 | 2,475 | 3,654 | 1,764 |
| 5122 Solingen, Klingenstadt | 37,439 | 3,412 | 4,179 | 1,870 |
| 5124 Wuppertal, Stadt | 78,700 | 7,483 | 14,621 | 4,609 |
| 5154 Kleve | 69,759 | 5,488 | 5,381 | 1,958 |
| 5158 Mettmann | 112,895 | 8,871 | 11,264 | 5,550 |
| 5162 Rhein-Kreis Neuss | 101,259 | 7,460 | 9,817 | 4,828 |
| 5166 Viersen | 67,842 | 5,957 | 5,874 | 3,332 |
| 5170 Wesel | 105,031 | 8,360 | 11,106 | 5,895 |
| 5314 Bonn, Stadt | 69,660 | 4,939 | 8,445 | 3,803 |
| 5315 Koeln, Stadt | 236,810 | 21,378 | 33,879 | 18,511 |
| 5316 Leverkusen, Stadt | 37,764 | 3,102 | 4,922 | 2,368 |
| 5334 Staedteregion Aachen | 121,388 | 10,735 | 16,017 | 8,075 |
| 5358 Dueren | 62,929 | 4,900 | 6,764 | 2,061 |
| 5362 Rhein-Erft-Kreis | 105,112 | 8,051 | 10,832 | 5,032 |
| 5366 Euskirchen | 43,565 | 3,442 | 3,379 | 1,945 |
| 5370 Heinsberg | 54,071 | 4,913 | 5,390 | 3,037 |
| 5374 Oberbergischer Kreis | 65,861 | 5,350 | 5,539 | 3,316 |
| 5378 Rheinisch-Bergischer Krei | 64,247 | 4,689 | 5,116 | 2,642 |
| 5382 Rhein-Sieg-Kreis | 130,551 | 9,280 | 11,475 | 6,784 |
| 5512 Bottrop, Stadt | 24,887 | 2,352 | 3,215 | 1,709 |
| 5513 Gelsenkirchen, Stadt | 52,867 | 6,217 | 13,544 | 6,931 |
| 5515 Muenster, Stadt | 69,635 | 4,691 | 5,932 | 2,661 |
| 5554 Borken | 89,441 | 6,426 | 5,476 | 2,653 |
| 5558 Coesfeld | 52,006 | 3,597 | 2,881 | 1,439 |
| 5562 Recklinghausen | 135,359 | 13,148 | 20,923 | 7,686 |
| 5566 Steinfurt | 108,288 | 7,871 | 7,166 | 3,704 |
| 5570 Warendorf | 66,574 | 5,030 | 5,580 | 2,517 |
| 5711 Bielefeld, Stadt | 74,946 | 6,736 | 11,503 | 5,297 |
| 5754 Guetersloh | 88,449 | 6,371 | 6,168 | 3,220 |
| 5758 Herford | 59,509 | 4,896 | 5,300 | 3,224 |
| 5762 Hoexter | 32,127 | 3,038 | 2,319 | 1,729 |
| 5766 Lippe | 80,424 | 7,272 | 8,635 | 3,827 |
| 5770 Minden-Luebbecke | 73,453 | 6,417 | 6,590 | 2,463 |
| 5774 Paderborn | 72,485 | 6,042 | 6,753 | 3,455 |
| 5911 Bochum, Stadt | 79,673 | 7,463 | 12,126 | 5,514 |
| 5913 Dortmund, Stadt | 127,478 | 12,710 | 24,123 | 11,446 |
| 5914 Hagen, Stadt der FernUniv | 44,285 | 4,243 | 7,590 | 3,591 |
| 5915 Hamm, Stadt | 39,604 | 3,869 | 6,260 | 1,837 |
| 5916 Herne, Stadt | 33,521 | 3,717 | 6,790 | 3,153 |
| 5954 Ennepe-Ruhr-Kreis | 74,569 | 6,398 | 8,028 | 2,640 |
| 5958 Hochsauerlandkreis | 63,982 | 5,334 | 4,602 | 1,949 |
| 5962 Maerkischer Kreis | 98,795 | 8,573 | 10,400 | 5,244 |
| 5966 Olpe | 34,345 | 2,491 | 1,900 | 1,264 |
| 5970 Siegen-Wittgenstein | 70,297 | 5,213 | 5,557 | 3,324 |
| 5974 Soest | 71,807 | 5,944 | 6,292 | 3,436 |
| 5978 Unna | 89,060 | 9,083 | 11,922 | 6,732 |
| 6411 Darmstadt, Wissenschaftss | 34,372 | 2,598 | 3,927 | 1,839 |
| 6412 Frankfurt am Main, Stadt | 164,055 | 12,759 | 21,670 | 9,547 |
| 6413 Offenbach am Main, Stadt | 30,073 | 3,047 | 5,181 | 1,954 |
| 6414 Wiesbaden, Landeshauptsta | 63,397 | 5,316 | 8,936 | 2,064 |
| 6431 Bergstrasse | 62,703 | 4,533 | 4,463 | 1,746 |
| 6432 Darmstadt-Dieburg | 68,074 | 4,666 | 4,504 | 1,932 |
| 6433 Gross-Gerau | 64,638 | 4,602 | 6,306 | 2,101 |
| 6434 Hochtaunuskreis | 50,536 | 2,892 | 2,435 | 1,107 |
| 6435 Main-Kinzig-Kreis | 97,039 | 7,447 | 7,182 | 2,905 |
| 6436 Main-Taunus-Kreis | 54,271 | 3,006 | 3,152 | 1,126 |
| 6437 Odenwaldkreis | 21,622 | 1,717 | 1,495 | 629 |
| 6438 Offenbach | 82,942 | 6,135 | 6,722 | 2,548 |
| 6439 Rheingau-Taunus-Kreis | 41,669 | 2,900 | 2,318 | 1,184 |
| 6440 Wetteraukreis | 70,007 | 5,347 | 5,145 | 3,530 |
| 6531 Giessen | 59,623 | 5,056 | 6,132 | 3,503 |
| 6532 Lahn-Dill-Kreis | 57,712 | 4,703 | 5,133 | 2,791 |
| 6533 Limburg-Weilburg | 39,593 | 2,952 | 3,647 | 2,275 |
| 6534 Marburg-Biedenkopf | 55,871 | 4,361 | 4,163 | 2,619 |
| 6535 Vogelsbergkreis | 25,408 | 2,165 | 1,866 | 1,039 |
| 6611 Kassel, documenta-Stadt | 42,604 | 4,617 | 7,516 | 4,163 |
| 6631 Fulda | 50,066 | 4,065 | 3,199 | 1,932 |
| 6632 Hersfeld-Rotenburg | 27,117 | 2,338 | 1,966 | 1,020 |
| 6633 Kassel | 54,392 | 4,414 | 3,922 | 2,716 |
| 6634 Schwalm-Eder-Kreis | 40,211 | 3,702 | 3,391 | 2,533 |
| 6635 Waldeck-Frankenberg | 37,371 | 3,355 | 2,846 | 2,373 |
| 6636 Werra-Meissner-Kreis | 22,366 | 2,382 | 2,407 | 1,688 |
| 7111 Koblenz, kreisfreie Stadt | 24,276 | 2,312 | 3,638 | 2,443 |
| 7131 Ahrweiler | 28,422 | 2,326 | 2,076 | 1,723 |
| 7132 Altenkirchen (Westerwald) | 32,706 | 2,637 | 2,513 | 1,961 |
| 7133 Bad Kreuznach | 36,327 | 3,211 | 3,540 | 2,408 |
| 7134 Birkenfeld | 18,826 | 1,805 | 2,195 | 1,652 |
| 7135 Cochem-Zell | 14,328 | 1,304 | 870 | 650 |
| 7137 Mayen-Koblenz | 47,822 | 4,216 | 3,978 | 2,519 |
| 7138 Neuwied | 42,115 | 3,809 | 4,020 | 2,704 |
| 7140 Rhein-Hunsrueck-Kreis | 24,958 | 2,068 | 1,633 | 1,437 |
| 7141 Rhein-Lahn-Kreis | 28,337 | 2,359 | 1,995 | 1,755 |
| 7143 Westerwaldkreis | 48,663 | 4,085 | 3,316 | 2,793 |
| 7211 Trier, kreisfreie Stadt | 22,249 | 2,222 | 2,518 | 1,582 |
| 7231 Bernkastel-Wittlich | 25,918 | 2,349 | 1,460 | 1,295 |
| 7232 Eifelkreis Bitburg-Pruem | 19,095 | 1,464 | 851 | 837 |
| 7233 Vulkaneifel | 13,093 | 1,106 | 785 | 500 |
| 7235 Trier-Saarburg | 27,618 | 2,133 | 1,247 | 1,196 |
| 7311 Frankenthal (Pfalz), kr.f | 10,251 | 914 | 1,133 | 638 |
| 7312 Kaiserslautern, kreisfr. | 23,099 | 2,434 | 3,476 | 2,035 |
| 7313 Landau in der Pfalz, kr.f | 10,659 | 957 | 995 | 682 |
| 7314 Ludwigshafen am Rhein, St | 38,985 | 3,704 | 6,089 | 3,229 |
| 7315 Mainz, kreisfreie Stadt | 49,125 | 3,402 | 4,943 | 2,613 |
| 7316 Neustadt an der Weinstras | 12,595 | 1,011 | 1,377 | 811 |
| 7317 Pirmasens, kreisfreie Sta | 9,369 | 1,202 | 1,858 | 1,154 |
| 7318 Speyer, kreisfreie Stadt | 11,537 | 1,029 | 1,238 | 732 |
| 7319 Worms, kreisfreie Stadt | 20,780 | 2,042 | 2,827 | 1,519 |
| 7320 Zweibruecken, kreisfreie | 7,464 | 663 | 910 | 569 |
| 7331 Alzey-Worms | 30,553 | 2,177 | 1,994 | 1,419 |
| 7332 Bad Duerkheim | 31,135 | 2,154 | 1,870 | 1,373 |
| 7333 Donnersbergkreis | 18,508 | 1,569 | 1,417 | 1,101 |
| 7334 Germersheim | 31,963 | 2,405 | 2,390 | 1,817 |
| 7335 Kaiserslautern | 24,410 | 2,173 | 1,765 | 1,306 |
| 7336 Kusel | 16,401 | 1,386 | 1,222 | 770 |
| 7337 Suedliche Weinstrasse | 26,179 | 2,009 | 1,340 | 1,173 |
| 7338 Rhein-Pfalz-Kreis | 37,040 | 2,177 | 1,767 | 1,229 |
| 7339 Mainz-Bingen | 49,941 | 3,252 | 3,171 | 1,690 |
| 7340 Suedwestpfalz | 22,502 | 2,001 | 1,078 | 820 |
| 8111 Stuttgart, Landeshauptsta | 142,206 | 10,281 | 13,039 | 4,737 |
| 8115 Boeblingen | 93,189 | 5,575 | 4,579 | 3,005 |
| 8116 Esslingen | 128,020 | 7,751 | 7,228 | 4,495 |
| 8117 Goeppingen | 60,368 | 4,543 | 4,015 | 2,453 |
| 8118 Ludwigsburg | 128,091 | 8,150 | 6,661 | 3,947 |
| 8119 Rems-Murr-Kreis | 101,185 | 6,481 | 6,202 | 4,009 |
| 8121 Heilbronn, Stadt | 30,676 | 2,642 | 3,114 | 1,884 |
| 8125 Heilbronn | 84,023 | 5,023 | 4,081 | 3,049 |
| 8126 Hohenlohekreis | 28,532 | 1,652 | 1,179 | 1,011 |
| 8127 Schwaebisch Hall | 46,778 | 3,188 | 2,533 | 1,877 |
| 8128 Main-Tauber-Kreis | 31,410 | 2,224 | 1,420 | 1,205 |
| 8135 Heidenheim | 30,574 | 2,356 | 1,871 | 1,296 |
| 8136 Ostalbkreis | 73,732 | 4,977 | 3,453 | 2,333 |
| 8211 Baden-Baden, Stadt | 12,114 | 839 | 1,034 | 416 |
| 8212 Karlsruhe, Stadt | 68,885 | 5,264 | 6,479 | 3,456 |
| 8215 Karlsruhe | 101,616 | 6,816 | 4,894 | 3,860 |
| 8216 Rastatt | 56,128 | 3,667 | 2,774 | 1,843 |
| 8221 Heidelberg, Stadt | 32,359 | 2,112 | 2,564 | 1,397 |
| 8222 Mannheim, Universitaetsst | 73,177 | 6,486 | 9,039 | 5,886 |
| 8225 Neckar-Odenwald-Kreis | 34,652 | 2,528 | 1,814 | 1,449 |
| 8226 Rhein-Neckar-Kreis | 127,576 | 8,626 | 7,952 | 5,305 |
| 8231 Pforzheim, Stadt | 29,024 | 2,932 | 3,643 | 1,319 |
| 8235 Calw | 37,578 | 2,489 | 1,760 | 1,412 |
| 8236 Enzkreis | 47,111 | 3,045 | 1,730 | 1,332 |
| 8237 Freudenstadt | 30,038 | 1,909 | 1,282 | 1,043 |
| 8311 Freiburg im Breisgau, Sta | 48,329 | 3,760 | 5,063 | 2,923 |
| 8315 Breisgau-Hochschwarzwald | 58,402 | 3,707 | 2,896 | 2,300 |
| 8316 Emmendingen | 38,348 | 2,708 | 2,015 | 1,602 |
| 8317 Ortenaukreis | 104,731 | 7,138 | 5,281 | 2,615 |
| 8325 Rottweil | 34,959 | 2,376 | 1,600 | 1,323 |
| 8326 Schwarzwald-Baar-Kreis | 50,776 | 3,721 | 2,789 | 2,225 |
| 8327 Tuttlingen | 33,427 | 2,156 | 1,423 | 860 |
| 8335 Konstanz | 61,368 | 4,589 | 4,251 | 2,598 |
| 8336 Loerrach | 46,314 | 3,998 | 3,374 | 2,253 |
| 8337 Waldshut | 33,222 | 2,735 | 2,077 | 1,056 |
| 8415 Reutlingen | 67,171 | 4,270 | 4,004 | 2,586 |
| 8416 Tuebingen | 51,768 | 2,989 | 2,595 | 1,718 |
| 8417 Zollernalbkreis | 47,158 | 3,537 | 2,403 | 1,973 |
| 8421 Ulm, Universitaetsstadt | 30,198 | 2,384 | 2,214 | 1,254 |
| 8425 Alb-Donau-Kreis | 48,440 | 3,012 | 1,652 | 1,392 |
| 8426 Biberach | 47,734 | 2,634 | 1,455 | 1,048 |
| 8435 Bodenseekreis | 51,360 | 3,608 | 2,145 | 1,325 |
| 8436 Ravensburg | 66,010 | 4,074 | 2,857 | 1,893 |
| 8437 Sigmaringen | 32,174 | 2,224 | 1,467 | 1,135 |
| 9161 Ingolstadt, Stadt | 32,304 | 2,397 | 2,243 | 1,217 |
| 9162 Muenchen, Landeshauptstad | 351,034 | 26,644 | 23,506 | 13,696 |
| 9163 Rosenheim, Stadt | 15,232 | 1,478 | 1,330 | 859 |
| 9171 Altoetting | 25,892 | 1,886 | 1,191 | 1,010 |
| 9172 Berchtesgadener Land | 21,452 | 2,549 | 1,028 | 945 |
| 9173 Bad Toelz-Wolfratshausen | 28,698 | 1,997 | 1,062 | 1,022 |
| 9174 Dachau | 36,191 | 2,250 | 1,041 | 891 |
| 9175 Ebersberg | 31,424 | 1,763 | 676 | 760 |
| 9176 Eichstaett | 30,614 | 1,533 | 632 | 774 |
| 9177 Erding | 32,882 | 2,111 | 1,033 | 1,001 |
| 9178 Freising | 43,741 | 3,038 | 1,101 | 1,385 |
| 9179 Fuerstenfeldbruck | 49,579 | 3,290 | 2,142 | 1,500 |
| 9180 Garmisch-Partenkirchen | 19,427 | 1,846 | 748 | 644 |
| 9181 Landsberg am Lech | 25,688 | 1,901 | 886 | 865 |
| 9182 Miesbach | 21,159 | 1,664 | 564 | 626 |
| 9183 Muehldorf a.Inn | 27,621 | 2,181 | 1,365 | 1,217 |
| 9184 Muenchen | 73,967 | 4,267 | 2,543 | 1,822 |
| 9185 Neuburg-Schrobenhausen | 22,636 | 1,477 | 755 | 653 |
| 9186 Pfaffenhofen a.d.Ilm | 30,988 | 1,927 | 786 | 913 |
| 9187 Rosenheim | 56,100 | 4,026 | 1,868 | 1,816 |
| 9188 Starnberg | 28,068 | 1,569 | 896 | 700 |
| 9189 Traunstein | 38,757 | 3,321 | 1,492 | 1,247 |
| 9190 Weilheim-Schongau | 30,071 | 2,259 | 1,218 | 1,095 |
| 9261 Landshut, Stadt | 16,019 | 1,531 | 1,181 | 745 |
| 9262 Passau, Stadt | 11,130 | 1,229 | 1,030 | 683 |
| 9263 Straubing, Stadt | 11,575 | 1,123 | 1,166 | 685 |
| 9271 Deggendorf | 28,005 | 2,805 | 1,391 | 1,399 |
| 9272 Freyung-Grafenau | 18,500 | 2,414 | 657 | 709 |
| 9273 Kelheim | 27,435 | 2,073 | 740 | 929 |
| 9274 Landshut | 37,995 | 2,703 | 1,067 | 1,075 |
| 9275 Passau | 42,683 | 4,847 | 2,116 | 1,787 |
| 9276 Regen | 19,104 | 2,278 | 826 | 842 |
| 9277 Rottal-Inn | 27,404 | 2,447 | 1,219 | 1,004 |
| 9278 Straubing-Bogen | 23,367 | 1,901 | 788 | 789 |
| 9279 Dingolfing-Landau | 24,416 | 1,700 | 756 | 795 |
| 9361 Amberg, Stadt | 10,217 | 1,145 | 1,084 | 794 |
| 9362 Regensburg, Stadt | 33,819 | 2,947 | 2,798 | 1,836 |
| 9363 Weiden i.d.OPf., Stadt | 9,572 | 1,141 | 1,381 | 811 |
| 9371 Amberg-Sulzbach | 25,182 | 2,065 | 977 | 981 |
| 9372 Cham | 31,167 | 3,505 | 1,035 | 1,387 |
| 9373 Neumarkt i.d.OPf. | 32,842 | 2,459 | 892 | 1,073 |
| 9374 Neustadt a.d.Waldnaab | 22,087 | 2,074 | 1,039 | 1,044 |
| 9375 Regensburg | 45,321 | 3,292 | 1,491 | 1,636 |
| 9376 Schwandorf | 35,655 | 3,113 | 1,703 | 1,542 |
| 9377 Tirschenreuth | 18,763 | 2,011 | 1,044 | 1,030 |
| 9461 Bamberg, Stadt | 16,584 | 1,548 | 1,617 | 987 |
| 9462 Bayreuth, Stadt | 16,948 | 1,753 | 1,873 | 1,153 |
| 9463 Coburg, Stadt | 9,272 | 953 | 1,011 | 738 |
| 9464 Hof, Stadt | 11,134 | 1,474 | 1,615 | 1,142 |
| 9471 Bamberg | 36,165 | 3,016 | 978 | 1,254 |
| 9472 Bayreuth | 25,950 | 2,444 | 958 | 1,091 |
| 9473 Coburg | 21,952 | 2,064 | 1,180 | 1,176 |
| 9474 Forchheim | 29,023 | 2,114 | 1,290 | 1,017 |
| 9475 Hof | 21,735 | 2,479 | 1,218 | 1,201 |
| 9476 Kronach | 16,853 | 1,865 | 834 | 894 |
| 9477 Kulmbach | 17,332 | 1,798 | 1,059 | 854 |
| 9478 Lichtenfels | 15,895 | 1,460 | 850 | 706 |
| 9479 Wunsiedel i.Fichtelgebirg | 17,582 | 2,224 | 1,706 | 1,355 |
| 9561 Ansbach, Stadt | 9,418 | 899 | 923 | 539 |
| 9562 Erlangen, Stadt | 27,656 | 1,835 | 1,513 | 615 |
| 9563 Fuerth, Stadt | 30,445 | 3,029 | 3,125 | 1,665 |
| 9564 Nuernberg, Stadt | 122,017 | 12,381 | 15,643 | 7,482 |
| 9565 Schwabach, Stadt | 9,546 | 781 | 750 | 454 |
| 9571 Ansbach | 43,508 | 3,252 | 1,205 | 1,266 |
| 9572 Erlangen-Hoechstadt | 31,077 | 2,043 | 989 | 851 |
| 9573 Fuerth | 27,878 | 1,972 | 1,100 | 984 |
| 9574 Nuernberger Land | 39,683 | 2,893 | 1,504 | 1,201 |
| 9575 Neustadt a.d.Aisch-Bad Wi | 23,741 | 1,712 | 948 | 814 |
| 9576 Roth | 30,250 | 2,210 | 965 | 1,079 |
| 9577 Weissenburg-Gunzenhausen | 23,551 | 2,135 | 1,078 | 1,127 |
| 9661 Aschaffenburg, Stadt | 16,060 | 1,532 | 1,863 | 1,202 |
| 9662 Schweinfurt, Stadt | 11,956 | 1,407 | 1,594 | 605 |
| 9663 Wuerzburg, Stadt | 31,274 | 2,466 | 2,367 | 1,439 |
| 9671 Aschaffenburg | 42,915 | 3,084 | 1,636 | 1,573 |
| 9672 Bad Kissingen | 23,930 | 2,240 | 1,239 | 1,161 |
| 9673 Rhoen-Grabfeld | 18,871 | 1,570 | 954 | 895 |
| 9674 Hassberge | 21,931 | 1,893 | 862 | 946 |
| 9675 Kitzingen | 22,027 | 1,685 | 880 | 878 |
| 9676 Miltenberg | 32,704 | 2,618 | 1,550 | 1,316 |
| 9677 Main-Spessart | 31,789 | 2,285 | 1,168 | 1,209 |
| 9678 Schweinfurt | 28,804 | 2,067 | 1,136 | 1,118 |
| 9679 Wuerzburg | 39,323 | 2,568 | 1,143 | 1,160 |
| 9761 Augsburg, Stadt | 67,179 | 5,991 | 6,078 | 4,000 |
| 9762 Kaufbeuren, Stadt | 10,286 | 1,096 | 862 | 589 |
| 9763 Kempten (Allgaeu), Stadt | 16,628 | 1,709 | 1,273 | 926 |
| 9764 Memmingen, Stadt | 10,123 | 1,022 | 610 | 495 |
| 9771 Aichach-Friedberg | 30,513 | 2,155 | 774 | 1,008 |
| 9772 Augsburg | 58,283 | 4,068 | 2,062 | 2,212 |
| 9773 Dillingen a.d.Donau | 22,751 | 1,401 | 896 | 791 |
| 9774 Guenzburg | 30,572 | 2,297 | 967 | 857 |
| 9775 Neu-Ulm | 42,829 | 2,949 | 1,785 | 1,304 |
| 9776 Lindau (Bodensee) | 19,120 | 1,369 | 787 | 589 |
| 9777 Ostallgaeu | 32,370 | 2,305 | 973 | 962 |
| 9778 Unterallgaeu | 32,198 | 2,188 | 765 | 831 |
| 9779 Donau-Ries | 31,956 | 2,052 | 860 | 891 |
| 9780 Oberallgaeu | 36,068 | 3,008 | 1,207 | 1,111 |
| 10041 Regionalverband Saarbrue | 73,650 | 7,218 | 12,246 | 7,345 |
| 10042 Merzig-Wadern | 21,032 | 1,948 | 1,664 | 1,240 |
| 10043 Neunkirchen | 29,325 | 2,794 | 3,781 | 2,169 |
| 10044 Saarlouis | 45,331 | 3,943 | 4,108 | 2,242 |
| 10045 Saarpfalz-Kreis | 33,963 | 2,738 | 2,774 | 1,512 |
| 10046 St. Wendel | 19,891 | 1,525 | 1,408 | 686 |
| 11000 Berlin, Stadt | 736,123 | 93,975 | 170,711 | 77,092 |
| 12051 Brandenburg an der Havel | 15,990 | 2,584 | 3,397 | 1,955 |
| 12052 Cottbus, Stadt | 23,713 | 3,922 | 4,761 | 3,103 |
| 12053 Frankfurt (Oder), Stadt | 12,639 | 2,432 | 2,654 | 1,852 |
| 12054 Potsdam, Stadt | 36,816 | 4,252 | 4,860 | 2,998 |
| 12060 Barnim | 39,804 | 5,868 | 5,304 | 4,012 |
| 12061 Dahme-Spreewald | 38,398 | 4,828 | 4,172 | 3,284 |
| 12062 Elbe-Elster | 24,745 | 4,718 | 4,022 | 3,302 |
| 12063 Havelland | 36,633 | 5,028 | 4,128 | 2,812 |
| 12064 Maerkisch-Oderland | 42,791 | 6,767 | 6,211 | 4,905 |
| 12065 Oberhavel | 45,749 | 6,200 | 5,362 | 2,529 |
| 12066 Oberspreewald-Lausitz | 27,619 | 5,368 | 4,833 | 3,764 |
| 12067 Oder-Spree | 39,596 | 5,610 | 5,371 | 2,559 |
| 12068 Ostprignitz-Ruppin | 22,649 | 4,279 | 3,948 | 1,850 |
| 12069 Potsdam-Mittelmark | 47,095 | 5,393 | 4,044 | 3,073 |
| 12070 Prignitz | 16,717 | 3,180 | 3,135 | 2,537 |
| 12071 Spree-Neisse | 27,230 | 4,911 | 3,781 | 2,026 |
