| Kategorie |
Beschreibung |
| Variablenlabel |
akt. branche lt. fragebogen
|
| Generierte Variable |
Ja
|
| Datentyp |
numerisch
|
| Messniveau |
nominal
|
| Antwortschema |
bra16_96
|
| Kategorie |
Zusatzinformationen
|
| Herkunftstyp |
Befragungsdaten
|
| Hierarchie |
Auf Deutsch nicht verfügbar
|
| Detailbeschreibung |
Auf Deutsch nicht verfügbar
|
| sensible Merkmale |
Nein
|
| Qualitätshinweis |
Auf Deutsch nicht verfügbar
|
| Häufigkeitsauszählung |
akt. branche lt. fragebogen (br16fb96)
| br16fb96 |
Freq |
| land- und forst, garten, tiere | 240 |
| bergbau, energiewirtschaft, wa | 170 |
| grundstoffverarbeitung (3-6) | 517 |
| investitionsgueterindustrie (7 | 1,019 |
| verbrauchsgueterindustrie (13- | 581 |
| baugewerbe inkl. bauhilfsgewer | 901 |
| gross-, einzel-, versandhandel | 1,056 |
| verkehr- und nachrichtenueberm | 358 |
| kredit- und finanzierungsinsti | 218 |
| versicherungen (22) | 98 |
| gaststaetten, heime, waeschere | 599 |
| bildungsstaetten, verlage (26- | 481 |
| gesundheits- und veterinaerwes | 536 |
| sonstige dienstleistungen (29- | 539 |
| andere dienstleistungen (35) | 166 |
| org. o. erwerbsch., gebietskoe | 1,125 |
|
| Entstehungshistorie |
Auf Deutsch nicht verfügbar
|
wurde zum Einkaufskorb hinzugefügt
ist bereits im Einkaufskorb