Inhalt
bf27fahr
| Kategorie | Beschreibung | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Variablenlabel | Nutzung von grünem Wasserstoff oder Folgeprodukten für Fahrzeuge | ||||||||||||||
| Generierte Variable | Nein | ||||||||||||||
| Datentyp | numerisch | ||||||||||||||
| Messniveau | Auf Deutsch nicht verfügbar | ||||||||||||||
| Antwortschema | bf27fahr | ||||||||||||||
| Kategorie | (H) Betriebliche Investitionen und Innovationen im Betrieb | ||||||||||||||
| Herkunftstyp | Befragungsdaten | ||||||||||||||
| Hierarchie | Auf Deutsch nicht verfügbar | ||||||||||||||
| Detailbeschreibung | Auf Deutsch nicht verfügbar | ||||||||||||||
| sensible Merkmale | Nein | ||||||||||||||
| Qualitätshinweis | Auf Deutsch nicht verfügbar | ||||||||||||||
| Häufigkeitsauszählung |
Nutzung von gruenem Wasserstoff oder Folgeprodukten fuer Fahrzeuge (bf27fahr)
|
||||||||||||||
| Entstehungshistorie | Auf Deutsch nicht verfügbar |
wurde zum Einkaufskorb hinzugefügt
ist bereits im Einkaufskorb