| Häufigkeitsauszählung |
Enddatum Episode (endepi) Datumsangaben werden fuer die Auszaehlung auf Jahre gerundet
| endepi |
Quelle |
des |
Satzes |
| BeH |
LeH |
LHG |
MTH |
| 1975 | 509,987 | 162 | | |
| 1976 | 528,572 | 20,768 | | |
| 1977 | 538,812 | 70,430 | | |
| 1978 | 538,239 | 45,075 | | |
| 1979 | 560,564 | 42,297 | | |
| 1980 | 564,844 | 59,168 | | |
| 1981 | 556,016 | 69,333 | | |
| 1982 | 541,154 | 81,650 | | |
| 1983 | 531,576 | 96,496 | | |
| 1984 | 545,827 | 97,787 | | |
| 1985 | 545,822 | 98,316 | | |
| 1986 | 559,542 | 96,209 | | |
| 1987 | 567,556 | 93,307 | | |
| 1988 | 573,280 | 93,453 | | |
| 1989 | 591,210 | 92,541 | | |
| 1990 | 624,152 | 95,089 | | |
| 1991 | 752,676 | 115,393 | | |
| 1992 | 807,183 | 143,996 | | |
| 1993 | 774,706 | 153,885 | | |
| 1994 | 746,866 | 168,193 | | |
| 1995 | 745,737 | 159,418 | | |
| 1996 | 742,098 | 173,309 | | |
| 1997 | 791,797 | 216,484 | | |
| 1998 | 793,811 | 231,212 | | |
| 1999 | 1,010,897 | 256,020 | | |
| 2000 | 1,055,931 | 264,832 | | 84,960 |
| 2001 | 1,075,123 | 263,303 | | 96,194 |
| 2002 | 1,054,314 | 304,823 | | 101,851 |
| 2003 | 1,153,994 | 380,990 | | 104,280 |
| 2004 | 1,103,047 | 432,540 | | 130,686 |
| 2005 | 1,120,627 | 195,058 | 348,211 | 124,927 |
| 2006 | 1,163,056 | 186,909 | 498,973 | 147,841 |
| 2007 | 1,193,273 | 153,068 | 408,887 | 127,251 |
| 2008 | 1,197,303 | 153,024 | 402,179 | 132,521 |
| 2009 | 1,221,651 | 182,422 | 395,360 | 138,856 |
| 2010 | 1,239,129 | 161,522 | 403,922 | 118,154 |
| 2011 | 1,243,049 | 134,947 | 395,588 | 87,855 |
| 2012 | 1,237,405 | 132,703 | 385,369 | 66,769 |
| 2013 | 1,269,115 | 141,073 | 361,920 | 60,549 |
| 2014 | 1,278,760 | 137,416 | 386,878 | 61,221 |
| 2015 | 1,298,682 | 135,864 | 399,947 | 61,558 |
| 2016 | 1,312,238 | 134,282 | 385,243 | 67,336 |
| 2017 | 1,338,152 | 127,153 | 389,489 | 67,893 |
| 2018 | 1,349,699 | 136,016 | 353,375 | 61,962 |
| 2019 | 1,351,236 | 123,571 | 328,172 | 63,190 |
| 2020 | 1,317,741 | 127,549 | 270,250 | 50,985 |
| 2021 | 1,322,632 | 110,487 | 264,352 | 50,728 |
| 2022 | 1,352,027 | 104,851 | 273,411 | 47,722 |
| 2023 | 1,353,654 | 128,315 | 339,386 | 51,455 |
| endepi |
Quelle |
des |
Satzes |
| XMTH |
ASU |
XASU |
| 1975 | | | |
| 1976 | | | |
| 1977 | | | |
| 1978 | | | |
| 1979 | | | |
| 1980 | | | |
| 1981 | | | |
| 1982 | | | |
| 1983 | | | |
| 1984 | | | |
| 1985 | | | |
| 1986 | | | |
| 1987 | | | |
| 1988 | | | |
| 1989 | | | |
| 1990 | | | |
| 1991 | | | |
| 1992 | | | |
| 1993 | | | |
| 1994 | | | |
| 1995 | | | |
| 1996 | | | |
| 1997 | | 299,124 | |
| 1998 | | 361,277 | |
| 1999 | | 400,625 | |
| 2000 | | 418,145 | |
| 2001 | | 421,148 | |
| 2002 | | 457,124 | |
| 2003 | | 554,649 | |
| 2004 | | 642,072 | |
| 2005 | 4,183 | 696,941 | 44,883 |
| 2006 | 12,551 | 769,431 | 82,819 |
| 2007 | 14,196 | 661,335 | 64,952 |
| 2008 | 15,514 | 659,029 | 63,796 |
| 2009 | 14,162 | 703,462 | 60,280 |
| 2010 | 15,945 | 677,971 | 65,943 |
| 2011 | 14,719 | 616,241 | 67,521 |
| 2012 | 20,177 | 546,728 | 114,766 |
| 2013 | 17,529 | 543,856 | 100,215 |
| 2014 | 17,626 | 561,854 | 97,281 |
| 2015 | 17,336 | 570,366 | 95,152 |
| 2016 | 17,062 | 559,652 | 96,243 |
| 2017 | 18,474 | 551,716 | 95,929 |
| 2018 | 16,862 | 525,998 | 87,524 |
| 2019 | 16,290 | 495,548 | 81,117 |
| 2020 | 11,883 | 453,418 | 66,294 |
| 2021 | 11,014 | 434,574 | 63,042 |
| 2022 | 11,296 | 433,263 | 67,092 |
| 2023 | 14,284 | 509,001 | 84,299 |
Keine fehlenden Werte
|