Inhalt
bf72c
| Kategorie | Beschreibung | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Variablenlabel | Arbeitszeitgest.: freie Entscheidung Arbeitsbeginn und -ende ohne Kernarbeitsz. | ||||||||||||||||
| Generierte Variable | Nein | ||||||||||||||||
| Datentyp | numerisch | ||||||||||||||||
| Messniveau | Auf Deutsch nicht verfügbar | ||||||||||||||||
| Antwortschema | bf72c | ||||||||||||||||
| Kategorie | (G) Betriebliche Arbeitszeiten | ||||||||||||||||
| Herkunftstyp | Befragungsdaten | ||||||||||||||||
| Hierarchie | Auf Deutsch nicht verfügbar | ||||||||||||||||
| Detailbeschreibung | Auf Deutsch nicht verfügbar | ||||||||||||||||
| sensible Merkmale | Nein | ||||||||||||||||
| Qualitätshinweis | Auf Deutsch nicht verfügbar | ||||||||||||||||
| Häufigkeitsauszählung |
Arbeitszeitgest.: freie Entscheidung Arbeitsbeginn und -ende ohne Kern (bf72c)
|
||||||||||||||||
| Entstehungshistorie | Auf Deutsch nicht verfügbar |
wurde zum Einkaufskorb hinzugefügt
ist bereits im Einkaufskorb