Inhalt
bf43geffr
| Kategorie | Beschreibung | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Variablenlabel | Anzahl beschäftigte geflüchtete Frauen zwischen 2/2022 und 30.6.2024 | ||||||||||
| Generierte Variable | Nein | ||||||||||
| Datentyp | numerisch | ||||||||||
| Messniveau | Auf Deutsch nicht verfügbar | ||||||||||
| Antwortschema | bf43geffr | ||||||||||
| Kategorie | (P) Personaleinstellungen und -abgänge im 1. Halbjahr | ||||||||||
| Herkunftstyp | Befragungsdaten | ||||||||||
| Hierarchie | Auf Deutsch nicht verfügbar | ||||||||||
| Detailbeschreibung | Auf Deutsch nicht verfügbar | ||||||||||
| sensible Merkmale | Nein | ||||||||||
| Qualitätshinweis | Auf Deutsch nicht verfügbar | ||||||||||
| Häufigkeitsauszählung |
Anzahl beschaeftigte gefluechtete Frauen zwischen 2/2022 und 30.6. (bf43geffr)
|
||||||||||
| Entstehungshistorie | Auf Deutsch nicht verfügbar |
wurde zum Einkaufskorb hinzugefügt
ist bereits im Einkaufskorb