| Häufigkeitsauszählung |
Wohnort - Regionaldirektion (wo_rd)
| wo_rd |
Quelle |
des |
Satzes |
| BeH |
LeH |
LHG |
MTH |
| 101 Nord | 1,408,097 | 301,322 | 192,135 | 117,331 |
| 102 Berlin-Brandenburg | 1,295,434 | 295,610 | 249,153 | 129,517 |
| 103 Sachsen-Anhalt/Thueringen | 1,040,186 | 279,045 | 152,059 | 116,149 |
| 104 Sachsen | 932,729 | 231,162 | 130,336 | 88,885 |
| 105 Niedersachsen-Bremen | 1,947,705 | 370,301 | 216,068 | 111,996 |
| 106 Nordrhein-Westfalen | 4,040,683 | 690,989 | 484,345 | 230,444 |
| 107 Hessen (inkl.ZAV) | 1,409,780 | 208,915 | 127,827 | 62,706 |
| 108 Rheinland-Pfalz-Saarland | 1,154,252 | 195,824 | 103,091 | 68,995 |
| 109 Baden-Wuerttemberg | 2,564,723 | 321,459 | 152,845 | 97,831 |
| 110 Bayern | 3,039,934 | 471,947 | 154,816 | 121,461 |
| 111 Auslaendische Orte | 107,389 | 1,320 | 31 | 181 |
| .n Fehlt syst. | 12,314,803 | | | |
| .z K. Angabe | 7,471 | 174 | 3,369 | 4,634 |
| wo_rd |
Quelle |
des |
Satzes |
| XMTH |
ASU |
XASU |
| 101 Nord | 3,777 | 441,399 | 15,003 |
| 102 Berlin-Brandenburg | 8,407 | 506,018 | 29,030 |
| 103 Sachsen-Anhalt/Thueringen | 11,787 | 384,968 | 35,997 |
| 104 Sachsen | 9,516 | 326,921 | 32,582 |
| 105 Niedersachsen-Bremen | 14,160 | 492,788 | 48,840 |
| 106 Nordrhein-Westfalen | 33,938 | 992,642 | 117,207 |
| 107 Hessen (inkl.ZAV) | 18,392 | 267,315 | 63,851 |
| 108 Rheinland-Pfalz-Saarland | 3,506 | 261,830 | 12,422 |
| 109 Baden-Wuerttemberg | 7,735 | 443,237 | 31,909 |
| 110 Bayern | 2,652 | 569,019 | 10,440 |
| 111 Auslaendische Orte | | 5,748 | |
| .n Fehlt syst. | | | |
| .z K. Angabe | 4,037 | 1,606 | 29,697 |
Keine unklassifiziert fehlenden Werte
|