Inhalt
bf34uni
| Kategorie | Beschreibung | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Variablenlabel | Anzahl Einstellungen für qual. Tätigkeiten mit Hochschulabschluss | ||||||||||
| Generierte Variable | Nein | ||||||||||
| Datentyp | numerisch | ||||||||||
| Messniveau | Auf Deutsch nicht verfügbar | ||||||||||
| Antwortschema | bf34uni | ||||||||||
| Kategorie | (P) Personaleinstellungen und -abgänge im 1. Halbjahr | ||||||||||
| Herkunftstyp | Befragungsdaten | ||||||||||
| Hierarchie | Auf Deutsch nicht verfügbar | ||||||||||
| Detailbeschreibung | Auf Deutsch nicht verfügbar | ||||||||||
| sensible Merkmale | Nein | ||||||||||
| Qualitätshinweis | Auf Deutsch nicht verfügbar | ||||||||||
| Häufigkeitsauszählung |
Anzahl Einstellungen fuer qual. Taetigkeiten mit Hochschulabschluss (bf34uni)
|
||||||||||
| Entstehungshistorie | Auf Deutsch nicht verfügbar |
wurde zum Einkaufskorb hinzugefügt
ist bereits im Einkaufskorb