Inhalt
bf47
| Kategorie | Beschreibung | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Variablenlabel | Entwicklung der Gesamtzahl der Beschäftigten für qual. Tätigkeiten | ||||||||||||||
| Generierte Variable | Nein | ||||||||||||||
| Datentyp | numerisch | ||||||||||||||
| Messniveau | Auf Deutsch nicht verfügbar | ||||||||||||||
| Antwortschema | bf47 | ||||||||||||||
| Kategorie | (P) Personaleinstellungen und -abgänge im 1. Halbjahr | ||||||||||||||
| Herkunftstyp | Befragungsdaten | ||||||||||||||
| Hierarchie | Auf Deutsch nicht verfügbar | ||||||||||||||
| Detailbeschreibung | Auf Deutsch nicht verfügbar | ||||||||||||||
| sensible Merkmale | Nein | ||||||||||||||
| Qualitätshinweis | Auf Deutsch nicht verfügbar | ||||||||||||||
| Häufigkeitsauszählung |
Entwicklung der Gesamtzahl der Beschaeftigten fuer qual. Taetigkeiten (bf47)
|
||||||||||||||
| Entstehungshistorie | Auf Deutsch nicht verfügbar |
wurde zum Einkaufskorb hinzugefügt
ist bereits im Einkaufskorb