Inhalt
bf78
| Kategorie | Beschreibung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Variablenlabel | Steuerbegünstigung des Betriebes | ||||||||
| Generierte Variable | Nein | ||||||||
| Datentyp | numerisch | ||||||||
| Messniveau | Auf Deutsch nicht verfügbar | ||||||||
| Antwortschema | bf78 | ||||||||
| Kategorie | (A) Allg. Angaben zum Betrieb/Dienststelle | ||||||||
| Herkunftstyp | Befragungsdaten | ||||||||
| Hierarchie | Auf Deutsch nicht verfügbar | ||||||||
| Detailbeschreibung | Auf Deutsch nicht verfügbar | ||||||||
| sensible Merkmale | Nein | ||||||||
| Qualitätshinweis | Auf Deutsch nicht verfügbar | ||||||||
| Häufigkeitsauszählung |
Steuerbeguenstigung des Betriebes (bf78)
|
||||||||
| Entstehungshistorie | Auf Deutsch nicht verfügbar |
wurde zum Einkaufskorb hinzugefügt
ist bereits im Einkaufskorb