Inhalt
bf37
| Kategorie | Beschreibung | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Variablenlabel | Nachbesetzung freiwerdende Stellen für qualifizierte Tätigkeiten | ||||||||||||
| Generierte Variable | Nein | ||||||||||||
| Datentyp | numerisch | ||||||||||||
| Messniveau | Auf Deutsch nicht verfügbar | ||||||||||||
| Antwortschema | bf37 | ||||||||||||
| Kategorie | (P) Personaleinstellungen und -abgänge im 1. Halbjahr | ||||||||||||
| Herkunftstyp | Befragungsdaten | ||||||||||||
| Hierarchie | Auf Deutsch nicht verfügbar | ||||||||||||
| Detailbeschreibung | Auf Deutsch nicht verfügbar | ||||||||||||
| sensible Merkmale | Nein | ||||||||||||
| Qualitätshinweis | Auf Deutsch nicht verfügbar | ||||||||||||
| Häufigkeitsauszählung |
Nachbesetzung freiwerdende Stellen fuer qualifizierte Taetigkeiten (bf37)
|
||||||||||||
| Entstehungshistorie | Auf Deutsch nicht verfügbar |
wurde zum Einkaufskorb hinzugefügt
ist bereits im Einkaufskorb