Inhalt
pan20_24
| Kategorie | Beschreibung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Variablenlabel | Panelfall 2020-2024 | ||||||
| Generierte Variable | Nein | ||||||
| Datentyp | String | ||||||
| Messniveau | Auf Deutsch nicht verfügbar | ||||||
| Antwortschema | Auf Deutsch nicht verfügbar | ||||||
| Kategorie | Zusatzinformationen | ||||||
| Herkunftstyp | Befragungsdaten | ||||||
| Hierarchie | Auf Deutsch nicht verfügbar | ||||||
| Detailbeschreibung | Auf Deutsch nicht verfügbar | ||||||
| sensible Merkmale | Nein | ||||||
| Qualitätshinweis | Auf Deutsch nicht verfügbar | ||||||
| Häufigkeitsauszählung |
Panelfall 2020-2024 (pan20_24)
|
||||||
| Entstehungshistorie | Auf Deutsch nicht verfügbar |
wurde zum Einkaufskorb hinzugefügt
ist bereits im Einkaufskorb