| Häufigkeitsauszählung |
w73_3 vervollstaendigt durch Extrapolation/Imputation (w73_3_gen)
| w73_3_gen |
N |
| 0 Allgemeine Landwirtschaft, | 134,973 |
| 1 Gewerblichebliche Tierhaltu | 13,140 |
| 10 Gartenbau | 81,207 |
| 11 Gewerbliche Gaertnerei | 95,039 |
| 12 Weinbau | 10,290 |
| 20 Forst- und Jagdwirtschaft | 26,176 |
| 30 Hochsee- und Kuestenfische | 1,498 |
| 31 Binnenfischerei und Fischz | 1,603 |
| 40 Wasser-, Gas- und Elektriz | 79,350 |
| 44 | / |
| 50 Steinkohlenbergbau und Kok | 2,943 |
| 51 Braun- und Pechkohlenbergb | 962 |
| 60 Erzbergbau | 294 |
| 70 Erdoel, Erdgas und bitumin | 2,147 |
| 80 Kali- und Steinsalzbergbau | 4,756 |
| 90 Herstellung von chemisch.G | 17,748 |
| 91 Herstellung von Kunststoff | 4,684 |
| 92 Herstellung von Farbstoffe | 956 |
| 93 Herstellung von Duengemitt | 878 |
| 94 Herstellung von Lacken und | 10,704 |
| 95 Herstellung chemische Grun | 13,559 |
| 96 Pharmazeutische Industrie | 19,727 |
| 97 Herstellung von Seifen, Wa | 10,100 |
| 98 Herstellung von sonstigen | 5,800 |
| 99 Kohlenwertstoffindustrie | 178 |
| 100 Herstellung von Chemiefas | 1,956 |
| 110 Verarbeitung von Mineralo | 4,357 |
| 120 Kunststoffverarbeitung | 131,189 |
| 130 Herstellung von Gummiware | 11,842 |
| 131 Herstellung von Bereifung | 1,447 |
| 132 Vulkanisierung, Reparatur | 5,244 |
| 133 Verarbeitung von Asbest | 1,104 |
| 140 Gewinnung, Be- und Verarb | 32,001 |
| 141 Gewinnung und Aufbereitun | 14,639 |
| 142 Herstellung von Zement | 2,902 |
| 143 Gewinnung und Verarbeitun | 8,896 |
| 144 Ziegelei | 7,222 |
| 145 Herstellung von Grobstein | 3,255 |
| 146 Herstellung von Kalksands | 51,537 |
| 150 Herstellung von Porzellan | 4,183 |
| 151 Herstellung von Steingut, | 3,937 |
| 152 Herstellung von Keramik, | 7,603 |
| 160 Herstellung von Flachglas | 2,331 |
| 161 Herstellung von Hohlglas | 3,670 |
| 162 Verarbeitung und Veredelu | 13,245 |
| 170 Hochofen-, Stahl- und War | 6,946 |
| 171 Schmiede-, Press- und Ham | 2,480 |
| 180 NE-Metallhuetten | 5,586 |
| 181 NE-Metallhalbzeugwerke | 5,217 |
| 190 Eisen-, Stahl- und Temper | 16,800 |
| 191 NE-Metallgiesserei | 10,883 |
| 200 Ziehereien und Kaltwalzwe | 12,479 |
| 210 Stahlverformung | 59,233 |
| 211 Oberflaechenveredelung, H | 30,855 |
| 220 Schlosserei, Schweisserei | 95,112 |
| 221 Beschlag-, Kunst- und Rep | 9,358 |
| 230 Stahl- und Leichtmetallba | 102,988 |
| 231 Kesselbau | 13,320 |
| 236 | / |
| 240 Waggon-, Feld- und Ind.Ba | 4,574 |
| 250 Montage und Reparatur von | 173,767 |
| 260 Herstellung von Metallbea | 75,208 |
| 261 Herstellung von Huetten- | 43,857 |
| 262 Herstellung von landwirts | 13,154 |
| 263 Laendliche Reparaturwerks | 27,037 |
| 264 Herstellung von Maschinen | 35,026 |
| 265 Herstellung von Textil- u | 7,448 |
| 266 Herstellung von Holzbe- u | 5,658 |
| 267 Herstellung von Papier- u | 6,994 |
| 268 Herstellung von Waeschere | 1,569 |
| 270 Herstellung von Zahnraede | 13,830 |
| 271 Herstellung von sonstigen | 103,293 |
| 280 Herstellung von Kraftwage | 7,232 |
| 281 Herstellung von Kfz-Teile | 22,045 |
| 282 Herstellung von Karosseri | 17,521 |
| 290 Herstellung von Kraftraed | 636 |
| 291 Herstellung von Fahrraede | 2,163 |
| 292 Herstellung und Reparatu | 564 |
| 300 Reparatur von Kraftfahrze | 284,714 |
| 301 Lackierung von Strassenfa | 20,858 |
| 310 Schiffbau | 4,706 |
| 311 Boots- und Jachtbau | 2,721 |
| 320 Luftfahrzeugbau | 5,966 |
| 331 Herstellung und Reparatur | 4,935 |
| 332 Herstellung und Reparatur | 13,241 |
| 340 Allgemeine Elektrotechnik | 16,468 |
| 341 Herstellung von Batterien | 2,260 |
| 342 Herstellung von Starkstro | 37,994 |
| 343 Herstellung von Grossgene | 13,830 |
| 344 Herstellung von isolierte | 9,666 |
| 345 Herstellung von elektrisc | 13,113 |
| 346 Herstellung von Leuchten | 10,376 |
| 347 Herstellung von Rundfunk- | 16,076 |
| 348 Herstellung von Erzeugnis | 84,585 |
| 349 Montage und Reperatur von | 50,005 |
| 350 Herstellung von feinmecha | 101,400 |
| 351 Herstellung von optischen | 23,924 |
| 360 Herstellung von Uhren und | 3,641 |
| 361 Reparatur von Uhren | 1,955 |
| 370 Herstellung von Werkzeuge | 21,290 |
| 371 Herstellung von Schloesse | 11,816 |
| 372 Herstellung von Schneidwa | 4,448 |
| 373 Herstellung von Handelswa | 1,439 |
| 374 Herstellung von Heiz- und | 2,768 |
| 375 Herstellung von Blechware | 48,585 |
| 376 Herstellung von Stahlrohr | 4,358 |
| 377 Herstellung von Feinblech | 2,760 |
| 378 Herstellung von Metallwar | 44,774 |
| 379 Herstellung von Kraftrad- | 6,449 |
| 380 Herstellung und Reparatu | 5,021 |
| 381 Herstellung von Spielware | 6,573 |
| 382 Herstellung von Turn- und | 2,586 |
| 390 Bearbeitung von Edel- und | 13,175 |
| 400 Saege-, Hobel- und Furnie | 29,219 |
| 401 Sperrholz-, Holzspanplatt | 3,888 |
| 410 Herstellung von Bauelemen | 129,945 |
| 411 Herstellung von Holzmoebe | 41,476 |
| 412 Moebeltischlerei | 67,097 |
| 420 Herstellung von Verpackun | 8,511 |
| 421 Drechsler-, Korb- und Fle | 18,464 |
| 430 Herstellung von Zellstoff | 9,412 |
| 431 Papier- und Pappeverarbei | 16,296 |
| 432 Herstellung von Verpackun | 20,006 |
| 433 Buchbinderei | 7,569 |
| 440 Druckerei | 103,616 |
| 441 Chemigrafisches Gewerbe, | 13,588 |
| 450 Gerberei, Zurichtung und | 2,179 |
| 451 Herstellung und Repartur | 12,237 |
| 460 Serienfertigung von Schuh | 8,393 |
| 461 Herstellung und Repartur | 12,474 |
| 470 Wollwaescherei und -kaemm | 157 |
| 471 Wollspinnerei | 1,206 |
| 472 Wollgarnzwirnerei | 284 |
| 473 Wollweberei | 1,498 |
| 474 Woll-Spinnweberei | 522 |
| 480 Baumwollspinnerei | 2,175 |
| 481 Baumwollzwirnerei | 901 |
| 482 Baumwollweberei | 4,718 |
| 483 Baumwoll-Spinnweberei | 1,590 |
| 490 Verarbeitung auf Seidenbe | 2,323 |
| 500 Verarbeitung auf Leinen- | 1,423 |
| 510 Jute- und Hartfaserverarb | 2,047 |
| 511 Wirkerei und Strickerei | 19,053 |
| 512 Veredelung von Textilien | 7,988 |
| 513 Sonstiges Textilgewerbe | 20,377 |
| 520 Serienfertigung von Herre | 8,661 |
| 521 Herrenmasschneiderei | 2,389 |
| 522 Serienfertigung von Damen | 24,516 |
| 523 Damenmasschneiderei | 5,062 |
| 524 Serienfertigung von Arbei | 7,724 |
| 525 Herstellung von Leibwaesc | 5,796 |
| 526 Herstellung von Haus-, Be | 1,681 |
| 527 Herstellung von Hueten, M | 3,004 |
| 528 Verarbeitung von Fellen u | 3,705 |
| 529 Herstellung von Bettwaren | 13,688 |
| 530 Polsterei und Dekorateurg | 17,879 |
| 540 Zuckerindustrie | 2,061 |
| 541 Obst- und Gemueseverarbei | 10,371 |
| 542 Molkerei, Kaeserei, Herst | 14,586 |
| 543 Fischverarbeitung | 3,747 |
| 544 Brotindustrie | 7,642 |
| 545 Baeckerei, Herstellung vo | 185,140 |
| 546 Herstellung von Speiseoel | 2,331 |
| 547 Herstellung von Naehrmitt | 23,200 |
| 548 Mahl- und Schaelmuehlen | 6,816 |
| 550 Herstellung von Suessware | 9,010 |
| 551 Herstellung von Dauerback | 3,974 |
| 560 Schlachthaeuser (ohne kom | 23,737 |
| 561 Kommunale Schlachthoefe | 1,330 |
| 562 Fleischerei (einschleissl | 124,977 |
| 570 Brauerei und Maelzerei | 21,785 |
| 571 Alkoholbrennerei, Spiritu | 10,347 |
| 572 Gewinnung von Mineralbrun | 9,614 |
| 580 Herstellung von Zigarette | 773 |
| 581 Aufbereitung von Tabak, Z | 1,338 |
| 590 Hoch-, Tief- und Ingenieu | 239,893 |
| 591 Hoch- und Ingenieurbau | 150,243 |
| 592 Tief- und Ingenieurtiefba | 152,829 |
| 593 Schornstein-, Feuerungs- | 113,393 |
| 594 Stukkateurgewerbe, Gipser | 43,394 |
| 600 Zimmerei und Ingenieurhol | 68,198 |
| 601 Dachdeckerei | 84,451 |
| 610 Klempnerei, Gas- und Wass | 106,644 |
| 611 Elektroinstallation (hand | 186,694 |
| 612 Glasergewerbe | 17,338 |
| 613 Maler- und Lackierergewer | 159,929 |
| 614 Fussboden-, Fliesen- und | 70,652 |
| 615 Ofen- und Herdsetzerei | 5,888 |
| 616 Geruestbau, Fassadenreini | 28,155 |
| 620 Grosshandel | 765,048 |
| 621 Handelsvermittlung | 305,342 |
| 622 Warenhaeuser (Einzelhande | 44,487 |
| 623 Lebensmittelsupermaerkte, | 135,678 |
| 624 Versandhandel | 27,363 |
| 625 Sonstiger Einzelhandel | 1,777,748 |
| 630 Deutsche Bahn | 45,616 |
| 631 Sonstige Eisenbahnen | 2,978 |
| 640 Deutsche Post | 66,571 |
| 650 Personenbefoerderung, aus | 138,208 |
| 651 Gueterbefoerderung mit Kr | 250,930 |
| 660 Binnenschifffahrt, -wasse | 9,755 |
| 661 See- und Kuestenschifffah | 19,127 |
| 670 Spedition, Lagerei, Kuehl | 235,724 |
| 680 Luftfahrt und Flugplaetze | 12,685 |
| 681 Transport in Rohrleitunge | 702 |
| 682 Reiseveranstaltung und -v | 53,477 |
| 683 Schiffsmaklerbueros und - | 11,584 |
| 690 Kredit- und sonstige Fina | 237,891 |
| 691 Versicherungsgewerbe | 137,240 |
| 700 Hotels, Gasthoefe und son | 217,879 |
| 701 Unterbringung von Organis | 13,557 |
| 702 Unterbringung von Traeger | 2,648 |
| 703 Gast- und Speisewirtschaf | 862,353 |
| 710 Heime als Unternehmen | 116,723 |
| 711 Private Heime von Organis | 154,182 |
| 712 Heime von Gebietskoerpers | 24,784 |
| 720 Waescherei, Chemische Rei | 44,878 |
| 721 Reinigung von Gebaeuden, | 237,151 |
| 722 Schornsteinfegergewerbe | 15,074 |
| 730 Friseurgewerbe | 202,307 |
| 731 Kosmetik, Hand- und Fussp | 21,163 |
| 740 Wissenschaftliche Bibliot | 10,470 |
| 741 Wissenschaftliche Hochsch | 26,278 |
| 742 Wissenschaftliche Hochsch | 20,736 |
| 743 Privon allgemeinbildende | 9,358 |
| 744 Allgemeinbildende Schulen | 17,968 |
| 745 Allgemeinbildende Schulen | 103,324 |
| 746 Privon berufsbildende Sch | 48,441 |
| 747 Berufsbildende Schulen vo | 23,998 |
| 748 Berufsbildende Schulen vo | 33,574 |
| 750 Selbststaendige Lehrer, K | 64,540 |
| 751 Sonstige Unterrichtsansta | 15,044 |
| 752 Sonstige Unterrichtsansta | 8,246 |
| 753 Private Erziehungsanstalt | 11,477 |
| 754 Erziehungsanstalten, Kind | 164,753 |
| 755 Erziehungsanstalten, Kind | 24,872 |
| 756 Private Sporteinrichtunge | 61,631 |
| 757 Sporthallen, -plaetze von | 1,426 |
| 758 Sporthallen, -plaetze von | 8,524 |
| 760 Private Theater, Opernhae | 10,287 |
| 761 Theater und Opernhaeuser | 880 |
| 762 Theater und Opernhaeuser | 5,085 |
| 763 Filmtheater, Filmherstell | 39,312 |
| 764 Rundfunk und Fernsehansta | 8,627 |
| 765 Selbststaendige Kuenstler | 6,692 |
| 770 Verlag von Buechern, Zeit | 68,678 |
| 771 Leihbuechereien und Lesez | 1,509 |
| 772 Allgemeinbildende Buecher | 376 |
| 773 Allgemeinbildende Buecher | 3,624 |
| 774 Korrespondenz- und Nachr | 7,167 |
| 780 Freiberufliches Gesundhei | 854,902 |
| 781 Privon Krankenhaeuser, Kl | 112,947 |
| 782 Krankenhaeuser, Kliniken, | 57,461 |
| 783 Krankenhaeuser, Kliniken, | 42,935 |
| 784 Krankenhaeuser, Kliniken, | 8,795 |
| 785 Freiberufliches Veterinae | 19,392 |
| 790 Rechtsanwaltspraxen, Nota | 144,274 |
| 791 Wirtschaftliche Unternehm | 494,798 |
| 800 Architektur-, Bauingenieu | 362,788 |
| 801 Chemische und chemotechni | 10,795 |
| 810 Grundstuecks- und Wohnung | 398,298 |
| 820 Werbung, Werbegestaltung, | 112,111 |
| 821 Privon Ausstellungs-, Mes | 12,995 |
| 822 Ausstellungs-, Messeunter | 827 |
| 830 Fotografisches Gewerbe | 16,012 |
| 840 Private Baeder | 299 |
| 841 Baeder von Gebietskoerper | 556 |
| 842 Privon Strassenreinigung, | 51,861 |
| 843 Strassenreinigung, Muella | 14,841 |
| 844 Privon Bestattungswesen | 14,496 |
| 845 Bestattungswesen von Gebi | 4,361 |
| 850 Leihhaeuser, Versteigerun | 2,467 |
| 851 Vermietung beweglicher Sa | 59,219 |
| 860 Schau- und Fahrgeschaefte | 14,877 |
| 861 Bewachung, Aufbewahrung, | 189,057 |
| 862 Auskunfts-, Schreib- und | 66,886 |
| 863 Abfuell- und Verpackungsg | 16,470 |
| 864 Wett- und Lotteriewesen, | 40,748 |
| 865 Arbeitnehmerueberlassung | 202,490 |
| 870 Berufsorganisationen, Wir | 34,634 |
| 871 Gewerkschaften, Arbeitgeb | 10,910 |
| 872 Wirtschafts- und Berufsve | 19,452 |
| 880 Organisationen der freien | 151,921 |
| 881 Politische Parteien | 51,209 |
| 882 Organisationen der Erzieh | 58,554 |
| 883 Organisationen der Sport- | 66,615 |
| 890 Christliche Kirchen, Orde | 135,712 |
| 900 Private Haushalte | 167,671 |
| 910 Politische Fuehrung | 248,973 |
| 911 Gerichtsbarkeit | 26,401 |
| 912 Uebrige oeffentliche Verw | 135,956 |
| 920 Verteidigung, oeffentlich | 33,676 |
| 921 Stationierungsstreitkraef | 5,863 |
| 930 Sozialversicherung | 82,082 |
| 940 Vertretung fremder Staate | 2,570 |
| 950 Grenzarbeitnehmer | / |
| 951 Altfaelle (AA als Anlaufs | / |
| 952 Altfaelle (KK als Anlaufs | 53 |
| 995 Arbeitsaemter als Vorruhe | / |
| 996 Berufsausbildung in Schul | 302 |
| 997 Sonstige | 885 |
| 998 Entschaedigungsbehoerden | / |
| .z K. Angabe | 20,734 |
Keine unklassifiziert fehlenden Werte
|