| Kategorie |
Beschreibung |
| Variablenlabel |
branche (neu ab 2000: wz93)
|
| Generierte Variable |
Nein
|
| Datentyp |
numerisch
|
| Messniveau |
Auf Deutsch nicht verfügbar
|
| Antwortschema |
i92b
|
| Kategorie |
(A) Allg. Angaben zum Betrieb/Dienststelle
|
| Herkunftstyp |
Befragungsdaten
|
| Hierarchie |
Auf Deutsch nicht verfügbar
|
| Detailbeschreibung |
Auf Deutsch nicht verfügbar
|
| sensible Merkmale |
Nein
|
| Qualitätshinweis |
Auf Deutsch nicht verfügbar
|
| Häufigkeitsauszählung |
branche (neu ab 2000: wz93) (i92b)
| i92b |
Freq |
| 1 land-/forstwirtschaft | 341 |
| 2 bergbau/energie | 194 |
| 3 nahrung/genuss | 461 |
| 4 textil/bekleidung | 166 |
| 5 papier, druck | 257 |
| 6 holzgewerbe | 263 |
| 7 chemische industrie | 254 |
| 8 gummi/kunststoff | 221 |
| 9 glas, steine, erden | 238 |
| 10 met.erzeugung/-bearb. | 285 |
| 11 recycling | 54 |
| 12 met.waren/stahlbau | 523 |
| 13 maschinenbau | 504 |
| 14 kraftfahrzeugbau | 191 |
| 15 sonst. fahrzeugbau | 88 |
| 16 elektrotechnik | 329 |
| 17 feinmech./optik | 238 |
| 18 moebel/schmuck/spielwaren | 178 |
| 19 bauhauptgewerbe | 719 |
| 20 bauinstallation | 807 |
| 21 kfz-handel/-rep/tankst. | 461 |
| 22 grosshandel | 658 |
| 23 einzelhandel/reparatur | 1,031 |
| 24 verkehr | 565 |
| 25 nachrichtenuebermittlung | 53 |
| 26 kreditinstitute | 274 |
| 27 versicherungsgewerbe | 144 |
| 28 datenverarbeitung | 175 |
| 29 forschung/entwicklung | 97 |
| 30 rechtsberatung, werbung | 450 |
| 31 grundstuecks-/wohnungswesen | 181 |
| 32 vermietung/sonst. dl. | 704 |
| 33 gaststaetten etc. | 536 |
| 34 erziehung/unterricht | 572 |
| 35 gesundheit/soz.wesen | 1,390 |
| 36 abfallbeseitigung | 95 |
| 37 kultur/sport/unterhaltung | 226 |
| 38 andere dienstleistungen | 323 |
| 39 int.vertr./org. o. e. | 422 |
| 41 oeff. verw./ soz.vers. | 1,115 |
|
| Entstehungshistorie |
Auf Deutsch nicht verfügbar
|
wurde zum Einkaufskorb hinzugefügt
ist bereits im Einkaufskorb