Inhalt
bf09cd
| Kategorie | Beschreibung | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Variablenlabel | Anzahl befristet Beschäftigte wegen sonstiger Regelung | ||||||||||
| Generierte Variable | Nein | ||||||||||
| Datentyp | numerisch | ||||||||||
| Messniveau | Auf Deutsch nicht verfügbar | ||||||||||
| Antwortschema | bf09cd | ||||||||||
| Kategorie | (Q) Personalstruktur | ||||||||||
| Herkunftstyp | Befragungsdaten | ||||||||||
| Hierarchie | Auf Deutsch nicht verfügbar | ||||||||||
| Detailbeschreibung | Auf Deutsch nicht verfügbar | ||||||||||
| sensible Merkmale | Nein | ||||||||||
| Qualitätshinweis | Auf Deutsch nicht verfügbar | ||||||||||
| Häufigkeitsauszählung |
Anzahl befristet Beschaeftigte wegen sonstiger Regelung (bf09cd)
|
||||||||||
| Entstehungshistorie | Auf Deutsch nicht verfügbar |
wurde zum Einkaufskorb hinzugefügt
ist bereits im Einkaufskorb