| Häufigkeitsauszählung |
Staatsangehoerigkeit vergroebert (nation_gr)
| nation_gr |
Quelle |
des |
Satzes |
| BeH |
LeH |
LHG |
MTH |
| 0 Deutschland | 28,259,681 | 2,767,260 | 1,417,550 | 966,748 |
| 124 Belgien | 10,681 | 953 | 496 | 322 |
| 125 Bulgarien | 47,877 | 4,196 | 14,705 | 2,839 |
| 126 Daenemark | 5,311 | 328 | 115 | 106 |
| 128 Finnland | 4,474 | 288 | 91 | 103 |
| 129 Frankreich | 77,153 | 3,611 | 1,857 | 1,241 |
| 134 Griechenland | 145,387 | 16,246 | 12,830 | 4,872 |
| 135 Irland | 4,369 | 372 | 163 | 130 |
| 137 Italien | 279,056 | 35,850 | 22,518 | 10,483 |
| 138 Jugoslawien und Folgestaat | 435,139 | 49,818 | 42,742 | 16,669 |
| 143 Luxemburg | 1,890 | 138 | 82 | 65 |
| 148 Niederlande | 43,679 | 3,656 | 2,242 | 1,116 |
| 149 Norwegen | 1,780 | 123 | 79 | 63 |
| 151 Oesterreich | 85,086 | 5,632 | 2,120 | 1,476 |
| 152 Polen | 195,600 | 14,739 | 22,405 | 7,866 |
| 153 Portugal | 60,912 | 5,968 | 3,899 | 1,763 |
| 154 Rumaenien | 129,094 | 7,722 | 11,865 | 3,726 |
| 157 Schweden | 5,213 | 342 | 357 | 142 |
| 158 Schweiz | 11,468 | 718 | 309 | 205 |
| 159 Sowjetunion und europ. Fol | 102,382 | 10,699 | 53,685 | 14,661 |
| 161 Spanien | 71,421 | 5,910 | 3,796 | 1,756 |
| 162 Tschechoslowakei und Folge | 44,513 | 2,535 | 3,032 | 1,295 |
| 163 Tuerkei | 684,280 | 99,444 | 111,488 | 41,084 |
| 165 Ungarn | 41,224 | 3,588 | 2,372 | 1,322 |
| 168 Vereinigtes Koenigreich | 39,582 | 3,558 | 1,575 | 924 |
| 199 Uebriges Europa | 20,556 | 2,512 | 3,819 | 1,618 |
| 221 Algerien | 4,770 | 913 | 1,766 | 603 |
| 238 Ghana | 9,712 | 1,302 | 3,034 | 812 |
| 252 Marokko | 27,959 | 3,179 | 7,210 | 2,329 |
| 285 Tunesien | 13,325 | 1,735 | 2,511 | 1,046 |
| 287 Aegypten | 6,307 | 641 | 1,252 | 404 |
| 299 Uebriges Afrika | 55,466 | 7,834 | 21,253 | 8,235 |
| 327 Brasilien | 9,706 | 661 | 1,168 | 534 |
| 332 Chile | 2,228 | 202 | 209 | 97 |
| 348 Kanada | 4,056 | 249 | 100 | 67 |
| 368 Vereinigte Staaten | 30,810 | 2,717 | 1,190 | 755 |
| 399 Uebriges Amerika | 21,939 | 1,805 | 3,502 | 1,561 |
| 436 Indien | 26,841 | 1,286 | 2,274 | 664 |
| 437 Indonesien | 4,219 | 172 | 132 | 110 |
| 439 Islamische Republik Iran | 23,974 | 4,249 | 9,831 | 3,849 |
| 441 Israel | 3,373 | 191 | 348 | 140 |
| 442 Japan | 6,210 | 210 | 85 | 78 |
| 445 Jordanien | 3,411 | 370 | 907 | 224 |
| 461 Pakistan | 13,566 | 1,702 | 4,317 | 1,035 |
| 499 Uebriges Asien | 226,354 | 24,380 | 139,931 | 35,053 |
| 599 Ozeanien | 4,576 | 249 | 213 | 103 |
| .z K. Angabe | 26,890 | 259,147 | 42,413 | 9,400 |
| nation_gr |
Quelle |
des |
Satzes |
| XMTH |
ASU |
XASU |
| 0 Deutschland | 84,332 | 3,801,398 | 290,337 |
| 124 Belgien | 36 | 1,560 | 110 |
| 125 Bulgarien | 655 | 19,616 | 2,849 |
| 126 Daenemark | / | 671 | / |
| 128 Finnland | / | 591 | / |
| 129 Frankreich | 56 | 6,839 | 236 |
| 134 Griechenland | 641 | 26,976 | 2,662 |
| 135 Irland | / | 642 | 33 |
| 137 Italien | 1,140 | 51,585 | 4,782 |
| 138 Jugoslawien und Folgestaat | 1,750 | 91,859 | 8,406 |
| 143 Luxemburg | / | 286 | 32 |
| 148 Niederlande | 140 | 5,669 | 595 |
| 149 Norwegen | | 376 | / |
| 151 Oesterreich | 90 | 8,220 | 348 |
| 152 Polen | 1,067 | 47,210 | 4,312 |
| 153 Portugal | 150 | 10,205 | 648 |
| 154 Rumaenien | 572 | 24,108 | 2,587 |
| 157 Schweden | 21 | 874 | 71 |
| 158 Schweiz | / | 1,337 | 71 |
| 159 Sowjetunion und europ. Fol | 3,667 | 69,546 | 10,721 |
| 161 Spanien | 209 | 10,163 | 776 |
| 162 Tschechoslowakei und Folge | 119 | 7,645 | 542 |
| 163 Tuerkei | 3,983 | 188,199 | 17,513 |
| 165 Ungarn | 99 | 7,901 | 410 |
| 168 Vereinigtes Koenigreich | 49 | 5,145 | 243 |
| 199 Uebriges Europa | 175 | 7,189 | 681 |
| 221 Algerien | 83 | 2,796 | 248 |
| 238 Ghana | 108 | 4,323 | 356 |
| 252 Marokko | 530 | 9,944 | 1,677 |
| 285 Tunesien | 117 | 4,425 | 378 |
| 287 Aegypten | 62 | 2,319 | 182 |
| 299 Uebriges Afrika | 1,766 | 32,001 | 4,441 |
| 327 Brasilien | 60 | 2,641 | 207 |
| 332 Chile | / | 510 | 22 |
| 348 Kanada | / | 445 | 28 |
| 368 Vereinigte Staaten | 61 | 3,943 | 205 |
| 399 Uebriges Amerika | 180 | 7,140 | 567 |
| 436 Indien | 97 | 4,471 | 408 |
| 437 Indonesien | / | 505 | / |
| 439 Islamische Republik Iran | 646 | 15,257 | 1,557 |
| 441 Israel | 22 | 688 | 39 |
| 442 Japan | / | 519 | 20 |
| 445 Jordanien | 61 | 1,183 | 188 |
| 461 Pakistan | 365 | 5,520 | 1,299 |
| 499 Uebriges Asien | 12,190 | 153,060 | 32,402 |
| 599 Ozeanien | / | 602 | 51 |
| .z K. Angabe | 2,021 | 17,001 | 18,942 |
Keine unklassifiziert fehlenden Werte
|