Inhalt
bula2024
| Kategorie | Beschreibung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Variablenlabel | Bundesland 2024 (Codierung ab 2007; Berlin gesamt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Generierte Variable | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datentyp | numerisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Messniveau | Auf Deutsch nicht verfügbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antwortschema | bula2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Zusatzinformationen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herkunftstyp | Befragungsdaten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hierarchie | Auf Deutsch nicht verfügbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detailbeschreibung | Auf Deutsch nicht verfügbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sensible Merkmale | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualitätshinweis | Auf Deutsch nicht verfügbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Häufigkeitsauszählung |
Bundesland 2024 (Codierung ab 2007; Berlin gesamt) (bula2024)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entstehungshistorie | Auf Deutsch nicht verfügbar |
wurde zum Einkaufskorb hinzugefügt
ist bereits im Einkaufskorb