Inhalt
bf24erw
| Kategorie | Beschreibung | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Variablenlabel | Anteil Erweiterungsinvestitionen 2023 (%) | ||||||||||
| Generierte Variable | Nein | ||||||||||
| Datentyp | numerisch | ||||||||||
| Messniveau | Auf Deutsch nicht verfügbar | ||||||||||
| Antwortschema | bf24erw | ||||||||||
| Kategorie | (H) Betriebliche Investitionen und Innovationen im Betrieb | ||||||||||
| Herkunftstyp | Befragungsdaten | ||||||||||
| Hierarchie | Auf Deutsch nicht verfügbar | ||||||||||
| Detailbeschreibung | Auf Deutsch nicht verfügbar | ||||||||||
| sensible Merkmale | Nein | ||||||||||
| Qualitätshinweis | Auf Deutsch nicht verfügbar | ||||||||||
| Häufigkeitsauszählung |
Anteil Erweiterungsinvestitionen 2023 (%) (bf24erw)
|
||||||||||
| Entstehungshistorie | Auf Deutsch nicht verfügbar |
wurde zum Einkaufskorb hinzugefügt
ist bereits im Einkaufskorb