| Häufigkeitsauszählung |
Arbeitsort - Kreisregion, vergroebert (ao_region)
| ao_region |
Quelle |
des |
Satzes |
vergroebert |
| BeH |
LeH |
LHG |
(X)MTH |
| 1002 Kiel, Landeshauptstadt | 128,088 | | | |
| 1003 Luebeck, Hansestadt | 102,975 | | | |
| 1051 Dithmarschen | 41,271 | | | |
| 1053 Herzogtum Lauenburg | 47,597 | | | |
| 1054 Nordfriesland | 58,920 | | | |
| 1055 Ostholstein | 60,905 | | | |
| 1056 Pinneberg | 94,733 | | | |
| 1057 Ploen | 28,636 | | | |
| 1058 Rendsburg-Eckernfoerde/N | 118,843 | | | |
| 1059 Schleswig-Flensburg/Flen | 96,331 | | | |
| 1060 Segeberg | 88,209 | | | |
| 1061 Steinburg | 42,795 | | | |
| 1062 Stormarn | 78,673 | | | |
| 2000 Hamburg, Freie und Hanse | 928,278 | | | |
| 3101 Braunschweig, Stadt | 132,086 | | | |
| 3102 Salzgitter, Stadt | 53,256 | | | |
| 3103 Wolfsburg, Stadt | 100,803 | | | |
| 3151 Gifhorn | 38,999 | | | |
| 3153 Goslar | 53,002 | | | |
| 3155 Northeim/Holzminden | 78,385 | | | |
| 3157 Peine | 36,513 | | | |
| 3158 Wolfenbuettel/Helmstedt | 51,759 | | | |
| 3159 Goettingen | 139,153 | | | |
| 3241 Region Hannover | 505,297 | | | |
| 3251 Diepholz/Delmenhorst, St | 91,573 | | | |
| 3252 Hameln-Pyrmont | 59,400 | | | |
| 3254 Hildesheim | 101,355 | | | |
| 3256 Nienburg (Weser) | 37,577 | | | |
| 3257 Schaumburg | 49,364 | | | |
| 3351 Celle | 59,119 | | | |
| 3352 Cuxhaven/Wesermarsch | 80,311 | | | |
| 3353 Harburg | 57,511 | | | |
| 3355 Lueneburg | 56,026 | | | |
| 3356 Osterholz | 26,185 | | | |
| 3357 Rotenburg (Wuemme) | 52,610 | | | |
| 3358 Heidekreis | 48,213 | | | |
| 3359 Stade | 61,121 | | | |
| 3360 Uelzen/Luechow-Dannenber | 43,743 | | | |
| 3361 Verden | 43,862 | | | |
| 3403 Oldenburg (Oldenburg), S | 80,328 | | | |
| 3404 Osnabrueck, Stadt | 98,729 | | | |
| 3451 Ammerland | 39,207 | | | |
| 3452 Aurich/Emden, Stadt | 87,190 | | | |
| 3453 Cloppenburg | 52,232 | | | |
| 3454 Emsland | 111,314 | | | |
| 3455 Friesland | 30,534 | | | |
| 3456 Grafschaft Bentheim | 44,915 | | | |
| 3457 Leer | 44,933 | | | |
| 3458 Oldenburg | 31,984 | | | |
| 3459 Osnabrueck | 110,070 | | | |
| 3460 Vechta | 52,589 | | | |
| 3462 Wittmund/Wilhelmshaven, | 49,315 | | | |
| 4011 Bremen, Stadt | 290,745 | | | |
| 4012 Bremerhaven, Stadt | 56,755 | | | |
| 5111 Duesseldorf, Stadt | 425,633 | | | |
| 5112 Duisburg, Stadt | 212,134 | | | |
| 5113 Essen, Stadt | 274,934 | | | |
| 5114 Krefeld, Stadt | 109,204 | | | |
| 5116 Moenchengladbach, Stadt | 106,735 | | | |
| 5117 Muelheim an der Ruhr, St | 71,670 | | | |
| 5119 Oberhausen, Stadt | 80,547 | | | |
| 5120 Remscheid, Stadt | 54,645 | | | |
| 5122 Solingen, Klingenstadt | 61,563 | | | |
| 5124 Wuppertal, Stadt | 155,292 | | | |
| 5154 Kleve | 95,473 | | | |
| 5158 Mettmann | 196,502 | | | |
| 5162 Rhein-Kreis Neuss | 151,636 | | | |
| 5166 Viersen | 96,657 | | | |
| 5170 Wesel | 144,988 | | | |
| 5314 Bonn, Stadt | 168,687 | | | |
| 5315 Koeln, Stadt | 554,086 | | | |
| 5316 Leverkusen, Stadt | 78,960 | | | |
| 5334 Staedteregion Aachen | 216,263 | | | |
| 5358 Dueren | 91,661 | | | |
| 5362 Rhein-Erft-Kreis | 143,219 | | | |
| 5366 Euskirchen | 56,149 | | | |
| 5370 Heinsberg | 67,821 | | | |
| 5374 Oberbergischer Kreis | 102,811 | | | |
| 5378 Rheinisch-Bergischer Kre | 81,401 | | | |
| 5382 Rhein-Sieg-Kreis | 159,261 | | | |
| 5512 Bottrop, Stadt | 36,694 | | | |
| 5513 Gelsenkirchen, Stadt | 103,328 | | | |
| 5515 Muenster, Stadt | 156,958 | | | |
| 5554 Borken | 130,884 | | | |
| 5558 Coesfeld | 62,294 | | | |
| 5562 Recklinghausen | 195,261 | | | |
| 5566 Steinfurt | 146,120 | | | |
| 5570 Warendorf | 92,809 | | | |
| 5711 Bielefeld, Stadt | 158,792 | | | |
| 5754 Guetersloh | 152,903 | | | |
| 5758 Herford | 100,848 | | | |
| 5762 Hoexter | 46,343 | | | |
| 5766 Lippe | 118,646 | | | |
| 5770 Minden-Luebbecke | 126,256 | | | |
| 5774 Paderborn | 111,158 | | | |
| 5911 Bochum, Stadt | 159,704 | | | |
| 5913 Dortmund, Stadt | 258,416 | | | |
| 5914 Hagen, Stadt der FernUni | 87,024 | | | |
| 5915 Hamm, Stadt | 65,855 | | | |
| 5916 Herne, Stadt | 59,223 | | | |
| 5954 Ennepe-Ruhr-Kreis | 124,728 | | | |
| 5958 Hochsauerlandkreis | 105,202 | | | |
| 5962 Maerkischer Kreis | 175,431 | | | |
| 5966 Olpe | 54,315 | | | |
| 5970 Siegen-Wittgenstein | 125,005 | | | |
| 5974 Soest | 108,030 | | | |
| 5978 Unna | 132,851 | | | |
| 6411 Darmstadt, Wissenschafts | 104,557 | | | |
| 6412 Frankfurt am Main, Stadt | 562,278 | | | |
| 6413 Offenbach am Main, Stadt | 58,857 | | | |
| 6414 Wiesbaden, Landeshauptst | 141,807 | | | |
| 6431 Bergstrasse/Odenwaldkrei | 106,956 | | | |
| 6432 Darmstadt-Dieburg | 74,791 | | | |
| 6433 Gross-Gerau | 106,390 | | | |
| 6434 Hochtaunuskreis | 88,158 | | | |
| 6435 Main-Kinzig-Kreis | 137,207 | | | |
| 6436 Main-Taunus-Kreis | 91,163 | | | |
| 6438 Offenbach | 127,907 | | | |
| 6439 Rheingau-Taunus-Kreis | 47,946 | | | |
| 6440 Wetteraukreis | 86,198 | | | |
| 6531 Giessen | 101,191 | | | |
| 6532 Lahn-Dill-Kreis | 95,582 | | | |
| 6533 Limburg-Weilburg | 53,142 | | | |
| 6534 Marburg-Biedenkopf | 88,792 | | | |
| 6535 Vogelsbergkreis | 34,418 | | | |
| 6611 Kassel, documenta-Stadt | 116,352 | | | |
| 6631 Fulda | 82,220 | | | |
| 6632 Hersfeld-Rotenburg | 46,789 | | | |
| 6633 Kassel | 73,154 | | | |
| 6634 Schwalm-Eder-Kreis | 52,257 | | | |
| 6635 Waldeck-Frankenberg | 59,713 | | | |
| 6636 Werra-Meissner-Kreis | 34,542 | | | |
| 7111 Koblenz, kreisfreie Stad | 73,696 | | | |
| 7131 Ahrweiler | 34,577 | | | |
| 7132 Altenkirchen (Westerwald | 42,455 | | | |
| 7133 Bad Kreuznach/Birkenfeld | 85,480 | | | |
| 7137 Mayen-Koblenz | 63,405 | | | |
| 7138 Neuwied | 61,753 | | | |
| 7140 Rhein-Hunsrueck-Kreis/Co | 54,407 | | | |
| 7141 Rhein-Lahn-Kreis | 33,818 | | | |
| 7143 Westerwaldkreis | 66,012 | | | |
| 7211 Trier, kreisfreie Stadt | 59,325 | | | |
| 7231 Bernkastel-Wittlich | 37,858 | | | |
| 7232 Eifelkreis Bitburg-Pruem | 44,669 | | | |
| 7235 Trier-Saarburg | 28,984 | | | |
| 7312 Kaiserslautern, kreisfr. | 63,901 | | | |
| 7314 Ludwigshafen am Rhein, S | 160,108 | | | |
| 7315 Mainz, kreisfreie Stadt | 120,626 | | | |
| 7331 Alzey-Worms/Worms, kreis | 62,740 | | | |
| 7332 Bad Duerkheim/Neustadt a | 54,761 | | | |
| 7333 Donnersbergkreis/Kusel | 37,484 | | | |
| 7334 Germersheim | 41,617 | | | |
| 7335 Kaiserslautern | 25,756 | | | |
| 7337 Suedliche Weinstrasse/La | 51,684 | | | |
| 7338 Rhein-Pfalz-Kreis | 27,987 | | | |
| 7339 Mainz-Bingen | 53,270 | | | |
| 7340 Suedwestpfalz/Pirmasens, | 62,106 | | | |
| 8111 Stuttgart, Landeshauptst | 423,157 | | | |
| 8115 Boeblingen | 170,911 | | | |
| 8116 Esslingen | 215,592 | | | |
| 8117 Goeppingen | 95,141 | | | |
| 8118 Ludwigsburg | 193,800 | | | |
| 8119 Rems-Murr-Kreis | 148,731 | | | |
| 8121 Heilbronn, Stadt | 78,666 | | | |
| 8125 Heilbronn | 112,103 | | | |
| 8126 Hohenlohekreis | 48,055 | | | |
| 8127 Schwaebisch Hall | 69,653 | | | |
| 8128 Main-Tauber-Kreis | 50,865 | | | |
| 8135 Heidenheim | 53,018 | | | |
| 8136 Ostalbkreis | 116,415 | | | |
| 8212 Karlsruhe, Stadt | 178,727 | | | |
| 8215 Karlsruhe | 143,577 | | | |
| 8216 Rastatt/Baden-Baden, Sta | 117,185 | | | |
| 8221 Heidelberg, Stadt | 92,866 | | | |
| 8222 Mannheim, Universitaetss | 204,841 | | | |
| 8225 Neckar-Odenwald-Kreis | 46,412 | | | |
| 8226 Rhein-Neckar-Kreis | 168,553 | | | |
| 8231 Pforzheim, Stadt | 65,129 | | | |
| 8235 Calw | 46,641 | | | |
| 8236 Enzkreis | 59,042 | | | |
| 8237 Freudenstadt | 46,159 | | | |
| 8311 Freiburg im Breisgau, St | 117,923 | | | |
| 8315 Breisgau-Hochschwarzwald | 76,827 | | | |
| 8316 Emmendingen | 49,140 | | | |
| 8317 Ortenaukreis | 167,343 | | | |
| 8325 Rottweil | 55,692 | | | |
| 8326 Schwarzwald-Baar-Kreis | 90,463 | | | |
| 8327 Tuttlingen | 56,156 | | | |
| 8335 Konstanz | 98,751 | | | |
| 8336 Loerrach | 79,405 | | | |
| 8337 Waldshut | 53,933 | | | |
| 8415 Reutlingen | 110,577 | | | |
| 8416 Tuebingen | 75,438 | | | |
| 8417 Zollernalbkreis | 76,639 | | | |
| 8421 Ulm, Universitaetsstadt | 94,964 | | | |
| 8425 Alb-Donau-Kreis | 52,970 | | | |
| 8426 Biberach | 71,095 | | | |
| 8435 Bodenseekreis | 82,680 | | | |
| 8436 Ravensburg | 105,661 | | | |
| 8437 Sigmaringen | 46,795 | | | |
| 9161 Ingolstadt, Stadt | 83,866 | | | |
| 9162 Muenchen, Landeshauptsta | 823,046 | | | |
| 9171 Altoetting | 43,814 | | | |
| 9172 Berchtesgadener Land | 35,809 | | | |
| 9173 Bad Toelz-Wolfratshausen | 36,709 | | | |
| 9174 Dachau | 35,149 | | | |
| 9175 Ebersberg | 34,259 | | | |
| 9176 Eichstaett | 30,886 | | | |
| 9177 Erding | 33,195 | | | |
| 9178 Freising | 71,128 | | | |
| 9179 Fuerstenfeldbruck | 47,863 | | | |
| 9181 Landsberg am Lech | 30,358 | | | |
| 9182 Miesbach | 31,243 | | | |
| 9183 Muehldorf a. Inn | 36,350 | | | |
| 9184 Muenchen | 182,033 | | | |
| 9185 Neuburg-Schrobenhausen | 29,618 | | | |
| 9186 Pfaffenhofen a.d. Ilm | 33,684 | | | |
| 9187 Rosenheim/Rosenheim, Sta | 103,427 | | | |
| 9188 Starnberg | 44,555 | | | |
| 9189 Traunstein | 60,307 | | | |
| 9190 Weilheim-Schongau/Garmis | 73,874 | | | |
| 9271 Deggendorf | 44,336 | | | |
| 9272 Freyung-Grafenau/Regen | 51,772 | | | |
| 9273 Kelheim | 33,033 | | | |
| 9274 Landshut/Landshut, Stadt | 77,795 | | | |
| 9275 Passau/Passau, Stadt | 91,013 | | | |
| 9277 Rottal-Inn | 36,390 | | | |
| 9278 Straubing-Bogen/Straubin | 48,320 | | | |
| 9279 Dingolfing-Landau | 43,789 | | | |
| 9362 Regensburg, Stadt | 104,593 | | | |
| 9371 Amberg-Sulzbach/Amberg, | 52,662 | | | |
| 9372 Cham | 45,071 | | | |
| 9373 Neumarkt i.d. OPf | 43,840 | | | |
| 9374 Neustadt a.d. Waldnaab/W | 82,860 | | | |
| 9375 Regensburg | 39,405 | | | |
| 9376 Schwandorf | 50,947 | | | |
| 9471 Bamberg/Bamberg, Stadt | 87,194 | | | |
| 9472 Bayreuth/Bayreuth, Stadt | 100,952 | | | |
| 9473 Coburg/Coburg, Stadt | 63,647 | | | |
| 9474 Forchheim | 28,170 | | | |
| 9475 Hof/Hof, Stadt/Wunsiedel | 102,592 | | | |
| 9476 Kronach/Lichtenfels | 56,294 | | | |
| 9562 Erlangen, Stadt | 84,205 | | | |
| 9563 Fuerth, Stadt | 52,396 | | | |
| 9564 Nuernberg, Stadt | 321,260 | | | |
| 9571 Ansbach/Ansbach, Stadt/W | 111,327 | | | |
| 9572 Erlangen-Hoechstadt | 39,388 | | | |
| 9573 Fuerth | 24,160 | | | |
| 9574 Nuernberger Land | 53,241 | | | |
| 9575 Neustadt a.d.Aisch-Bad W | 29,894 | | | |
| 9576 Roth/Schwabach, Stadt | 49,202 | | | |
| 9663 Wuerzburg, Stadt | 93,451 | | | |
| 9671 Aschaffenburg/Aschaffenb | 99,563 | | | |
| 9672 Bad Kissingen | 35,232 | | | |
| 9674 Hassberge/Rhoen-Grabfeld | 55,619 | | | |
| 9676 Miltenberg | 44,830 | | | |
| 9677 Main-Spessart | 44,785 | | | |
| 9678 Schweinfurt/Schweinfurt, | 77,962 | | | |
| 9679 Wuerzburg/Kitzingen | 65,930 | | | |
| 9761 Augsburg, Stadt | 153,056 | | | |
| 9771 Aichach-Friedberg | 33,188 | | | |
| 9772 Augsburg | 66,175 | | | |
| 9773 Dillingen a.d. Donau | 29,094 | | | |
| 9774 Guenzburg | 45,330 | | | |
| 9775 Neu-Ulm | 60,662 | | | |
| 9777 Ostallgaeu/Kaufbeuren, S | 61,145 | | | |
| 9778 Unterallgaeu/Memmingen, | 68,351 | | | |
| 9779 Donau-Ries | 51,476 | | | |
| 9780 Oberallgaeu/Kempten (All | 114,169 | | | |
| 10041 Regionalverband Saarbru | 176,193 | | | |
| 10042 Merzig-Wadern/St. Wende | 57,150 | | | |
| 10043 Neunkirchen | 42,340 | | | |
| 10044 Saarlouis | 76,629 | | | |
| 10045 Saarpfalz-Kreis | 65,270 | | | |
| 11000 Berlin, Stadt | 1,266,572 | | | |
| 12052 Cottbus, Stadt | 40,654 | | | |
| 12054 Potsdam, Stadt | 64,670 | | | |
| 12060 Barnim | 37,229 | | | |
| 12061 Dahme-Spreewald | 41,532 | | | |
| 12063 Havelland | 32,349 | | | |
| 12064 Maerkisch-Oderland | 38,991 | | | |
| 12065 Oberhavel | 41,731 | | | |
| 12066 Oberspreewald-Lausitz/E | 57,796 | | | |
| 12067 Oder-Spree/Frankfurt (O | 62,766 | | | |
| 12068 Ostprignitz-Ruppin/Prig | 45,962 | | | |
| 12069 Potsdam-Mittelmark/Bran | 66,453 | | | |
| 12071 Spree-Neisse | 29,716 | | | |
| 12072 Teltow-Flaeming | 40,857 | | | |
| 12073 Uckermark | 31,341 | | | |
| 13003 Rostock, Stadt | 66,820 | | | |
| 13071 Mecklenburgische Seenpl | 73,482 | | | |
| 13072 Landkreis Rostock | 51,092 | | | |
| 13073 Vorpommern-Ruegen | 57,106 | | | |
| 13074 Nordwestmecklenburg/Sch | 72,961 | | | |
| 13075 Vorpommern-Greifswald | 60,991 | | | |
| 13076 Ludwigslust-Parchim | 48,948 | | | |
| 14511 Chemnitz, Stadt | 91,049 | | | |
| 14521 Erzgebirgskreis | 86,773 | | | |
| 14522 Mittelsachsen | 79,515 | | | |
| 14523 Vogtlandkreis | 63,760 | | | |
| 14524 Zwickau | 93,531 | | | |
| 14612 Dresden, Stadt | 180,436 | | | |
| 14625 Bautzen | 80,687 | | | |
| 14626 Goerlitz | 65,292 | | | |
| 14627 Meissen | 65,735 | | | |
| 14628 Saechs.Schweiz-Osterzge | 57,319 | | | |
| 14713 Leipzig, Stadt | 184,444 | | | |
| 14729 Leipzig | 59,405 | | | |
| 14730 Nordsachsen | 52,565 | | | |
| 15002 Halle (Saale), Stadt | 80,292 | | | |
| 15003 Magdeburg, Stadt | 85,677 | | | |
| 15082 Anhalt-Bitterfeld/Dessa | 69,218 | | | |
| 15083 Boerde/Jerichower Land | 65,026 | | | |
| 15084 Burgenlandkreis | 46,233 | | | |
| 15085 Harz | 57,433 | | | |
| 15087 Mansfeld-Suedharz | 34,956 | | | |
| 15088 Saalekreis | 54,931 | | | |
| 15089 Salzlandkreis | 50,912 | | | |
| 15090 Stendal/Altmarkkreis Sa | 50,276 | | | |
| 15091 Wittenberg | 33,866 | | | |
| 16051 Erfurt, Stadt | 82,578 | | | |
| 16053 Jena, Stadt | 38,985 | | | |
| 16061 Eichsfeld/Unstrut-Haini | 51,461 | | | |
| 16062 Nordhausen/Kyffhaeuserk | 40,076 | | | |
| 16063 Wartburgkreis | 47,341 | | | |
| 16066 Schmalkalden-Meiningen/ | 47,530 | | | |
| 16067 Gotha | 36,165 | | | |
| 16069 Hildburghausen/Sonneber | 30,910 | | | |
| 16070 Ilm-Kreis | 28,227 | | | |
| 16071 Weimarer Land/Weimar, S | 54,919 | | | |
| 16073 Saalfeld-Rudolstadt | 27,498 | | | |
| 16074 Saale-Holzland-Kreis/Sa | 41,875 | | | |
| 16076 Greiz/Gera, Stadt/Alten | 76,946 | | | |
| .n Fehlt systm. | | 3,316,602 | 1,589,728 | 1,098,856 |
| .z K. Angabe | 1,635,499 | | | |
|
Quelle |
des |
|
Satzes |
|
vergroebert |
| ao_region |
(X)ASU |
| 1002 Kiel, Landeshauptstadt | |
| 1003 Luebeck, Hansestadt | |
| 1051 Dithmarschen | |
| 1053 Herzogtum Lauenburg | |
| 1054 Nordfriesland | |
| 1055 Ostholstein | |
| 1056 Pinneberg | |
| 1057 Ploen | |
| 1058 Rendsburg-Eckernfoerde/N | |
| 1059 Schleswig-Flensburg/Flen | |
| 1060 Segeberg | |
| 1061 Steinburg | |
| 1062 Stormarn | |
| 2000 Hamburg, Freie und Hanse | |
| 3101 Braunschweig, Stadt | |
| 3102 Salzgitter, Stadt | |
| 3103 Wolfsburg, Stadt | |
| 3151 Gifhorn | |
| 3153 Goslar | |
| 3155 Northeim/Holzminden | |
| 3157 Peine | |
| 3158 Wolfenbuettel/Helmstedt | |
| 3159 Goettingen | |
| 3241 Region Hannover | |
| 3251 Diepholz/Delmenhorst, St | |
| 3252 Hameln-Pyrmont | |
| 3254 Hildesheim | |
| 3256 Nienburg (Weser) | |
| 3257 Schaumburg | |
| 3351 Celle | |
| 3352 Cuxhaven/Wesermarsch | |
| 3353 Harburg | |
| 3355 Lueneburg | |
| 3356 Osterholz | |
| 3357 Rotenburg (Wuemme) | |
| 3358 Heidekreis | |
| 3359 Stade | |
| 3360 Uelzen/Luechow-Dannenber | |
| 3361 Verden | |
| 3403 Oldenburg (Oldenburg), S | |
| 3404 Osnabrueck, Stadt | |
| 3451 Ammerland | |
| 3452 Aurich/Emden, Stadt | |
| 3453 Cloppenburg | |
| 3454 Emsland | |
| 3455 Friesland | |
| 3456 Grafschaft Bentheim | |
| 3457 Leer | |
| 3458 Oldenburg | |
| 3459 Osnabrueck | |
| 3460 Vechta | |
| 3462 Wittmund/Wilhelmshaven, | |
| 4011 Bremen, Stadt | |
| 4012 Bremerhaven, Stadt | |
| 5111 Duesseldorf, Stadt | |
| 5112 Duisburg, Stadt | |
| 5113 Essen, Stadt | |
| 5114 Krefeld, Stadt | |
| 5116 Moenchengladbach, Stadt | |
| 5117 Muelheim an der Ruhr, St | |
| 5119 Oberhausen, Stadt | |
| 5120 Remscheid, Stadt | |
| 5122 Solingen, Klingenstadt | |
| 5124 Wuppertal, Stadt | |
| 5154 Kleve | |
| 5158 Mettmann | |
| 5162 Rhein-Kreis Neuss | |
| 5166 Viersen | |
| 5170 Wesel | |
| 5314 Bonn, Stadt | |
| 5315 Koeln, Stadt | |
| 5316 Leverkusen, Stadt | |
| 5334 Staedteregion Aachen | |
| 5358 Dueren | |
| 5362 Rhein-Erft-Kreis | |
| 5366 Euskirchen | |
| 5370 Heinsberg | |
| 5374 Oberbergischer Kreis | |
| 5378 Rheinisch-Bergischer Kre | |
| 5382 Rhein-Sieg-Kreis | |
| 5512 Bottrop, Stadt | |
| 5513 Gelsenkirchen, Stadt | |
| 5515 Muenster, Stadt | |
| 5554 Borken | |
| 5558 Coesfeld | |
| 5562 Recklinghausen | |
| 5566 Steinfurt | |
| 5570 Warendorf | |
| 5711 Bielefeld, Stadt | |
| 5754 Guetersloh | |
| 5758 Herford | |
| 5762 Hoexter | |
| 5766 Lippe | |
| 5770 Minden-Luebbecke | |
| 5774 Paderborn | |
| 5911 Bochum, Stadt | |
| 5913 Dortmund, Stadt | |
| 5914 Hagen, Stadt der FernUni | |
| 5915 Hamm, Stadt | |
| 5916 Herne, Stadt | |
| 5954 Ennepe-Ruhr-Kreis | |
| 5958 Hochsauerlandkreis | |
| 5962 Maerkischer Kreis | |
| 5966 Olpe | |
| 5970 Siegen-Wittgenstein | |
| 5974 Soest | |
| 5978 Unna | |
| 6411 Darmstadt, Wissenschafts | |
| 6412 Frankfurt am Main, Stadt | |
| 6413 Offenbach am Main, Stadt | |
| 6414 Wiesbaden, Landeshauptst | |
| 6431 Bergstrasse/Odenwaldkrei | |
| 6432 Darmstadt-Dieburg | |
| 6433 Gross-Gerau | |
| 6434 Hochtaunuskreis | |
| 6435 Main-Kinzig-Kreis | |
| 6436 Main-Taunus-Kreis | |
| 6438 Offenbach | |
| 6439 Rheingau-Taunus-Kreis | |
| 6440 Wetteraukreis | |
| 6531 Giessen | |
| 6532 Lahn-Dill-Kreis | |
| 6533 Limburg-Weilburg | |
| 6534 Marburg-Biedenkopf | |
| 6535 Vogelsbergkreis | |
| 6611 Kassel, documenta-Stadt | |
| 6631 Fulda | |
| 6632 Hersfeld-Rotenburg | |
| 6633 Kassel | |
| 6634 Schwalm-Eder-Kreis | |
| 6635 Waldeck-Frankenberg | |
| 6636 Werra-Meissner-Kreis | |
| 7111 Koblenz, kreisfreie Stad | |
| 7131 Ahrweiler | |
| 7132 Altenkirchen (Westerwald | |
| 7133 Bad Kreuznach/Birkenfeld | |
| 7137 Mayen-Koblenz | |
| 7138 Neuwied | |
| 7140 Rhein-Hunsrueck-Kreis/Co | |
| 7141 Rhein-Lahn-Kreis | |
| 7143 Westerwaldkreis | |
| 7211 Trier, kreisfreie Stadt | |
| 7231 Bernkastel-Wittlich | |
| 7232 Eifelkreis Bitburg-Pruem | |
| 7235 Trier-Saarburg | |
| 7312 Kaiserslautern, kreisfr. | |
| 7314 Ludwigshafen am Rhein, S | |
| 7315 Mainz, kreisfreie Stadt | |
| 7331 Alzey-Worms/Worms, kreis | |
| 7332 Bad Duerkheim/Neustadt a | |
| 7333 Donnersbergkreis/Kusel | |
| 7334 Germersheim | |
| 7335 Kaiserslautern | |
| 7337 Suedliche Weinstrasse/La | |
| 7338 Rhein-Pfalz-Kreis | |
| 7339 Mainz-Bingen | |
| 7340 Suedwestpfalz/Pirmasens, | |
| 8111 Stuttgart, Landeshauptst | |
| 8115 Boeblingen | |
| 8116 Esslingen | |
| 8117 Goeppingen | |
| 8118 Ludwigsburg | |
| 8119 Rems-Murr-Kreis | |
| 8121 Heilbronn, Stadt | |
| 8125 Heilbronn | |
| 8126 Hohenlohekreis | |
| 8127 Schwaebisch Hall | |
| 8128 Main-Tauber-Kreis | |
| 8135 Heidenheim | |
| 8136 Ostalbkreis | |
| 8212 Karlsruhe, Stadt | |
| 8215 Karlsruhe | |
| 8216 Rastatt/Baden-Baden, Sta | |
| 8221 Heidelberg, Stadt | |
| 8222 Mannheim, Universitaetss | |
| 8225 Neckar-Odenwald-Kreis | |
| 8226 Rhein-Neckar-Kreis | |
| 8231 Pforzheim, Stadt | |
| 8235 Calw | |
| 8236 Enzkreis | |
| 8237 Freudenstadt | |
| 8311 Freiburg im Breisgau, St | |
| 8315 Breisgau-Hochschwarzwald | |
| 8316 Emmendingen | |
| 8317 Ortenaukreis | |
| 8325 Rottweil | |
| 8326 Schwarzwald-Baar-Kreis | |
| 8327 Tuttlingen | |
| 8335 Konstanz | |
| 8336 Loerrach | |
| 8337 Waldshut | |
| 8415 Reutlingen | |
| 8416 Tuebingen | |
| 8417 Zollernalbkreis | |
| 8421 Ulm, Universitaetsstadt | |
| 8425 Alb-Donau-Kreis | |
| 8426 Biberach | |
| 8435 Bodenseekreis | |
| 8436 Ravensburg | |
| 8437 Sigmaringen | |
| 9161 Ingolstadt, Stadt | |
| 9162 Muenchen, Landeshauptsta | |
| 9171 Altoetting | |
| 9172 Berchtesgadener Land | |
| 9173 Bad Toelz-Wolfratshausen | |
| 9174 Dachau | |
| 9175 Ebersberg | |
| 9176 Eichstaett | |
| 9177 Erding | |
| 9178 Freising | |
| 9179 Fuerstenfeldbruck | |
| 9181 Landsberg am Lech | |
| 9182 Miesbach | |
| 9183 Muehldorf a. Inn | |
| 9184 Muenchen | |
| 9185 Neuburg-Schrobenhausen | |
| 9186 Pfaffenhofen a.d. Ilm | |
| 9187 Rosenheim/Rosenheim, Sta | |
| 9188 Starnberg | |
| 9189 Traunstein | |
| 9190 Weilheim-Schongau/Garmis | |
| 9271 Deggendorf | |
| 9272 Freyung-Grafenau/Regen | |
| 9273 Kelheim | |
| 9274 Landshut/Landshut, Stadt | |
| 9275 Passau/Passau, Stadt | |
| 9277 Rottal-Inn | |
| 9278 Straubing-Bogen/Straubin | |
| 9279 Dingolfing-Landau | |
| 9362 Regensburg, Stadt | |
| 9371 Amberg-Sulzbach/Amberg, | |
| 9372 Cham | |
| 9373 Neumarkt i.d. OPf | |
| 9374 Neustadt a.d. Waldnaab/W | |
| 9375 Regensburg | |
| 9376 Schwandorf | |
| 9471 Bamberg/Bamberg, Stadt | |
| 9472 Bayreuth/Bayreuth, Stadt | |
| 9473 Coburg/Coburg, Stadt | |
| 9474 Forchheim | |
| 9475 Hof/Hof, Stadt/Wunsiedel | |
| 9476 Kronach/Lichtenfels | |
| 9562 Erlangen, Stadt | |
| 9563 Fuerth, Stadt | |
| 9564 Nuernberg, Stadt | |
| 9571 Ansbach/Ansbach, Stadt/W | |
| 9572 Erlangen-Hoechstadt | |
| 9573 Fuerth | |
| 9574 Nuernberger Land | |
| 9575 Neustadt a.d.Aisch-Bad W | |
| 9576 Roth/Schwabach, Stadt | |
| 9663 Wuerzburg, Stadt | |
| 9671 Aschaffenburg/Aschaffenb | |
| 9672 Bad Kissingen | |
| 9674 Hassberge/Rhoen-Grabfeld | |
| 9676 Miltenberg | |
| 9677 Main-Spessart | |
| 9678 Schweinfurt/Schweinfurt, | |
| 9679 Wuerzburg/Kitzingen | |
| 9761 Augsburg, Stadt | |
| 9771 Aichach-Friedberg | |
| 9772 Augsburg | |
| 9773 Dillingen a.d. Donau | |
| 9774 Guenzburg | |
| 9775 Neu-Ulm | |
| 9777 Ostallgaeu/Kaufbeuren, S | |
| 9778 Unterallgaeu/Memmingen, | |
| 9779 Donau-Ries | |
| 9780 Oberallgaeu/Kempten (All | |
| 10041 Regionalverband Saarbru | |
| 10042 Merzig-Wadern/St. Wende | |
| 10043 Neunkirchen | |
| 10044 Saarlouis | |
| 10045 Saarpfalz-Kreis | |
| 11000 Berlin, Stadt | |
| 12052 Cottbus, Stadt | |
| 12054 Potsdam, Stadt | |
| 12060 Barnim | |
| 12061 Dahme-Spreewald | |
| 12063 Havelland | |
| 12064 Maerkisch-Oderland | |
| 12065 Oberhavel | |
| 12066 Oberspreewald-Lausitz/E | |
| 12067 Oder-Spree/Frankfurt (O | |
| 12068 Ostprignitz-Ruppin/Prig | |
| 12069 Potsdam-Mittelmark/Bran | |
| 12071 Spree-Neisse | |
| 12072 Teltow-Flaeming | |
