Inhalt
bf22d
| Kategorie | Beschreibung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Variablenlabel | Investitionen 2023 in Verkehrsmittel/Transportsysteme | ||||||
| Generierte Variable | Nein | ||||||
| Datentyp | numerisch | ||||||
| Messniveau | Auf Deutsch nicht verfügbar | ||||||
| Antwortschema | bf22d | ||||||
| Kategorie | (H) Betriebliche Investitionen und Innovationen im Betrieb | ||||||
| Herkunftstyp | Befragungsdaten | ||||||
| Hierarchie | Auf Deutsch nicht verfügbar | ||||||
| Detailbeschreibung | Auf Deutsch nicht verfügbar | ||||||
| sensible Merkmale | Nein | ||||||
| Qualitätshinweis | Auf Deutsch nicht verfügbar | ||||||
| Häufigkeitsauszählung |
Investitionen 2023 in Verkehrsmittel/Transportsysteme (bf22d)
|
||||||
| Entstehungshistorie | Auf Deutsch nicht verfügbar |
wurde zum Einkaufskorb hinzugefügt
ist bereits im Einkaufskorb