Inhalt
bf13
| Kategorie | Beschreibung | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Variablenlabel | Art des Geschäftsvolumens | ||||||||||||
| Generierte Variable | Nein | ||||||||||||
| Datentyp | numerisch | ||||||||||||
| Messniveau | Auf Deutsch nicht verfügbar | ||||||||||||
| Antwortschema | bf13 | ||||||||||||
| Kategorie | (K) Geschäftspolitik und Geschäftsentwicklung | ||||||||||||
| Herkunftstyp | Befragungsdaten | ||||||||||||
| Hierarchie | Auf Deutsch nicht verfügbar | ||||||||||||
| Detailbeschreibung | Auf Deutsch nicht verfügbar | ||||||||||||
| sensible Merkmale | Nein | ||||||||||||
| Qualitätshinweis | Auf Deutsch nicht verfügbar | ||||||||||||
| Häufigkeitsauszählung |
Art des Geschaeftsvolumens (bf13)
|
||||||||||||
| Entstehungshistorie | Auf Deutsch nicht verfügbar |
wurde zum Einkaufskorb hinzugefügt
ist bereits im Einkaufskorb