Inhalt
famst_leh
| Kategorie | Beschreibung | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Variablenlabel | Familienstand | ||||||||||||||||||||
| Generierte Variable | Nein | ||||||||||||||||||||
| Datentyp | numerisch | ||||||||||||||||||||
| Messniveau | nominal | ||||||||||||||||||||
| Antwortschema | famst_leh_de | ||||||||||||||||||||
| Kategorie | Informationen zur Person | ||||||||||||||||||||
| Herkunftstyp | administrative Daten | ||||||||||||||||||||
| Hierarchie | Auf Deutsch nicht verfügbar | ||||||||||||||||||||
| Detailbeschreibung |
Das Merkmal beschreibt den Familienstand.
In der Quelle LeH umfasst das Merkmal nur zwei Ausprägungen (0 - nicht verheiratet, 1 - verheiratet) Ein Abgleich der Informationen aus den Quellen wurde nicht vorgenommen. |
||||||||||||||||||||
| sensible Merkmale | Nein | ||||||||||||||||||||
| Qualitätshinweis | Auf Deutsch nicht verfügbar | ||||||||||||||||||||
| Häufigkeitsauszählung |
Familienstand (famst_leh)
|
||||||||||||||||||||
| Entstehungshistorie | Auf Deutsch nicht verfügbar |
wurde zum Einkaufskorb hinzugefügt
ist bereits im Einkaufskorb