Inhalt
bf01h
| Kategorie | Beschreibung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Variablenlabel | Erwartung Personalprobleme: Hohe Fehlzeiten/hoher Krankenstand | ||||||||
| Generierte Variable | Nein | ||||||||
| Datentyp | numerisch | ||||||||
| Messniveau | Auf Deutsch nicht verfügbar | ||||||||
| Antwortschema | bf01h | ||||||||
| Kategorie | (K) Geschäftspolitik und Geschäftsentwicklung | ||||||||
| Herkunftstyp | Befragungsdaten | ||||||||
| Hierarchie | Auf Deutsch nicht verfügbar | ||||||||
| Detailbeschreibung | Auf Deutsch nicht verfügbar | ||||||||
| sensible Merkmale | Nein | ||||||||
| Qualitätshinweis | Auf Deutsch nicht verfügbar | ||||||||
| Häufigkeitsauszählung |
Erwartung Personalprobleme: Hohe Fehlzeiten/hoher Krankenstand (bf01h)
|
||||||||
| Entstehungshistorie | Auf Deutsch nicht verfügbar |
wurde zum Einkaufskorb hinzugefügt
ist bereits im Einkaufskorb