Inhalt
bf05
| Kategorie | Beschreibung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Variablenlabel | Betriebe eingegliedert | ||||||||
| Generierte Variable | Nein | ||||||||
| Datentyp | numerisch | ||||||||
| Messniveau | Auf Deutsch nicht verfügbar | ||||||||
| Antwortschema | bf05 | ||||||||
| Kategorie | (E) Beschäftigungsentwicklung | ||||||||
| Herkunftstyp | Befragungsdaten | ||||||||
| Hierarchie | Auf Deutsch nicht verfügbar | ||||||||
| Detailbeschreibung | Auf Deutsch nicht verfügbar | ||||||||
| sensible Merkmale | Nein | ||||||||
| Qualitätshinweis | Auf Deutsch nicht verfügbar | ||||||||
| Häufigkeitsauszählung |
Betriebe eingegliedert (bf05)
|
||||||||
| Entstehungshistorie | Auf Deutsch nicht verfügbar |
wurde zum Einkaufskorb hinzugefügt
ist bereits im Einkaufskorb