Inhalt

ao_kreis

Kategorie Beschreibung
Variablenlabel Arbeitsort Kreis
Generierte Variable Nein
Datentyp numerisch
Messniveau Auf Deutsch nicht verfügbar
Antwortschema ao_kreis_de
Kategorie Betriebsmerkmale
Herkunftstyp administrative Daten
Hierarchie Auf Deutsch nicht verfügbar
Detailbeschreibung Angegeben ist jeweils der Kreis (kreisfreie Stadt oder Landkreis), in dem der Betrieb angesiedelt ist. Der 5-stellige Kreisschlüssel enthält in den ersten beiden Stellen den Schlüssel des Bundeslandes (NUTS-1), in der ersten bis dritten Stelle den Regierungsbezirk (NUTS-2) und in der ersten bis fünften Stelle den Kreis (NUTS-3). Bei Ländern ohne Regierungsbezirk steht an der dritten Stelle eine Null.
Um konsistente regionale Zuordnungen über den gesamten Beobachtungszeitraum sicherzustellen, wurden die Kreisangaben auf den Gebietsstand vom 31.12.2022 umgeschlüsselt, d. h. in allen Kalenderjahren richtet sich die Zuordnung eines Betriebsortes zu einem Kreis nach den Grenzen, welche die Kreise zum 31.12.2022 hatten. Da sich die Grenzen der Kreise im Zeitverlauf geändert haben, würden ohne Gebietsstandsaktualisierung Fälle auftreten, bei denen die Kreiskennziffer des Betriebsortes wechselt, ohne dass dieser Betrieb seinen Standort verlagert hat.
In der Systematik NUTS (Nomenclature des unités territoriales statis-tiques) der Europäischen Union entsprechen die Kreise der Hierarchieebene NUTS 3.
sensible Merkmale Ja
Qualitätshinweis Auf Deutsch nicht verfügbar
Häufigkeitsauszählung

Arbeitsort Kreis (ao_kreis)

ao_kreis Jahr
1985 2002 2008 2022
1001 Flensburg, Stadt 1,069 1,389 1,637 1,610
1002 Kiel, Landeshauptstadt 2,426 3,643 4,242 4,169
1003 Luebeck, Hansestadt 2,263 3,110 3,495 3,714
1004 Neumuenster, Stadt 936 1,241 1,332 1,379
1051 Dithmarschen 1,817 2,289 2,441 2,629
1053 Herzogtum Lauenburg 1,783 2,626 3,091 3,327
1054 Nordfriesland 2,918 3,750 4,197 4,554
1055 Ostholstein 2,771 3,736 4,195 4,420
1056 Pinneberg 3,145 4,665 5,274 5,505
1057 Ploen 1,417 1,973 2,324 2,405
1058 Rendsburg-Eckernfoerde 2,971 4,118 4,838 5,041
1059 Schleswig-Flensburg 2,453 3,204 3,795 4,116
1060 Segeberg 2,636 4,125 4,700 4,954
1061 Steinburg 1,635 2,090 2,359 2,489
1062 Stormarn 2,292 3,634 4,275 4,717
2000 Hamburg, Freie und Hanse 21,014 28,672 32,864 35,866
3101 Braunschweig, Stadt 2,687 3,673 4,233 4,273
3102 Salzgitter, Stadt 813 1,159 1,263 1,190
3103 Wolfsburg, Stadt 788 1,256 1,513 1,513
3151 Gifhorn 1,177 1,867 2,223 2,376
3153 Goslar 2,086 2,509 2,716 2,536
3154 Helmstedt 858 1,077 1,222 1,140
3155 Northeim 1,663 2,118 2,323 2,221
3157 Peine 1,066 1,556 1,793 1,834
3158 Wolfenbuettel 1,087 1,501 1,827 1,764
3159 Goettingen 3,591 5,052 5,554 5,512
3241 Region Hannover 11,699 16,825 19,163 20,148
3251 Diepholz 2,351 3,405 3,842 4,208
3252 Hameln-Pyrmont 1,836 2,394 2,674 2,564
3254 Hildesheim 3,059 4,004 4,565 4,312
3255 Holzminden 939 1,110 1,222 1,148
3256 Nienburg (Weser) 1,397 1,775 2,006 2,139
3257 Schaumburg 1,635 2,309 2,667 2,665
3351 Celle 1,891 2,583 2,903 3,002
3352 Cuxhaven 2,056 2,950 3,387 3,565
3353 Harburg 2,175 3,582 4,284 4,648
3354 Luechow-Dannenberg 697 870 971 1,018
3355 Lueneburg 1,589 2,414 2,893 3,223
3356 Osterholz 909 1,494 1,707 1,778
3357 Rotenburg (Wuemme) 1,919 2,691 2,936 3,142
3358 Heidekreis 1,606 2,105 2,370 2,559
3359 Stade 2,088 2,925 3,330 3,628
3360 Uelzen 1,359 1,562 1,688 1,685
3361 Verden 1,226 1,935 2,245 2,353
3401 Delmenhorst, Stadt 663 941 1,023 1,056
3402 Emden, Stadt 547 729 808 850
3403 Oldenburg (Oldenburg), S 1,607 2,450 2,891 3,090
3404 Osnabrueck, Stadt 1,902 2,608 2,970 3,212
3405 Wilhelmshaven, Stadt 823 1,142 1,225 1,131
3451 Ammerland 1,126 1,941 2,316 2,535
3452 Aurich 1,918 2,708 3,158 3,650
3453 Cloppenburg 1,520 2,375 2,828 3,434
3454 Emsland 2,923 4,431 5,248 6,524
3455 Friesland 1,066 1,587 1,782 1,790
3456 Grafschaft Bentheim 1,314 1,905 2,248 2,584
3457 Leer 1,638 2,217 2,556 2,926
3458 Oldenburg 1,130 1,874 2,214 2,413
3459 Osnabrueck 3,203 4,917 5,710 6,404
3460 Vechta 1,473 2,139 2,551 2,962
3461 Wesermarsch 1,020 1,290 1,396 1,446
3462 Wittmund 663 976 1,086 1,227
4011 Bremen, Stadt 6,064 8,142 9,061 9,201
4012 Bremerhaven, Stadt 1,300 1,636 1,767 1,664
5111 Duesseldorf, Stadt 9,162 11,899 13,812 15,396
5112 Duisburg, Stadt 4,083 5,380 6,105 5,952
5113 Essen, Stadt 5,969 8,034 9,187 9,277
5114 Krefeld, Stadt 2,704 3,600 4,156 4,180
5116 Moenchengladbach, Stadt 2,895 3,999 4,482 4,523
5117 Muelheim an der Ruhr, St 1,725 2,430 2,804 2,842
5119 Oberhausen, Stadt 1,778 2,583 3,040 3,098
5120 Remscheid, Stadt 1,451 1,859 2,036 1,899
5122 Solingen, Klingenstadt 2,132 2,654 2,895 2,814
5124 Wuppertal, Stadt 4,103 5,053 5,754 5,846
5154 Kleve 3,299 4,748 5,515 6,034
5158 Mettmann 4,982 7,605 8,945 9,682
5162 Rhein-Kreis Neuss 4,034 6,550 7,852 8,361
5166 Viersen 3,005 4,791 5,591 6,030
5170 Wesel 3,910 6,124 7,490 7,816
5314 Bonn, Stadt 4,098 5,370 6,403 6,360
5315 Koeln, Stadt 11,302 15,874 18,804 21,081
5316 Leverkusen, Stadt 1,270 1,899 2,250 2,485
5334 Staedteregion Aachen 5,471 8,255 9,585 9,971
5358 Dueren 2,540 3,671 4,235 4,502
5362 Rhein-Erft-Kreis 3,643 6,218 7,110 7,904
5366 Euskirchen 1,798 2,784 3,166 3,281
5370 Heinsberg 2,094 3,431 4,060 4,378
5374 Oberbergischer Kreis 2,632 4,046 4,790 4,844
5378 Rheinisch-Bergischer Kre 2,661 4,226 4,907 5,431
5382 Rhein-Sieg-Kreis 4,618 7,726 9,479 10,409
5512 Bottrop, Stadt 910 1,436 1,639 1,641
5513 Gelsenkirchen, Stadt 2,245 2,940 3,286 3,277
5515 Muenster, Stadt 3,011 4,320 5,301 5,915
5554 Borken 3,770 5,402 6,474 7,160
5558 Coesfeld 2,006 3,070 3,769 4,171
5562 Recklinghausen 5,146 7,471 8,820 9,373
5566 Steinfurt 3,866 5,735 6,780 7,469
5570 Warendorf 2,736 3,899 4,735 4,894
5711 Bielefeld, Stadt 3,592 4,637 5,263 5,558
5754 Guetersloh 3,391 5,284 6,084 6,274
5758 Herford 2,897 3,687 4,215 4,302
5762 Hoexter 1,612 2,195 2,500 2,502
5766 Lippe 3,937 5,063 5,811 5,616
5770 Minden-Luebbecke 3,202 4,519 5,146 5,151
5774 Paderborn 2,463 4,172 4,980 5,598
5911 Bochum, Stadt 3,209 4,573 5,493 5,684
5913 Dortmund, Stadt 5,163 7,066 8,363 8,752
5914 Hagen, Stadt der FernUni 2,075 2,709 3,013 2,734
5915 Hamm, Stadt 1,431 2,170 2,522 2,518
5916 Herne, Stadt 1,308 1,698 1,997 1,972
5954 Ennepe-Ruhr-Kreis 3,285 4,746 5,595 5,613
5958 Hochsauerlandkreis 3,473 4,528 5,158 5,192
5962 Maerkischer Kreis 4,871 6,383 6,992 6,683
5966 Olpe 1,319 1,945 2,231 2,394
5970 Siegen-Wittgenstein 3,008 4,220 4,755 4,669
5974 Soest 2,934 4,551 5,220 5,510
5978 Unna 3,039 4,777 5,714 6,246
6411 Darmstadt, Wissenschafts 1,763 2,443 2,850 3,100
6412 Frankfurt am Main, Stadt 9,660 11,795 13,478 16,009
6413 Offenbach am Main, Stadt 1,502 1,770 2,094 2,240
6414 Wiesbaden, Landeshauptst 3,360 4,614 5,317 5,448
6431 Bergstrasse 2,709 4,032 4,574 4,864
6432 Darmstadt-Dieburg 2,337 3,783 4,482 4,952
6433 Gross-Gerau 2,095 3,189 3,691 4,218
6434 Hochtaunuskreis 2,599 3,932 4,608 5,038
6435 Main-Kinzig-Kreis 4,026 5,930 6,784 7,240
6436 Main-Taunus-Kreis 2,082 3,333 3,941 4,733
6437 Odenwaldkreis 1,089 1,432 1,516 1,588
6438 Offenbach 3,600 5,348 5,911 6,490
6439 Rheingau-Taunus-Kreis 1,851 2,716 3,217 3,244
6440 Wetteraukreis 2,889 4,386 4,981 5,361
6531 Giessen 2,458 3,657 4,261 4,621
6532 Lahn-Dill-Kreis 2,664 3,740 4,228 4,276
6533 Limburg-Weilburg 1,817 2,681 2,997 3,243
6534 Marburg-Biedenkopf 2,311 3,257 3,714 3,755
6535 Vogelsbergkreis 1,267 1,700 1,838 1,825
6611 Kassel, documenta-Stadt 2,410 3,385 3,790 3,843
6631 Fulda 1,942 3,064 3,538 3,984
6632 Hersfeld-Rotenburg 1,281 1,749 1,943 1,888
6633 Kassel 1,997 3,094 3,543 3,500
6634 Schwalm-Eder-Kreis 1,779 2,567 2,785 2,793
6635 Waldeck-Frankenberg 1,917 2,600 2,819 2,788
6636 Werra-Meissner-Kreis 1,312 1,616 1,722 1,728
7111 Koblenz, kreisfreie Stad 1,714 2,182 2,540 2,506
7131 Ahrweiler 1,460 2,084 2,443 2,442
7132 Altenkirchen (Westerwald 1,281 1,973 2,266 2,237
7133 Bad Kreuznach 1,833 2,516 3,015 3,143
7134 Birkenfeld 1,266 1,566 1,665 1,498
7135 Cochem-Zell 921 1,175 1,301 1,333
7137 Mayen-Koblenz 2,250 3,220 3,731 3,841
7138 Neuwied 1,985 2,852 3,344 3,434
7140 Rhein-Hunsrueck-Kreis 1,185 1,767 2,070 2,013
7141 Rhein-Lahn-Kreis 1,376 1,973 2,260 2,180
7143 Westerwaldkreis 2,186 3,255 3,714 3,920
7211 Trier, kreisfreie Stadt 1,439 1,790 2,209 2,212
7231 Bernkastel-Wittlich 1,523 1,859 2,206 2,382
7232 Eifelkreis Bitburg-Pruem 1,278 1,551 1,784 1,828
7233 Vulkaneifel 711 1,005 1,229 1,224
7235 Trier-Saarburg 1,235 1,748 2,187 2,316
7311 Frankenthal (Pfalz), kr. 469 666 836 819
7312 Kaiserslautern, kreisfr. 1,308 1,777 2,044 1,970
7313 Landau in der Pfalz, kr. 643 869 1,008 1,089
7314 Ludwigshafen am Rhein, S 1,491 1,980 2,324 2,446
7315 Mainz, kreisfreie Stadt 2,112 3,070 3,829 4,107
7316 Neustadt an der Weinstra 748 1,073 1,219 1,235
7317 Pirmasens, kreisfreie St 834 877 936 836
7318 Speyer, kreisfreie Stadt 590 880 1,021 1,091
7319 Worms, kreisfreie Stadt 905 1,256 1,447 1,573
7320 Zweibruecken, kreisfreie 429 620 693 696
7331 Alzey-Worms 1,133 1,748 2,168 2,433
7332 Bad Duerkheim 1,427 2,064 2,498 2,710
7333 Donnersbergkreis 725 1,130 1,230 1,330
7334 Germersheim 997 1,713 1,983 2,137
7335 Kaiserslautern 909 1,447 1,696 1,734
7336 Kusel 635 989 1,025 1,022
7337 Suedliche Weinstrasse 1,300 1,871 2,149 2,216
7338 Rhein-Pfalz-Kreis 1,080 1,820 2,179 2,363
7339 Mainz-Bingen 1,752 2,802 3,467 3,888
7340 Suedwestpfalz 1,105 1,382 1,459 1,420
8111 Stuttgart, Landeshauptst 8,112 9,965 11,349 11,968
8115 Boeblingen 3,219 5,256 6,205 6,658
8116 Esslingen 5,452 7,834 8,823 9,381
8117 Goeppingen 2,801 3,888 4,277 4,524
8118 Ludwigsburg 5,034 7,329 8,284 9,025
8119 Rems-Murr-Kreis 4,293 6,333 7,176 7,698
8121 Heilbronn, Stadt 1,661 2,071 2,403 2,548
8125 Heilbronn 2,937 4,531 5,255 5,767
8126 Hohenlohekreis 1,137 1,622 1,889 1,902
8127 Schwaebisch Hall 2,073 2,896 3,287 3,580
8128 Main-Tauber-Kreis 1,725 2,206 2,414 2,444
8135 Heidenheim 1,367 1,838 2,085 2,055
8136 Ostalbkreis 3,203 4,500 5,064 5,323
8211 Baden-Baden, Stadt 953 1,238 1,459 1,513
8212 Karlsruhe, Stadt 3,632 4,852 5,625 5,792
8215 Karlsruhe 3,866 6,148 6,897 7,547
8216 Rastatt 2,174 3,223 3,659 3,833
8221 Heidelberg, Stadt 1,895 2,476 2,804 3,177
8222 Mannheim, Universitaetss 3,517 4,786 5,529 6,024
8225 Neckar-Odenwald-Kreis 1,584 2,082 2,372 2,447
8226 Rhein-Neckar-Kreis 4,967 7,644 8,788 9,582
8231 Pforzheim, Stadt 1,823 2,102 2,287 2,275
8235 Calw 1,881 2,423 2,728 2,777
8236 Enzkreis 2,024 2,962 3,303 3,342
8237 Freudenstadt 1,575 1,984 2,166 2,224
8311 Freiburg im Breisgau, St 2,652 3,701 4,158 4,553
8315 Breisgau-Hochschwarzwald 2,868 4,145 4,757 5,132
8316 Emmendingen 1,668 2,460 2,774 2,925
8317 Ortenaukreis 4,999 6,697 7,580 7,960
8325 Rottweil 1,657 2,236 2,575 2,571
8326 Schwarzwald-Baar-Kreis 2,597 3,512 3,974 3,914
8327 Tuttlingen 1,709 2,267 2,497 2,647
8335 Konstanz 3,063 4,672 5,174 5,589
8336 Loerrach 2,443 3,574 4,039 4,227
8337 Waldshut 1,924 2,727 2,985 3,098
8415 Reutlingen 3,219 4,374 5,028 5,304
8416 Tuebingen 1,939 2,894 3,529 3,827
8417 Zollernalbkreis 2,649 3,115 3,497 3,553
8421 Ulm, Universitaetsstadt 1,556 2,171 2,504 2,638
8425 Alb-Donau-Kreis 1,861 2,713 3,043 3,429
8426 Biberach 2,013 2,621 3,047 3,405
8435 Bodenseekreis 2,384 3,497 4,038 4,328
8436 Ravensburg 3,443 4,449 5,121 5,739
8437 Sigmaringen 1,570 2,181 2,381 2,455
9161 Ingolstadt, Stadt 1,065 1,808 2,163 2,426
9162 Muenchen, Landeshauptsta 18,010 24,854 28,106 31,031
9163 Rosenheim, Stadt 894 1,355 1,517 1,619
9171 Altoetting 1,166 1,683 1,956 2,239
9172 Berchtesgadener Land 1,631 2,090 2,260 2,268
9173 Bad Toelz-Wolfratshausen 1,638 2,371 2,667 2,939
9174 Dachau 1,146 1,989 2,422 2,980
9175 Ebersberg 1,116 1,912 2,258 2,658
9176 Eichstaett 994 1,479 1,726 1,990
9177 Erding 1,117 1,731 2,122 2,632
9178 Freising 1,529 2,644 3,111 3,412
9179 Fuerstenfeldbruck 1,762 3,080 3,528 3,968
9180 Garmisch-Partenkirchen 1,665 2,166 2,280 2,450
9181 Landsberg am Lech 1,045 1,813 2,193 2,506
9182 Miesbach 1,685 2,024 2,407 2,801
9183 Muehldorf a.Inn 1,313 1,784 2,043 2,283
9184 Muenchen 3,522 6,184 7,479 9,395
9185 Neuburg-Schrobenhausen 895 1,313 1,580 1,840
9186 Pfaffenhofen a.d.Ilm 984 1,618 1,919 2,342
9187 Rosenheim 2,834 4,364 5,099 5,863
9188 Starnberg 1,698 2,665 3,209 3,712
9189 Traunstein 2,450 3,154 3,567 4,012
9190 Weilheim-Schongau 1,426 2,246 2,620 2,979
9261 Landshut, Stadt 850 1,099 1,286 1,510
9262 Passau, Stadt 800 1,136 1,280 1,398
9263 Straubing, Stadt 717 1,010 1,110 1,124
9271 Deggendorf 1,317 1,900 2,140 2,445
9272 Freyung-Grafenau 931 1,369 1,483 1,644
9273 Kelheim 1,207 1,672 1,909 2,283
9274 Landshut 1,339 2,031 2,369 2,939
9275 Passau 2,118 3,149 3,554 4,043
9276 Regen 1,080 1,481 1,499 1,662
9277 Rottal-Inn 1,590 2,059 2,310 2,653
9278 Straubing-Bogen 907 1,272 1,508 1,767
9279 Dingolfing-Landau 943 1,262 1,410 1,762
9361 Amberg, Stadt 599 803 911 889
9362 Regensburg, Stadt 1,815 2,762 3,193 3,502
9363 Weiden i.d.OPf., Stadt 660 940 974 1,010
9371 Amberg-Sulzbach 904 1,345 1,505 1,683
9372 Cham 1,483 2,049 2,243 2,670
9373 Neumarkt i.d.OPf. 1,163 1,778 2,097 2,532
9374 Neustadt a.d.Waldnaab 1,072 1,377 1,532 1,714
9375 Regensburg 1,247 2,163 2,670 3,190
9376 Schwandorf 1,409 2,065 2,260 2,677
9377 Tirschenreuth 885 1,173 1,276 1,394
9461 Bamberg, Stadt 1,085 1,450 1,703 1,757
9462 Bayreuth, Stadt 1,024 1,449 1,619 1,577
9463 Coburg, Stadt 679 888 949 935
9464 Hof, Stadt 702 946 1,035 948
9471 Bamberg 1,088 1,755 2,080 2,385
9472 Bayreuth 1,157 1,469 1,659 1,698
9473 Coburg 970 1,215 1,339 1,282
9474 Forchheim 1,029 1,486 1,885 2,080
9475 Hof 1,353 1,614 1,745 1,642
9476 Kronach 938 1,161 1,210 1,213
9477 Kulmbach 870 1,193 1,352 1,371
9478 Lichtenfels 791 1,041 1,183 1,154
9479 Wunsiedel i.Fichtelgebir 1,192 1,400 1,456 1,400
9561 Ansbach, Stadt 632 792 874 882
9562 Erlangen, Stadt 1,092 1,613 1,914 1,938
9563 Fuerth, Stadt 1,251 1,789 1,996 2,323
9564 Nuernberg, Stadt 6,385 8,240 9,236 9,712
9565 Schwabach, Stadt 437 688 781 832
9571 Ansbach 1,985 2,595 2,964 3,300
9572 Erlangen-Hoechstadt 955 1,661 2,021 2,170
9573 Fuerth 989 1,467 1,733 1,973
9574 Nuernberger Land 1,712 2,596 2,934 3,145
9575 Neustadt a.d.Aisch-Bad W 1,237 1,594 1,846 1,996
9576 Roth 1,126 1,836 2,105 2,322
9577 Weissenburg-Gunzenhausen 1,151 1,555 1,753 1,964
9661 Aschaffenburg, Stadt 1,079 1,490 1,753 1,908
9662 Schweinfurt, Stadt 794 1,097 1,228 1,225
9663 Wuerzburg, Stadt 1,958 2,645 2,943 3,018
9671 Aschaffenburg 1,702 2,635 3,160 3,350
9672 Bad Kissingen 1,235 1,706 1,871 1,868
9673 Rhoen-Grabfeld 890 1,278 1,479 1,546
9674 Hassberge 857 1,330 1,466 1,504
9675 Kitzingen 1,078 1,447 1,664 1,832
9676 Miltenberg 1,437 2,124 2,419 2,556
9677 Main-Spessart 1,480 2,016 2,281 2,314
9678 Schweinfurt 844 1,333 1,520 1,704
9679 Wuerzburg 1,285 2,121 2,491 2,798
9761 Augsburg, Stadt 3,009 4,402 4,945 5,401
9762 Kaufbeuren, Stadt 658 873 919 894
9763 Kempten (Allgaeu), Stadt 974 1,245 1,484 1,581
9764 Memmingen, Stadt 686 949 1,011 1,041
9771 Aichach-Friedberg 1,155 1,921 2,343 2,775
9772 Augsburg 1,949 3,402 4,046 4,727
9773 Dillingen a.d.Donau 903 1,410 1,618 1,755
9774 Guenzburg 1,262 1,964 2,302 2,512
9775 Neu-Ulm 1,510 2,365 2,751 3,017
9776 Lindau (Bodensee) 1,173 1,586 1,699 1,881
9777 Ostallgaeu 1,801 2,482 2,711 3,031
9778 Unterallgaeu 1,799 2,222 2,547 2,912
9779 Donau-Ries 1,437 1,939 2,237 2,652
9780 Oberallgaeu 2,235 3,023 3,375 3,779
10041 Regionalverband Saarbru 4,342 5,665 6,258 6,462
10042 Merzig-Wadern 993 1,371 1,530 1,525
10043 Neunkirchen 1,362 1,864 2,044 2,008
10044 Saarlouis 1,994 2,920 3,349 3,420
10045 Saarpfalz-Kreis 1,556 2,230 2,555 2,629
10046 St. Wendel 736 1,118 1,265 1,367
11000 Berlin, Stadt 22,619 47,324 53,655 61,659
12051 Brandenburg an der Have   1,032 1,042 987
12052 Cottbus, Stadt   1,721 1,783 1,683
12053 Frankfurt (Oder), Stadt   1,029 1,030 919
12054 Potsdam, Stadt   2,269 2,648 2,978
12060 Barnim   2,434 2,659 2,763
12061 Dahme-Spreewald   2,409 2,593 2,868
12062 Elbe-Elster   1,828 1,841 1,710
12063 Havelland   2,083 2,196 2,358
12064 Maerkisch-Oderland   2,633 2,802 2,996
12065 Oberhavel   2,674 2,981 3,210
12066 Oberspreewald-Lausitz   1,695 1,684 1,592
12067 Oder-Spree   2,566 2,639 2,642
12068 Ostprignitz-Ruppin   1,764 1,734 1,712
12069 Potsdam-Mittelmark   3,025 3,255 3,577
12070 Prignitz   1,458 1,444 1,371
12071 Spree-Neisse   1,797 1,815 1,692
12072 Teltow-Flaeming   2,317 2,443 2,865
12073 Uckermark   1,942 1,921 1,883
13003 Rostock, Hansestadt   2,886 2,855 2,952
13004 Schwerin, Landeshauptst   1,639 1,772 1,670
13071 Mecklenburgische Seenpl   4,670 4,726 4,497
13072 Landkreis Rostock   3,520 3,711 3,785
13073 Vorpommern-Ruegen   4,160 4,524 4,325
13074 Nordwestmecklenburg   2,252 2,334 2,460
13075 Vorpommern-Greifswald   3,953 4,099 4,106
13076 Ludwigslust-Parchim   3,423 3,536 3,379
14511 Chemnitz, Stadt   4,029 4,085 3,772
14521 Erzgebirgskreis   6,512 6,418 5,501
14522 Mittelsachsen   5,293 5,385 4,785
14523 Vogtlandkreis   4,486 4,387 3,775
14524 Zwickau   5,860 5,633 4,808
14612 Dresden, Stadt   7,428 8,081 8,612
14625 Bautzen   5,066 5,147 4,600
14626 Goerlitz   4,474 4,427 3,939
14627 Meissen   4,031 4,209 3,883
14628 Saechs. Schweiz-Osterzg   4,185 4,231 3,750
14713 Leipzig, Stadt   7,555 8,205 9,095
14729 Leipzig   4,033 4,272 4,041
14730 Nordsachsen   3,404 3,507 3,240
15001 Dessau-Rosslau, Stadt   1,421 1,424 1,235
15002 Halle (Saale), Stadt   3,127 3,137 3,096
15003 Magdeburg, Landeshaupts   3,464 3,667 3,429
15081 Altmarkkreis Salzwedel   1,435 1,423 1,260
15082 Anhalt-Bitterfeld   2,602 2,631 2,316
15083 Boerde   2,504 2,527 2,328
15084 Burgenlandkreis   2,864 2,954 2,595
15085 Harz   3,454 3,521 3,225
15086 Jerichower Land   1,413 1,450 1,340
15087 Mansfeld-Suedharz   2,226 2,204 1,939
15088 Saalekreis   2,733 2,823 2,561
15089 Salzlandkreis   2,894 2,910 2,575
15090 Stendal   1,896 1,968 1,768
15091 Wittenberg   2,106 2,124 1,899
16051 Erfurt, Stadt   3,433 3,606 3,504
16052 Gera, Stadt   1,661 1,749 1,428
16053 Jena, Stadt   1,422 1,606 1,580
16054 Suhl, Stadt   869 773 615
16055 Weimar, Stadt   1,011 1,079 1,065
16061 Eichsfeld   1,716 1,794 1,689
16062 Nordhausen   1,339 1,328 1,237
16063 Wartburgkreis   2,656 2,705 2,288
16064 Unstrut-Hainich-Kreis   1,736 1,712 1,590
16065 Kyffhaeuserkreis   1,327 1,221 972
16066 Schmalkalden-Meiningen   2,340 2,334 2,052
16067 Gotha   2,267 2,221 1,963
16068 Soemmerda   1,050 1,046 930
16069 Hildburghausen   1,063 1,020 840
16070 Ilm-Kreis   1,833 1,801 1,690
16071 Weimarer Land   1,296 1,338 1,241
16072 Sonneberg   1,027 1,001 857
16073 Saalfeld-Rudolstadt   1,888 1,843 1,570
16074 Saale-Holzland-Kreis   1,401 1,411 1,242
16075 Saale-Orla-Kreis   1,526 1,528 1,403
16076 Greiz   1,835 1,803 1,555
16077 Altenburger Land   1,495 1,519 1,253
.z K. Angabe 30 173 / /
Entstehungshistorie Auf Deutsch nicht verfügbar