Inhalt
well2000
| Kategorie | Beschreibung | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Variablenlabel | Auswert.-gruppe 2000 (W08) | ||||||||||||||||||
| Generierte Variable | Nein | ||||||||||||||||||
| Datentyp | String | ||||||||||||||||||
| Messniveau | Auf Deutsch nicht verfügbar | ||||||||||||||||||
| Antwortschema | Auf Deutsch nicht verfügbar | ||||||||||||||||||
| Kategorie | Zusatzinformationen | ||||||||||||||||||
| Herkunftstyp | Befragungsdaten | ||||||||||||||||||
| Hierarchie | Auf Deutsch nicht verfügbar | ||||||||||||||||||
| Detailbeschreibung | Auf Deutsch nicht verfügbar | ||||||||||||||||||
| sensible Merkmale | Nein | ||||||||||||||||||
| Qualitätshinweis | Auf Deutsch nicht verfügbar | ||||||||||||||||||
| Häufigkeitsauszählung |
Auswert.-gruppe 2000 (W08) (well2000)
|
||||||||||||||||||
| Entstehungshistorie | Auf Deutsch nicht verfügbar |
wurde zum Einkaufskorb hinzugefügt
ist bereits im Einkaufskorb