| Häufigkeitsauszählung |
WZ73 3-Steller (w73_3)
| w73_3 |
N |
| 0 Allgemeine Landwirtschaft, | 12,726 |
| 1 Gewerblichebliche Tierhaltu | 4,501 |
| 10 Gartenbau | 37,440 |
| 11 Gewerbliche Gaertnerei | 37,053 |
| 12 Weinbau | 3,109 |
| 20 Forst- und Jagdwirtschaft | 15,499 |
| 30 Hochsee- und Kuestenfische | 934 |
| 31 Binnenfischerei und Fischz | 605 |
| 40 Wasser-, Gas- und Elektriz | 37,735 |
| 50 Steinkohlenbergbau und Kok | 2,462 |
| 51 Braun- und Pechkohlenbergb | 480 |
| 60 Erzbergbau | 238 |
| 70 Erdoel, Erdgas und bitumin | 1,285 |
| 80 Kali- und Steinsalzbergbau | 3,228 |
| 90 Herstellung von chemisch.G | 9,242 |
| 91 Herstellung von Kunststoff | 2,591 |
| 92 Herstellung von Farbstoffe | 499 |
| 93 Herstellung von Duengemitt | 527 |
| 94 Herstellung von Lacken und | 6,150 |
| 95 Herstellung chemische Grun | 7,123 |
| 96 Pharmazeutische Industrie | 10,193 |
| 97 Herstellung von Seifen, Wa | 5,347 |
| 98 Herstellung von sonstigen | 3,659 |
| 99 Kohlenwertstoffindustrie | 127 |
| 100 Herstellung von Chemiefas | 934 |
| 110 Verarbeitung von Mineralo | 2,476 |
| 120 Kunststoffverarbeitung | 68,113 |
| 130 Herstellung von Gummiware | 6,419 |
| 131 Herstellung von Bereifung | 931 |
| 132 Vulkanisierung, Reparatur | 2,901 |
| 133 Verarbeitung von Asbest | 756 |
| 140 Gewinnung, Be- und Verarb | 18,609 |
| 141 Gewinnung und Aufbereitun | 8,735 |
| 142 Herstellung von Zement | 1,871 |
| 143 Gewinnung und Verarbeitun | 5,447 |
| 144 Ziegelei | 5,181 |
| 145 Herstellung von Grobstein | 2,129 |
| 146 Herstellung von Kalksands | 32,908 |
| 150 Herstellung von Porzellan | 2,766 |
| 151 Herstellung von Steingut, | 2,743 |
| 152 Herstellung von Keramik, | 4,373 |
| 160 Herstellung von Flachglas | 1,234 |
| 161 Herstellung von Hohlglas | 2,501 |
| 162 Verarbeitung und Veredelu | 7,267 |
| 170 Hochofen-, Stahl- und War | 4,224 |
| 171 Schmiede-, Press- und Ham | 1,574 |
| 180 NE-Metallhuetten | 2,957 |
| 181 NE-Metallhalbzeugwerke | 2,766 |
| 190 Eisen-, Stahl- und Temper | 10,395 |
| 191 NE-Metallgiesserei | 6,711 |
| 200 Ziehereien und Kaltwalzwe | 7,322 |
| 210 Stahlverformung | 30,498 |
| 211 Oberflaechenveredelung, H | 13,047 |
| 220 Schlosserei, Schweisserei | 45,463 |
| 221 Beschlag-, Kunst- und Rep | 5,406 |
| 230 Stahl- und Leichtmetallba | 48,988 |
| 231 Kesselbau | 8,523 |
| 240 Waggon-, Feld- und Ind.Ba | 2,246 |
| 250 Montage und Reparatur von | 85,038 |
| 260 Herstellung von Metallbea | 40,855 |
| 261 Herstellung von Huetten- | 24,617 |
| 262 Herstellung von landwirts | 7,750 |
| 263 Laendliche Reparaturwerks | 12,951 |
| 264 Herstellung von Maschinen | 20,240 |
| 265 Herstellung von Textil- u | 4,980 |
| 266 Herstellung von Holzbe- u | 3,259 |
| 267 Herstellung von Papier- u | 4,139 |
| 268 Herstellung von Waeschere | 1,144 |
| 270 Herstellung von Zahnraede | 6,770 |
| 271 Herstellung von sonstigen | 48,280 |
| 280 Herstellung von Kraftwage | 3,420 |
| 281 Herstellung von Kfz-Teile | 9,772 |
| 282 Herstellung von Karosseri | 9,713 |
| 290 Herstellung von Kraftraed | 365 |
| 291 Herstellung von Fahrraede | 1,339 |
| 292 Herstellung und Reparatu | 326 |
| 300 Reparatur von Kraftfahrze | 149,115 |
| 301 Lackierung von Strassenfa | 9,113 |
| 310 Schiffbau | 2,827 |
| 311 Boots- und Jachtbau | 1,338 |
| 320 Luftfahrzeugbau | 2,394 |
| 331 Herstellung und Reparatur | 3,286 |
| 332 Herstellung und Reparatur | 5,368 |
| 340 Allgemeine Elektrotechnik | 9,128 |
| 341 Herstellung von Batterien | 1,221 |
| 342 Herstellung von Starkstro | 20,621 |
| 343 Herstellung von Grossgene | 7,214 |
| 344 Herstellung von isolierte | 4,962 |
| 345 Herstellung von elektrisc | 8,214 |
| 346 Herstellung von Leuchten | 5,944 |
| 347 Herstellung von Rundfunk- | 10,533 |
| 348 Herstellung von Erzeugnis | 35,590 |
| 349 Montage und Reperatur von | 31,159 |
| 350 Herstellung von feinmecha | 50,756 |
| 351 Herstellung von optischen | 12,369 |
| 360 Herstellung von Uhren und | 2,817 |
| 361 Reparatur von Uhren | 1,223 |
| 370 Herstellung von Werkzeuge | 11,832 |
| 371 Herstellung von Schloesse | 6,812 |
| 372 Herstellung von Schneidwa | 2,905 |
| 373 Herstellung von Handelswa | 734 |
| 374 Herstellung von Heiz- und | 1,504 |
| 375 Herstellung von Blechware | 27,160 |
| 376 Herstellung von Stahlrohr | 3,086 |
| 377 Herstellung von Feinblech | 1,572 |
| 378 Herstellung von Metallwar | 26,498 |
| 379 Herstellung von Kraftrad- | 3,726 |
| 380 Herstellung und Reparatu | 3,050 |
| 381 Herstellung von Spielware | 4,272 |
| 382 Herstellung von Turn- und | 1,316 |
| 390 Bearbeitung von Edel- und | 9,188 |
| 400 Saege-, Hobel- und Furnie | 19,674 |
| 401 Sperrholz-, Holzspanplatt | 2,456 |
| 410 Herstellung von Bauelemen | 65,290 |
| 411 Herstellung von Holzmoebe | 30,306 |
| 412 Moebeltischlerei | 37,151 |
| 420 Herstellung von Verpackun | 3,962 |
| 421 Drechsler-, Korb- und Fle | 11,846 |
| 430 Herstellung von Zellstoff | 5,919 |
| 431 Papier- und Pappeverarbei | 9,299 |
| 432 Herstellung von Verpackun | 11,105 |
| 433 Buchbinderei | 4,565 |
| 440 Druckerei | 63,539 |
| 441 Chemigrafisches Gewerbe, | 7,880 |
| 450 Gerberei, Zurichtung und | 1,650 |
| 451 Herstellung und Repartur | 8,707 |
| 460 Serienfertigung von Schuh | 6,890 |
| 461 Herstellung und Repartur | 5,673 |
| 470 Wollwaescherei und -kaemm | 136 |
| 471 Wollspinnerei | 1,031 |
| 472 Wollgarnzwirnerei | 244 |
| 473 Wollweberei | 1,310 |
| 474 Woll-Spinnweberei | 422 |
| 480 Baumwollspinnerei | 1,735 |
| 481 Baumwollzwirnerei | 663 |
| 482 Baumwollweberei | 3,449 |
| 483 Baumwoll-Spinnweberei | 1,194 |
| 490 Verarbeitung auf Seidenbe | 1,883 |
| 500 Verarbeitung auf Leinen- | 1,014 |
| 510 Jute- und Hartfaserverarb | 1,297 |
| 511 Wirkerei und Strickerei | 16,417 |
| 512 Veredelung von Textilien | 4,685 |
| 513 Sonstiges Textilgewerbe | 12,759 |
| 520 Serienfertigung von Herre | 7,614 |
| 521 Herrenmasschneiderei | 1,946 |
| 522 Serienfertigung von Damen | 22,307 |
| 523 Damenmasschneiderei | 3,628 |
| 524 Serienfertigung von Arbei | 6,291 |
| 525 Herstellung von Leibwaesc | 4,804 |
| 526 Herstellung von Haus-, Be | 1,292 |
| 527 Herstellung von Hueten, M | 2,492 |
| 528 Verarbeitung von Fellen u | 3,313 |
| 529 Herstellung von Bettwaren | 7,355 |
| 530 Polsterei und Dekorateurg | 11,270 |
| 540 Zuckerindustrie | 1,442 |
| 541 Obst- und Gemueseverarbei | 5,748 |
| 542 Molkerei, Kaeserei, Herst | 9,626 |
| 543 Fischverarbeitung | 2,199 |
| 544 Brotindustrie | 5,245 |
| 545 Baeckerei, Herstellung vo | 105,670 |
| 546 Herstellung von Speiseoel | 1,227 |
| 547 Herstellung von Naehrmitt | 11,752 |
| 548 Mahl- und Schaelmuehlen | 3,804 |
| 550 Herstellung von Suessware | 4,809 |
| 551 Herstellung von Dauerback | 2,220 |
| 560 Schlachthaeuser (ohne kom | 14,530 |
| 561 Kommunale Schlachthoefe | 1,148 |
| 562 Fleischerei (einschleissl | 75,035 |
| 570 Brauerei und Maelzerei | 14,057 |
| 571 Alkoholbrennerei, Spiritu | 6,298 |
| 572 Gewinnung von Mineralbrun | 6,277 |
| 580 Herstellung von Zigarette | 571 |
| 581 Aufbereitung von Tabak, Z | 1,015 |
| 590 Hoch-, Tief- und Ingenieu | 159,838 |
| 591 Hoch- und Ingenieurbau | 109,192 |
| 592 Tief- und Ingenieurtiefba | 87,909 |
| 593 Schornstein-, Feuerungs- | 42,645 |
| 594 Stukkateurgewerbe, Gipser | 26,001 |
| 600 Zimmerei und Ingenieurhol | 36,500 |
| 601 Dachdeckerei | 45,750 |
| 610 Klempnerei, Gas- und Wass | 67,896 |
| 611 Elektroinstallation (hand | 93,364 |
| 612 Glasergewerbe | 10,519 |
| 613 Maler- und Lackierergewer | 96,787 |
| 614 Fussboden-, Fliesen- und | 34,428 |
| 615 Ofen- und Herdsetzerei | 2,075 |
| 616 Geruestbau, Fassadenreini | 12,704 |
| 620 Grosshandel | 425,991 |
| 621 Handelsvermittlung | 121,133 |
| 622 Warenhaeuser (Einzelhande | 34,266 |
| 623 Lebensmittelsupermaerkte, | 69,706 |
| 624 Versandhandel | 4,990 |
| 625 Sonstiger Einzelhandel | 766,448 |
| 630 Deutsche Bahn | 25,484 |
| 631 Sonstige Eisenbahnen | 1,615 |
| 640 Deutsche Post | 30,695 |
| 650 Personenbefoerderung, aus | 49,340 |
| 651 Gueterbefoerderung mit Kr | 109,548 |
| 660 Binnenschifffahrt, -wasse | 5,691 |
| 661 See- und Kuestenschifffah | 11,529 |
| 670 Spedition, Lagerei, Kuehl | 109,941 |
| 680 Luftfahrt und Flugplaetze | 5,941 |
| 681 Transport in Rohrleitunge | 302 |
| 682 Reiseveranstaltung und -v | 22,653 |
| 683 Schiffsmaklerbueros und - | 4,002 |
| 690 Kredit- und sonstige Fina | 136,971 |
| 691 Versicherungsgewerbe | 64,115 |
| 700 Hotels, Gasthoefe und son | 93,124 |
| 701 Unterbringung von Organis | 6,925 |
| 702 Unterbringung von Traeger | 1,581 |
| 703 Gast- und Speisewirtschaf | 261,557 |
| 710 Heime als Unternehmen | 34,042 |
| 711 Private Heime von Organis | 63,499 |
| 712 Heime von Gebietskoerpers | 13,315 |
| 720 Waescherei, Chemische Rei | 25,803 |
| 721 Reinigung von Gebaeuden, | 67,331 |
| 722 Schornsteinfegergewerbe | 7,326 |
| 730 Friseurgewerbe | 110,255 |
| 731 Kosmetik, Hand- und Fussp | 5,259 |
| 740 Wissenschaftliche Bibliot | 2,645 |
| 741 Wissenschaftliche Hochsch | 9,867 |
| 742 Wissenschaftliche Hochsch | 9,777 |
| 743 Privon allgemeinbildende | 4,359 |
| 744 Allgemeinbildende Schulen | 9,173 |
| 745 Allgemeinbildende Schulen | 46,570 |
| 746 Privon berufsbildende Sch | 15,980 |
| 747 Berufsbildende Schulen vo | 12,174 |
| 748 Berufsbildende Schulen vo | 15,582 |
| 750 Selbststaendige Lehrer, K | 16,156 |
| 751 Sonstige Unterrichtsansta | 6,489 |
| 752 Sonstige Unterrichtsansta | 4,593 |
| 753 Private Erziehungsanstalt | 3,538 |
| 754 Erziehungsanstalten, Kind | 57,189 |
| 755 Erziehungsanstalten, Kind | 13,106 |
| 756 Private Sporteinrichtunge | 10,142 |
| 757 Sporthallen, -plaetze von | 468 |
| 758 Sporthallen, -plaetze von | 5,898 |
| 760 Private Theater, Opernhae | 3,641 |
| 761 Theater und Opernhaeuser | 426 |
| 762 Theater und Opernhaeuser | 2,695 |
| 763 Filmtheater, Filmherstell | 14,486 |
| 764 Rundfunk und Fernsehansta | 3,516 |
| 765 Selbststaendige Kuenstler | 2,510 |
| 770 Verlag von Buechern, Zeit | 34,421 |
| 771 Leihbuechereien und Lesez | 942 |
| 772 Allgemeinbildende Buecher | 181 |
| 773 Allgemeinbildende Buecher | 2,350 |
| 774 Korrespondenz- und Nachr | 2,717 |
| 780 Freiberufliches Gesundhei | 282,721 |
| 781 Privon Krankenhaeuser, Kl | 44,094 |
| 782 Krankenhaeuser, Kliniken, | 31,021 |
| 783 Krankenhaeuser, Kliniken, | 25,562 |
| 784 Krankenhaeuser, Kliniken, | 5,099 |
| 785 Freiberufliches Veterinae | 4,806 |
| 790 Rechtsanwaltspraxen, Nota | 60,995 |
| 791 Wirtschaftliche Unternehm | 152,265 |
| 800 Architektur-, Bauingenieu | 147,641 |
| 801 Chemische und chemotechni | 4,496 |
| 810 Grundstuecks- und Wohnung | 104,664 |
| 820 Werbung, Werbegestaltung, | 36,680 |
| 821 Privon Ausstellungs-, Mes | 2,967 |
| 822 Ausstellungs-, Messeunter | 482 |
| 830 Fotografisches Gewerbe | 9,779 |
| 840 Private Baeder | 191 |
| 841 Baeder von Gebietskoerper | 463 |
| 842 Privon Strassenreinigung, | 17,875 |
| 843 Strassenreinigung, Muella | 7,911 |
| 844 Privon Bestattungswesen | 4,217 |
| 845 Bestattungswesen von Gebi | 3,004 |
| 850 Leihhaeuser, Versteigerun | 825 |
| 851 Vermietung beweglicher Sa | 20,065 |
| 860 Schau- und Fahrgeschaefte | 5,015 |
| 861 Bewachung, Aufbewahrung, | 28,461 |
| 862 Auskunfts-, Schreib- und | 19,870 |
| 863 Abfuell- und Verpackungsg | 5,497 |
| 864 Wett- und Lotteriewesen, | 11,228 |
| 865 Arbeitnehmerueberlassung | 43,400 |
| 870 Berufsorganisationen, Wir | 18,030 |
| 871 Gewerkschaften, Arbeitgeb | 6,676 |
| 872 Wirtschafts- und Berufsve | 10,294 |
| 880 Organisationen der freien | 50,605 |
| 881 Politische Parteien | 18,967 |
| 882 Organisationen der Erzieh | 16,304 |
| 883 Organisationen der Sport- | 18,593 |
| 890 Christliche Kirchen, Orde | 57,434 |
| 900 Private Haushalte | 27,170 |
| 910 Politische Fuehrung | 124,364 |
| 911 Gerichtsbarkeit | 14,300 |
| 912 Uebrige oeffentliche Verw | 82,202 |
| 920 Verteidigung, oeffentlich | 19,164 |
| 921 Stationierungsstreitkraef | 4,909 |
| 930 Sozialversicherung | 44,147 |
| 940 Vertretung fremder Staate | 1,129 |
| 950 Grenzarbeitnehmer | / |
| 951 Altfaelle (AA als Anlaufs | / |
| 952 Altfaelle (KK als Anlaufs | 44 |
| 995 Arbeitsaemter als Vorruhe | / |
| 996 Berufsausbildung in Schul | 299 |
| 997 Sonstige | 346 |
| 998 Entschaedigungsbehoerden | / |
| .n Fehlt syst. | 9,316,931 |
| .z K. Angabe | 52,796 |
Keine unklassifiziert fehlenden Werte
|