Inhalt
bg_rolle
| Kategorie | Beschreibung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Variablenlabel | Rolle in der Bedarfsgemeinschaft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Generierte Variable | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datentyp | numerisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Messniveau | nominal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antwortschema | bg_rolle_de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Informationen zu Leistungsbezug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herkunftstyp | administrative Daten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hierarchie | Auf Deutsch nicht verfügbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detailbeschreibung |
Das Merkmal beschreibt, in welcher Beziehung die Personen in einer Bedarfsgemeinschaft zueinander stehen (Partner/in, Kinder). Es sind folgende Ausprägungen möglich:
1 Hauptperson / Partner/in 2 Minderjähriges unverheiratetes Kind 3 Volljähriges, unverheiratetes Kind unter 25 Jahren |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sensible Merkmale | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualitätshinweis | Auf Deutsch nicht verfügbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Häufigkeitsauszählung |
Rolle in der Bedarfsgemeinschaft (bg_rolle)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entstehungshistorie | Auf Deutsch nicht verfügbar |
wurde zum Einkaufskorb hinzugefügt
ist bereits im Einkaufskorb