Inhalt
bf28b
| Kategorie | Beschreibung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Variablenlabel | Bereich Wasserstoff: Ja, für mindestens einen Bereich geplant | ||||||||
| Generierte Variable | Nein | ||||||||
| Datentyp | numerisch | ||||||||
| Messniveau | Auf Deutsch nicht verfügbar | ||||||||
| Antwortschema | bf28b | ||||||||
| Kategorie | (H) Betriebliche Investitionen und Innovationen im Betrieb | ||||||||
| Herkunftstyp | Befragungsdaten | ||||||||
| Hierarchie | Auf Deutsch nicht verfügbar | ||||||||
| Detailbeschreibung | Auf Deutsch nicht verfügbar | ||||||||
| sensible Merkmale | Nein | ||||||||
| Qualitätshinweis | Auf Deutsch nicht verfügbar | ||||||||
| Häufigkeitsauszählung |
Bereich Wasserstoff: Ja, fuer mindestens einen Bereich geplant (bf28b)
|
||||||||
| Entstehungshistorie | Auf Deutsch nicht verfügbar |
wurde zum Einkaufskorb hinzugefügt
ist bereits im Einkaufskorb