Inhalt
bf81b
| Kategorie | Beschreibung | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Variablenlabel | Eigentumsverhältnis des Betriebes | ||||||||||||||
| Generierte Variable | Nein | ||||||||||||||
| Datentyp | numerisch | ||||||||||||||
| Messniveau | Auf Deutsch nicht verfügbar | ||||||||||||||
| Antwortschema | bf81b | ||||||||||||||
| Kategorie | (A) Allg. Angaben zum Betrieb/Dienststelle | ||||||||||||||
| Herkunftstyp | Befragungsdaten | ||||||||||||||
| Hierarchie | Auf Deutsch nicht verfügbar | ||||||||||||||
| Detailbeschreibung | Auf Deutsch nicht verfügbar | ||||||||||||||
| sensible Merkmale | Nein | ||||||||||||||
| Qualitätshinweis | Auf Deutsch nicht verfügbar | ||||||||||||||
| Häufigkeitsauszählung |
Eigentumsverhaeltnis des Betriebes (bf81b)
|
||||||||||||||
| Entstehungshistorie | Auf Deutsch nicht verfügbar |
wurde zum Einkaufskorb hinzugefügt
ist bereits im Einkaufskorb